盐城市东台生态环境局2026年5月份“双随机”检查企业名单及检查情况
- 发布日期:2026-06-03
- 来源:生态环境局
| 序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查情况 | 处理情况 |
| 1 | 东台市头灶镇张仁权家庭农场 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 2 | 江苏兆宏新型建材科技有限公司 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 3 | 东台市沐萱禽蛋专业合作社 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 4 | 东台市金三角型材厂 | 2026-05-28 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 5 | 东台市陈桂春瓜果蔬菜专业合作社 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 6 | 江苏红杉新材料科技有限公司 | 2026-05-28 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 7 | 江苏好万年纺织科技发展有限公司 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 8 | 江苏高策农牧科技有限公司 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 9 | 江苏新亚特纺织科技有限公司 | 2026-05-28 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 10 | 东台市天安食品有限公司 | 2026-05-28 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 11 | 东台市鹏虎金属科技有限公司 | 2026-05-28 | 未发现问题 | \ |
| 12 | 东台市森源林仓储有限公司 | 2026-05-27 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 13 | 江苏长盈机械有限公司 | 2026-05-27 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 14 | 江苏全锐生物能源科技有限公司 | 2026-05-27 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 15 | 东台市凯丰活性炭包厂 | 2026-05-27 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 16 | 东台市宏凯不锈钢有限公司 | 2026-05-26 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 17 | 东台市姜三黑山羊养殖场 | 2026-05-26 | 未发现问题 | \ |
| 18 | 东台市江瑞工具有限公司 | 2026-05-26 | 未发现问题 | \ |
| 19 | 东台市海龙机械制造有限公司 | 2026-05-26 | 未发现问题 | \ |
| 20 | 东台市海兵畜禽养殖有限公司 | 2026-05-26 | 未发现问题 | \ |
| 21 | 东台市同创耐火材料有限公司 | 2026-05-26 | 未发现问题 | \ |
| 22 | 东台市汇能陶瓷纤维科技有限公司 | 2026-05-25 | 未发现问题 | \ |
| 23 | 江苏震坤机械配件制造有限公司 | 2026-05-25 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 24 | 东台金仕达金属科技有限公司 | 2026-05-25 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 25 | 东台银鸿机械制造有限公司 | 2026-05-22 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 26 | 东台市亿阳金属制品厂 | 2026-05-22 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
| 27 | 江苏齐力纵工智能装备科技有限公司 | 2026-05-22 | 未发现问题 | \ |
| 28 | 雅棣木业江苏有限公司 | 2026-05-22 | 未发现问题 | \ |
| 29 | 盐城常林环保科技有限公司 | 2026-05-22 | 未发现问题 | \ |
| 30 | 东台市泓泰建设工程有限公司 | 2026-05-22 | 发现环境问题责令整改 | 正在推进中 |
盐城市东台生态环境局
6月3日
