| 索 引 号: | 014396800/2026-02540 | 组配分类: | 招标公告 |
| 主题分类: | 卫生、体育 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市卫健委 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市人民医院2026年07月政府采购意向公告
- 发布日期:2026-07-17
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好意向公开工作的通知》等有关规定,现将我院07月政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算(万元) | 预计采购月份 | 是否面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 输液泵 | 为满足临床检查需求,全院采购30台输液泵。 | 9 | 2026-9 | 否 | 否 | |
2 | 甲状腺手术器械包 | 为满足临床检查需求,普通外科二病区采购1套甲状腺手术器械包。 | 6 | 2026-9 | 否 | 否 | |
3 | 胸腔镜双关节器械包 | 为满足临床检查需求,胸心外科病区采购2套胸腔镜双关节器械包。 | 16 | 2026-10 | 否 | 否 | |
4 | 新生儿暖箱 | 为满足临床检查需求,儿科采购3台新生儿暖箱。 | 15 | 2026-11 | 否 | 否 | |
5 | 新生儿暖箱(带双面光疗功能) | 为满足临床检查需求,儿科采购1台新生儿暖箱(带双面光疗功能)。 | 6 | 2026-11 | 否 | 否 | |
6 | 床边支气管镜 | 为满足临床检查需求,呼吸与危重症医学科一病区采购2根床边支气管镜。 | 22 | 2026-09 | 否 | 否 | |
7 | 心肺复苏仪 | 为满足临床检查需求,急诊科采购2台心肺复苏仪。 | 30 | 2026-11 | 否 | 否 | |
8 | 转运监护仪 | 为满足临床检查需求,急诊科采购2台转运监护仪。 | 10 | 2026-11 | 否 | 否 | |
9 | 肌电诱发电位仪 | 为满足临床检查需求,神经内科采购1台肌电诱发电位仪。 | 49 | 2026-10 | 否 | 否 | |
10 | 电测听测定仪及双墙双门隔音室 | 为满足临床检查需求,耳鼻咽喉科采购1台电测听测定仪及双墙双门隔音室。 | 15 | 2026-09 | 否 | 否 | |
11 | 超高清电子鼻咽喉镜 | 为满足临床检查需求,耳鼻咽喉科采购1台超高清电子鼻咽喉镜。 | 38 | 2026-11 | 否 | 否 | |
12 | 尿动力分析系统 | 为满足临床检查需求,泌尿外科一病区采购1台尿动力分析系统。 | 30 | 2026-09 | 否 | 否 | |
13 | 激光剜除镜 | 为满足临床检查需求,泌尿外科一病区采购2根激光剜除镜。 | 13 | 2026-11 | 否 | 否 | |
14 | 输尿管镜 | 为满足临床检查需求,泌尿外科一病区采购3根输尿管镜。 | 25.5 | 2026-10 | 否 | 否 | |
15 | 卡式高压灭菌器 | 为满足临床检查需求,眼科门诊采购1台卡式高压灭菌器。 | 8 | 2026-09 | 否 | 否 | |
16 | 漫游针治疗仪 | 为满足临床检查需求,康复中医科采购1台漫游针治疗仪。 | 20 | 2026-10 | 否 | 否 | |
17 | 上肢康复训练系统 | 为满足临床检查需求,康复中医科采购1台上肢康复训练系统。 | 30 | 2026-09 | 否 | 否 | |
18 | 下肢康复训练系统 | 为满足临床检查需求,康复中医科采购1台下肢康复训练系统。 | 30 | 2026-09 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位医疗器械采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2026年07月17日
