| 索 引 号: | 014397598/2026-01523 | 组配分类: | 中标公示 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、减灾 | 体裁分类: | 公示 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市残疾人综合服务中心儿童康复区改造提升工程中标结果公示
- 发布日期:2026-05-11
- 来源:残联
东台市工程建设项目中标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市残疾人劳动就业服务所的东台市残疾人综合服务中心儿童康复区改造提升工程招标工作已经结束。现将评审结果公示如下:
中标候选人名称:南京云奥建设工程有限公司
中标价:贰拾捌万玖仟伍佰捌拾捌元整
本中标候选人公示期自2026/5/11起,至2026/5/14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
东台市残疾人综合服务中心儿童康复区改造提升工程开标情况一览表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 报价 | 资格审查情况 | 基准值 | 偏离值 | 排序 |
1 | 河南祥涛建设有限公司 | 265600.73 | 合格 | 289577.1501 | -23976.42014 | |
2 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 268600.83 | 合格 | 289577.1501 | -20976.32014 | |
3 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 269158.18 | 合格 | 289577.1501 | -20418.97014 | |
4 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 271000.12 | 合格 | 289577.1501 | -18577.03014 | |
5 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 273400.23 | 合格 | 289577.1501 | -16176.92014 | |
6 | 江苏峰创建设工程有限公司 | 274060.29 | 合格 | 289577.1501 | -15516.86014 | |
7 | 江苏诺茂建设工程有限公司 | 275305.49 | 合格 | 289577.1501 | -14271.66014 | |
8 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 275800.00 | 合格 | 289577.1501 | -13777.15014 | |
9 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 276100.23 | 合格 | 289577.1501 | -13476.92014 | |
10 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 276502.89 | 合格 | 289577.1501 | -13074.26014 | |
11 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 277560.43 | 合格 | 289577.1501 | -12016.72014 | |
12 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 278126.98 | 合格 | 289577.1501 | -11450.17014 | |
13 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 278200.00 | 合格 | 289577.1501 | -11377.15014 | |
14 | 江苏新品建设工程有限公司 | 278200.00 | 合格 | 289577.1501 | -11377.15014 | |
15 | 江苏一体工程有限公司 | 279020.00 | 合格 | 289577.1501 | -10557.15014 | |
16 | 盐城市瓦鑫建设工程有限公司 | 279128.38 | 合格 | 289577.1501 | -10448.77014 | |
17 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 279600.00 | 合格 | 289577.1501 | -9977.150143 | |
18 | 河南圆迎建筑工程有限公司 | 280101.00 | 合格 | 289577.1501 | -9476.150143 | |
19 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 280128.94 | 合格 | 289577.1501 | -9448.210143 | |
20 | 江苏碧城建工集团有限公司 | 280860.01 | 合格 | 289577.1501 | -8717.140143 | |
21 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 281208.00 | 合格 | 289577.1501 | -8369.150143 | |
22 | 江苏鼎括建设有限公司 | 282210.00 | 合格 | 289577.1501 | -7367.150143 | |
23 | 前程建设集团有限公司 | 282299.62 | 合格 | 289577.1501 | -7277.530143 | |
24 | 江苏宸涛建设工程有限公司 | 283048.48 | 合格 | 289577.1501 | -6528.670143 | |
25 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 283480.00 | 合格 | 289577.1501 | -6097.150143 | |
26 | 江苏道凡建设工程有限公司 | 283601.52 | 合格 | 289577.1501 | -5975.630143 | |
27 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | 284720.00 | 合格 | 289577.1501 | -4857.150143 | |
28 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 285760.00 | 合格 | 289577.1501 | -3817.150143 | |
29 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 285999.99 | 合格 | 289577.1501 | -3577.160143 | |
30 | 江苏久业建设工程有限公司 | 286009.99 | 合格 | 289577.1501 | -3567.160143 | |
31 | 江苏龙津润建设有限公司 | 286146.80 | 合格 | 289577.1501 | -3430.350143 | |
32 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 287200.00 | 合格 | 289577.1501 | -2377.150143 | |
33 | 江苏南海建设集团有限公司 | 287210.00 | 合格 | 289577.1501 | -2367.150143 | |
34 | 东台市润祥装饰工程有限公司 | 287870.11 | 合格 | 289577.1501 | -1707.040143 | |
35 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 288410.00 | 合格 | 289577.1501 | -1167.150143 | |
36 | 江苏易视建设工程有限公司 | 288500.00 | 合格 | 289577.1501 | -1077.150143 | |
37 | 江苏立力建设工程有限公司 | 288599.95 | 合格 | 289577.1501 | -977.2001433 | |
38 | 南京云奥建设工程有限公司 | 289588.00 | 合格 | 289577.1501 | 10.84985672 | 1 |
39 | 康荣建设(盐城)有限公司 | 289601.75 | 合格 | 289577.1501 | 24.59985672 | |
40 | 江苏凯美特建设工程有限公司 | 290130.00 | 合格 | 289577.1501 | 552.8498567 | |
41 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 290280.00 | 合格 | 289577.1501 | 702.8498567 | |
42 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 290801.60 | 合格 | 289577.1501 | 1224.449857 | |
43 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 291041.66 | 合格 | 289577.1501 | 1464.509857 | |
44 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 291489.54 | 合格 | 289577.1501 | 1912.389857 | |
45 | 盐城市深泰源建设工程有限公司 | 291601.29 | 合格 | 289577.1501 | 2024.139857 | |
46 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 292445.82 | 合格 | 289577.1501 | 2868.669857 | |
47 | 江苏君之宇建设有限公司 | 293199.62 | 合格 | 289577.1501 | 3622.469857 | |
48 | 东台美年达建筑装饰工程有限公司 | 293510.00 | 合格 | 289577.1501 | 3932.849857 | |
49 | 江苏企腾建设有限公司 | 293990.33 | 合格 | 289577.1501 | 4413.179857 | |
50 | 江苏泰佰兴建设工程有限公司 | 294307.89 | 合格 | 289577.1501 | 4730.739857 | |
51 | 江苏闻鸣建设有限公司 | 294588.80 | 合格 | 289577.1501 | 5011.649857 | |
52 | 江苏通源建设工程有限公司 | 294975.54 | 合格 | 289577.1501 | 5398.389857 | |
53 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 295263.09 | 合格 | 289577.1501 | 5685.939857 | |
54 | 江苏鑫智恒建设工程有限公司 | 295606.91 | 合格 | 289577.1501 | 6029.759857 | |
55 | 江苏朝歌建设有限公司 | 296400.68 | 合格 | 289577.1501 | 6823.529857 | |
56 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 296808.00 | 合格 | 289577.1501 | 7230.849857 | |
57 | 江苏鑫众达建设有限公司 | 297556.58 | 合格 | 289577.1501 | 7979.429857 | |
58 | 江苏金勋建设有限公司 | 297600.35 | 合格 | 289577.1501 | 8023.199857 | |
59 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 299068.22 | 合格 | 289577.1501 | 9491.069857 | |
60 | 江苏申基建设工程有限公司 | 299458.36 | 合格 | 289577.1501 | 9881.209857 | |
61 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 299829.57 | 合格 | 289577.1501 | 10252.41986 | |
62 | 江苏共宏建设有限公司 | 300699.82 | 合格 | 289577.1501 | 11122.66986 | |
63 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 301656.80 | 合格 | 289577.1501 | 12079.64986 | |
64 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 301865.60 | 合格 | 289577.1501 | 12288.44986 | |
65 | 江苏昌雄建设有限公司 | 302222.78 | 合格 | 289577.1501 | 12645.62986 | |
66 | 盐城宇轩建设工程有限公司 | 302399.14 | 合格 | 289577.1501 | 12821.98986 | |
67 | 江苏宏览建设装饰工程有限公司 | 302632.00 | 合格 | 289577.1501 | 13054.84986 | |
68 | 江苏鑫荣胜建筑工程有限公司 | 303799.86 | 合格 | 289577.1501 | 14222.70986 | |
69 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 303999.29 | 合格 | 289577.1501 | 14422.13986 | |
70 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 304600.95 | 合格 | 289577.1501 | 15023.79986 | |
71 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 304759.18 | 合格 | 289577.1501 | 15182.02986 | |
72 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 305776.69 | 合格 | 289577.1501 | 16199.53986 | |
73 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 305901.76 | 合格 | 289577.1501 | 16324.60986 | |
74 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 306660.91 | 合格 | 289577.1501 | 17083.75986 | |
75 | 江苏晶星构建设有限公司 | 307321.65 | 合格 | 289577.1501 | 17744.49986 | |
76 | 江苏千越建设工程有限公司 | 307799.91 | 合格 | 289577.1501 | 18222.75986 | |
77 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 308672.27 | 合格 | 289577.1501 | 19095.11986 | |
78 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 309625.77 | 合格 | 289577.1501 | 20048.61986 | |
79 | 东台建扬建设工程有限公司 | 310200.46 | 合格 | 289577.1501 | 20623.30986 | |
80 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 310433.19 | 合格 | 289577.1501 | 20856.03986 | |
81 | 江苏龙淮建设有限公司 | 310573.97 | 合格 | 289577.1501 | 20996.81986 | |
82 | 宏海建设集团有限公司 | 311523.85 | 合格 | 289577.1501 | 21946.69986 | |
83 | 江苏四季逢源建设工程有限公司 | 312476.69 | 合格 | 289577.1501 | 22899.53986 | |
84 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 313424.38 | 合格 | 289577.1501 | 23847.22986 | |
85 | 江苏骏宇绿色科技有限公司 | 314100.00 | 合格 | 289577.1501 | 24522.84986 | |
86 | 江苏瑞格晟建设工程有限公司 | 314282.45 | 合格 | 289577.1501 | 24705.29986 | |
87 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 314372.33 | 合格 | 289577.1501 | 24795.17986 | |
88 | 江苏金生水建设有限公司 | 314440.52 | 合格 | 289577.1501 | 24863.36986 | |
89 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 314637.43 | 合格 | 289577.1501 | 25060.27986 | |
90 | 江苏三正建设工程有限公司 | 315160.59 | 合格 | 289577.1501 | 25583.43986 | |
91 | 江苏众集建设工程有限公司 | 315322.19 | 合格 | 289577.1501 | 25745.03986 | |
92 | 江苏权宸建设工程有限公司 | 315600.01 | 合格 | 289577.1501 | 26022.85986 | |
93 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 315720.17 | 合格 | 289577.1501 | 26143.01986 | |
94 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 316058.54 | 合格 | 289577.1501 | 26481.38986 | |
95 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 316630.12 | 合格 | 289577.1501 | 27052.96986 | |
96 | 江苏健培建设有限公司 | 317360.59 | 合格 | 289577.1501 | 27783.43986 | |
97 | 上海赢祥建设工程有限公司 | 317600.00 | 合格 | 289577.1501 | 28022.84986 | |
98 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 318180.05 | 合格 | 289577.1501 | 28602.89986 | |
99 | 江苏水总水利建设有限公司 | 319090.38 | 合格 | 289577.1501 | 29513.22986 | |
100 | 盐城世纪经典装饰有限公司 | 319636.76 | 合格 | 289577.1501 | 30059.60986 | |
101 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 319870.12 | 合格 | 289577.1501 | 30292.96986 | |
102 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 319960.00 | 合格 | 289577.1501 | 30382.84986 | |
103 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 322000.25 | 合格 | 289577.1501 | 32423.09986 | |
104 | 航谆建设(河南)有限公司 | 322622.79 | 合格 | 289577.1501 | 33045.63986 | |
105 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 323526.13 | 合格 | 289577.1501 | 33948.97986 | |
106 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 325607.96 | 合格 | 289577.1501 | 36030.80986 | |
107 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 326000.25 | 合格 | 289577.1501 | 36423.09986 | |
108 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 326400.93 | 合格 | 289577.1501 | 36823.77986 | |
109 | 江苏晟宏建设有限公司 | 327688.56 | 合格 | 289577.1501 | 38111.40986 | |
110 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 329771.29 | 合格 | 289577.1501 | 40194.13986 | |
111 | 顺硕建设工程有限公司 | 329999.91 | 合格 | 289577.1501 | 40422.75986 | |
112 | 河南德广建筑工程有限公司 | 331852.82 | 合格 | 289577.1501 | 42275.66986 | |
113 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 353340.02 | 合格 | 289577.1501 | 63762.86986 | |
