| 索 引 号: | 014397598/2026-01164 | 组配分类: | 中标公示 |
| 主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
诚信公司2026年年度建设工程原材料供应单位招标项目中标结果公告
- 发布日期:2026-04-10
- 来源:城投集团
东台市兴华招标代理有限公司受东台市诚信市政绿化工程有限公司委托,就诚信公司2026年年度建设工程原材料供应单位招标项目进行公开招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、招标项目名称:
项目名称:诚信公司2026年年度建设工程原材料供应单位招标项目
二、招标项目简要说明:详见招标文件
三、招标公告媒体及日期:
东台市人民政府网、2026年3月26日
四、评标信息:
评标日期:2026年4月10日9点00分
评标地点:东台市一站式招投标公证服务中心
评标委员会名单:沈宇、张华敏、陈强
五、中标信息:
中标人名称:东台市合森源商贸有限公司、东台市辰兴建材有限公司、东台龙峰物业服务有限公司
中标金额:下浮(复合硅酸盐水泥:22.57%;中(粗)砂:19.29%;米砂:24.68%;瓜子片:15.89%;碎石246:16.1%;生石灰:22.29%;其他材料:21.13%)
六、无效标情况:
1、安徽木石建设有限公司:未提供经审计的财务报告;
2、江苏锦景建设工程有限公司:政府采购严重失信行为截图提供错误;
3、广德润和建设有限公司:未提供经审计的财务报告;
4、江苏晶星构建设有限公司:政府采购严重失信行为截图提供错误;
5、江苏昶亮建设工程有限公司:政府采购严重失信行为截图提供错误;
6、上海照茁建设工程有限公司:未提供经审计的财务报告;
7、江苏蔚岑建设工程有限公司:政府采购严重失信行为截图提供错误;
8、江苏易视建设工程有限公司:报价表未盖章;
9、江苏绍东建设工程有限公司:报价表未盖章;
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
八、本次招标联系事项:
联系人:许女士、左先生
联系电话:0515-85105192、18051391219
联系地址:东台市广场路8号、东台市东达翰林缘12-104号
邮政编码:224200
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向东台市诚信市政绿化工程有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
东台市诚信市政绿化工程有限公司
2026年4月10日
附:各投标人评审情况表
序号 | 投标单位 | 报价(%) | 报价得分 | 其他得分 | 合计得分 |
1 | 东台市红万向商贸有限公司 | 25.06 | 66.59 | 22.83 | 89.42 |
2 | 江苏奥迪建设有限公司 | 21 | 69.02 | 22.40 | 91.42 |
3 | 东台龙峰物业服务有限公司 | 21 | 69.02 | 25.03 | 94.05 |
4 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 20.63 | 69.24 | 22.73 | 91.97 |
5 | 东台市辰兴建材有限公司 | 20.56 | 69.29 | 25.23 | 94.52 |
6 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 20.33 | 69.42 | 22.97 | 92.39 |
7 | 东台水之源环保工程科技有限公司 | 20.23 | 69.48 | 23.60 | 93.08 |
8 | 东台市合森源商贸有限公司 | 19.29 | 69.93 | 25.07 | 95.00 |
9 | 铭浦建设有限公司 | 19 | 69.67 | 23.67 | 93.34 |
10 | 江苏科文市政园林建设有限公司 | 18.98 | 69.65 | 23.53 | 93.18 |
11 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 18.95 | 69.62 | 24.17 | 93.79 |
12 | 南京新篁建筑安装工程有限公司 | 18.94 | 69.61 | 22.50 | 92.11 |
13 | 江苏权宸建设工程有限公司 | 18.92 | 69.59 | 23.40 | 92.99 |
14 | 南京华辰建设工程有限公司 | 18.88 | 69.56 | 22.37 | 91.93 |
15 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 18.85 | 69.53 | 23.40 | 92.93 |
16 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 18.81 | 69.50 | 23.77 | 93.27 |
17 | 航谆建设(河南)有限公司 | 18.75 | 69.44 | 23.70 | 93.14 |
18 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 18.7 | 69.40 | 23.43 | 92.83 |
19 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 18.61 | 69.32 | 22.30 | 91.62 |
20 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 18.6 | 69.31 | 23.20 | 92.51 |
21 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 18.59 | 69.30 | 22.43 | 91.73 |
22 | 江苏铭文建设有限公司 | 18.58 | 69.29 | 23.20 | 92.49 |
23 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 18.56 | 69.27 | 23.83 | 93.10 |
24 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 18.55 | 69.26 | 23.40 | 92.66 |
25 | 江苏中万建设工程有限公司 | 18.53 | 69.24 | 22.47 | 91.71 |
26 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 18.51 | 69.23 | 23.57 | 92.80 |
27 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 18.5 | 69.22 | 24.07 | 93.29 |
28 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 18.48 | 69.20 | 23.50 | 92.70 |
