| 索 引 号: | 014397598/2026-01158 | 组配分类: | 中标公示 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市污水处理中心(一期)项目跟踪审计服务中标结果公告
- 发布日期:2026-04-10
- 来源:城投集团
东台市兴华招标代理有限公司受东台市泓润环境有限公司委托,就东台市污水处理中心(一期)项目跟踪审计服务进行公开招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、招标项目名称:
项目名称:东台市污水处理中心(一期)项目跟踪审计服务
二、招标项目简要说明:详见招标文件
三、招标公告媒体及日期:
东台市人民政府网、2026年3月25日
四、评标信息:
评标日期:2026年4月9日9点00分
评标地点:东台市一站式招投标公证服务中心
评标委员会名单:徐梅、李婷、朱荣梅
五、中标信息:
中标人名称:新誉时代工程咨询有限公司
中标金额:苏建价协(2022)7号规定标准的20.5%
六、无效标情况:
1、正大鹏安建设项目管理有限公司:未提供经审计的财务报告;
2、盐城鑫致通工程造价咨询有限公司:未提供经审计的财务报告;
3、江苏执策建设管理有限公司:未提供经审计的财务报告。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
八、本次招标联系事项:
联系人:马女士、左先生
联系电话:0515-85228001、18051391219
联系地址:东台市广场路8号、东台市东达翰林缘12-104号
邮政编码:224200
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向东台市泓润环境有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
东台市泓润环境有限公司
2026年4月10日
附:各投标人评审情况表
序号 | 投标单位 | 报价 | 报价得分 | 其他得分 | 合计得分 |
1 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | 12.38 | 49.26 | 40.30 | 89.56 |
2 | 江苏策诚咨询有限公司 | 14.66 | 49.48 | 41.20 | 90.68 |
3 | 江苏宏建工程建设咨询有限公司 | 15 | 49.52 | 41.13 | 90.65 |
4 | 江苏瑞阳工程咨询有限公司 | 16.28 | 49.65 | 40.33 | 89.98 |
5 | 东台东盛工程造价咨询事务所有限公司 | 16.56 | 49.67 | 41.23 | 90.90 |
6 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 16.69 | 49.69 | 41.07 | 90.76 |
7 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 16.8 | 49.7 | 41.17 | 90.87 |
8 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 17.04 | 49.72 | 40.77 | 90.49 |
9 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 18 | 49.82 | 40.83 | 90.65 |
10 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 18 | 49.82 | 40.27 | 90.09 |
11 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 18.7 | 49.89 | 38.33 | 88.22 |
12 | 华正大地项目管理有限公司 | 18.88 | 49.91 | 40.43 | 90.34 |
13 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 19.2 | 49.94 | 40.40 | 90.34 |
14 | 普信国际工程咨询有限公司 | 19.25 | 49.94 | 40.37 | 90.31 |
15 | 江苏炬铭工程项目管理咨询有限公司 | 19.26 | 49.94 | 41.03 | 90.97 |
16 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 20 | 49.96 | 40.77 | 90.73 |
17 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 20.5 | 49.86 | 41.43 | 91.29 |
18 | 江苏宏翔工程造价咨询有限公司 | 20.86 | 49.79 | 39.90 | 89.69 |
19 | 江苏双清工程造价咨询有限公司 | 21.5 | 49.66 | 41.10 | 90.76 |
20 | 盐城鑫之恒项目管理有限公司 | 21.79 | 49.61 | 37.77 | 87.38 |
21 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 22 | 49.56 | 41.03 | 90.59 |
22 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 22.37 | 49.49 | 38.53 | 88.02 |
23 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 22.55 | 49.45 | 40.47 | 89.92 |
24 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 22.72 | 49.42 | 38.43 | 87.85 |
25 | 江苏德诺工程项目管理有限公司 | 22.76 | 49.41 | 38.07 | 87.48 |
26 | 法正项目管理集团有限公司 | 22.87 | 49.39 | 40.77 | 90.16 |
27 | 中旭腾飞工程管理有限公司 | 23.18 | 49.33 | 40.47 | 89.80 |
28 | 南京杰明工程咨询事务所有限公司 | 23.33 | 49.3 | 40.47 | 89.77 |
29 | 江苏成建项目管理有限公司 | 23.61 | 49.24 | 37.70 | 86.94 |
30 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 23.7 | 49.22 | 40.27 | 89.49 |
31 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | 24 | 49.16 | 40.30 | 89.46 |
