| 索 引 号: | 014397571/2026-00896 | 组配分类: | 招标公告 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
关于头灶镇2026年河道疏浚工程(第一批)答疑文件
- 发布日期:2026-03-23
- 来源:头灶镇
各潜在投标人:
一、本项目工程量清单调整如下:
头灶镇2026年河道疏浚工程(第一批)-报价表 | |||||||||||
序号 | 村 | 河道 名称 | 河道类别 | 河道长度 | 预算方量 (m³) | 单价(元) | 投标报价(元) | 施工方式 | 底宽(m) | 底高 | 施工段面 |
(村级) | (千米) | ||||||||||
合计 | 17.3 | 150709 | |||||||||
1 | 顾丿 | 二浅沟 | 乡级 | 2.1 | 12009 | 干挖 | 4.0米 | 1.0-2.0 | 西起红旗河至 东边尽头 | ||
2 | 顾丿 | 三浅沟 | 乡级 | 2.3 | 12919 | 干挖 | 4.0米 | 1.0-2.0 | 西起红旗河东至西潘堡河 | ||
3 | 姜祝 | 五浅沟 | 乡级 | 1.2 | 17126 | 干挖 | 4.0米 | 0.5 | 东头至西边小土路(与红星路南北一条线) | ||
4 | 姜祝 | 六浅沟 | 乡级 | 2.0 | 16918 | 干挖 | 4.0米 | 0.5 | 东起红东河西至尽头(一段);东起北胖路至西头(二段) | ||
5 | 姜祝 | 七浅沟 | 乡级 | 1.3 | 16640 | 干挖 | 4.0米 | 1 | 西起红东河 东至尽头水泥庄线(北四大沟) | ||
6 | 海联 | 新联河 | 乡级 | 2.6 | 24173 | 干挖 | 4.0米 | 0.5 | 东起厂房西侧隔断 至 西头 | ||
0.8 | 7735 | 水冲 | 4.0米 | 0.5 | 东起厂房西至高海河 | ||||||
7 | 黄尖、韩文 | 四浅沟 | 乡级 | 3.0 | 26766 | 干挖 | 4.0米 | 0.5 | 西起红升河东至四大沟 | ||
8 | 黄尖、韩文 | 五中沟 | 乡级 | 2.0 | 16423 | 干挖 | 4.0米 | 0.5 | 西起朱坝河(祝洼河)东至四大沟 | ||
二、其他事项:除上述调整内容外,本项目其他相关要求仍按原招标文件执行。
东台市头灶镇人民政府
2026年3月20日
