| 索 引 号: | 014396640/2026-00529 | 组配分类: | 稳岗就业 |
| 主题分类: | 劳动就业 | 体裁分类: | 公示 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市民政局部分下属单位公开招聘劳务派遣人员总成绩
- 发布日期:2026-02-09
- 来源:民政局
东台市民政局部分下属单位公开招聘劳务派遣人员总成绩 | |||||||||
2026年2月8日 | |||||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
市婚姻登记中心 | 工作人员 | 2 | 0208201181 | 201 | 82 | 78.20 | 80.10 | 1 | 是 |
0208201063 | 201 | 80 | 75.90 | 77.95 | 2 | 是 | |||
0208201171 | 201 | 83 | 71.00 | 77.00 | 3 | ||||
0208201095 | 201 | 79 | 73.20 | 76.10 | 4 | ||||
0208201126 | 201 | 79 | 72.90 | 75.95 | 5 | ||||
0208201005 | 201 | 79 | 66.00 | 72.50 | 6 | ||||
招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
市殡葬管理所 | 工作人员 | 2 | 0208202063 | 202 | 81 | 75.00 | 78.00 | 1 | 是 |
0208202027 | 202 | 82 | 73.50 | 77.75 | 2 | 是 | |||
0208202031 | 202 | 82 | 73.20 | 77.60 | 3 | ||||
0208202072 | 202 | 80 | 72.30 | 76.15 | 4 | ||||
0208202029 | 202 | 78 | 73.20 | 75.60 | 5 | ||||
0208202032 | 202 | 78 | 72.70 | 75.35 | 6 | ||||
0208202074 | 202 | 80 | 70.20 | 75.10 | 7 | ||||
0208202076 | 202 | 78 | 70.60 | 74.30 | 8 | ||||
0208202058 | 202 | 78 | 62.20 | 70.10 | 9 | ||||
计分方式:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% | |||||||||
