| 索 引 号: | 014396659/2026-00457 | 组配分类: | 中标公示 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目中标结果公告
- 发布日期:2026-02-02
- 来源:城管局
一、项目名称:东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目
二、中标信息:
一标段中标单位名称:江苏南海建设集团有限公司
一标段中标单位地址:盐城经济技术开发区阳光世纪园会所1-18号
一标段项目中标金额:235200.00元
二标段中标单位名称:合肥新观点照明科技股份有限公司
二标段中标单位地址:安徽省合肥市瑶海区胜利路街道恒大广场40栋2608号
二标段项目中标金额:216000.00元
三、主要标的信息:
一标段维保服务范围包含交通大厦、公安大厦、农委大厦、建设大厦、法院、检察院、市政府(含广场内3处绿化景观)、市民广场、展览馆、第一中学、实验中学北校区、一中游泳馆、市城管局、市民广场广告宣传屏、玖隆钱江观邸(4栋楼)、唯诚七号公馆(6栋楼)、万豪酒店(1栋楼)、德润广场(1栋楼)、海陵北路与北海中路西北角1处绿化景观。二标段维保服务范围包含东台汽车客运站、体育中心、东台迎宾馆(含庭院亮化)、北海大桥、海陵大桥、大马铜像、滨河风光带沿岸步道、滨河风光带主入口、东台市鼓楼路商业步行街两侧沿线建筑群、何垛河沿线5座桥梁亮化(滨河桥、二女桥、何垛桥、红兰桥、东亭桥)、网界河大桥、东进大桥、市图书馆东侧桥梁亮化。
市区遮阳棚亮化(已过质保期部分)。
海新路智慧路灯维修。
负责全市遮阳挡雨棚显示屏巡查。
四、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
五、其他补充事宜:无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东台市路灯管理所
地 址:东台市昌东路2号
联系方式:白女士 18913239585
2.采购代理机构信息
名 称:东台市兴华招标代理有限公司
地址:东台市东达翰林缘12-104号
联系方式:周先生18796591168
七、一标段评审情况表
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 报价得分 | 技术得分 | 合计 |
1 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 256400 | 40.76 | 42.40 | 83.16 |
2 | 江苏南海建设集团有限公司 | 235200 | 44.43 | 47.53 | 91.96 |
3 | 江苏华嘉建设工程有限公司 | 318300 | 32.83 | 39.67 | 72.5 |
4 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 236000 | 44.28 | 44.40 | 88.68 |
5 | 隆昌照明集团有限公司 | 254799.96 | 41.01 | 39.47 | 80.48 |
6 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 209000.04 | 50 | 28.73 | 78.73 |
7 | 江苏江能电气有限公司 | 243192 | 42.97 | 39.80 | 82.77 |
8 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 352500 | 29.65 | 47.67 | 77.32 |
9 | 舜邦工程集团有限公司 | 248004 | 42.14 | 36.67 | 78.81 |
10 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 338299.92 | 30.89 | 43.80 | 74.69 |
11 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 276000 | 37.86 | 47.53 | 85.39 |
12 | 江苏晟之达电力工程有限公司 | 228000 | 45.83 | 43.93 | 89.76 |
二标段评审情况表
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 报价得分 | 技术得分 | 合计 |
1 | 隆昌照明集团有限公司 | 240999.96 | 39.94 | 39.47 | 79.41 |
2 | 速景照明科技(上海)有限公司 | 251808 | 38.22 | 47.53 | 85.75 |
3 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 268699.92 | 35.82 | 43.80 | 79.62 |
4 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 237996 | 40.44 | 47.67 | 88.11 |
5 | 江苏江能电气有限公司 | 223992 | 42.97 | 39.80 | 82.77 |
6 | 江苏南海建设集团有限公司 | 210000 | 45.83 | 47.53 | 93.36 |
7 | 江苏晟之达电力工程有限公司 | 216996 | 44.36 | 43.93 | 88.29 |
8 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 237500 | 40.53 | 42.40 | 82.93 |
9 | 舜邦工程集团有限公司 | 225000 | 42.78 | 36.67 | 79.45 |
10 | 江苏华嘉建设工程有限公司 | 258300 | 37.26 | 39.67 | 76.93 |
11 | 合肥新观点照明科技股份有限公司 | 216000 | 44.56 | 44.40 | 88.96 |
12 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 192500.04 | 50 | 28.73 | 78.73 |
13 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 252000 | 38.19 | 47.53 | 85.72 |
东台市路灯管理所
2026年2月2日
