东台市女职工产假期间企业社会保险补贴名单公示(第三十批)
- 发布日期:2026-02-10
- 来源:人社局
根据省人社厅等五部门《关于产假期间企业社会保险补贴有关事项的通知》(苏人社发〔2022〕47号)和《江苏省就业补助资金管理办法》(苏财规〔2025〕2号)文件精神,经用人单位申请,人社、卫健委和医保中心等相关部门联合审核,拟对符合女职工产假期间企业社保补贴的47家企业名单进行公示(具体名单附后)。如有异议,请于公示期内向我们反馈。
公示时间:2026年2月10日至2026年2月16日
联系电话:85222698、68000198
联系地址:东台市北海西路8号政务中心A34号窗口
东台市人力资源和社会保障局
2026年2月10日
东台市女职工产假期间
企业社会保险补贴名单(第三十批)
序号 | 补贴单位名称 | 补贴金额 (元) | 女职工 姓名 | 生育 孩次 | 备注 |
1 | 东台市铭扬文化发展有限公司 | 3803.16 | 许晨霞 | 一孩 | |
2 | 东台市豪威节能科技有限公司 | 2247 | 吴蓓蓓 | 二孩 | |
3 | 江苏创励安科技有限公司 | 881.48 | 杨冬平 | 一孩 | |
4 | 金碧物业有限公司东台分公司 | 1322.22 | 张慧 | 一孩 | |
5 | 江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司 | 1694 | 李婷琪 | 一孩 | |
1204.5 | 赵青 | 一孩 | |||
1468.5 | 陈林 | 一孩 | |||
6 | 江苏杰邦电子科技有限公司 | 1322.22 | 吴平 | 一孩 | |
7 | 东台市港汇国际大酒店有限公司 | 1738.69 | 周琴 | 二孩 | |
8 | 江苏光讯电力新能源有限公司 | 2584.98 | 戈婷婷 | 一孩 | |
9 | 盐城德一胜大药房有限公司 | 2267.7 | 周慧 | 二孩 | |
10 | 东台市国贸国际大酒店有限公司 | 1735.71 | 黄茜 | 一孩 | |
881.48 | 陈小惠 | 二孩 | |||
11 | 江苏东宇公路运输有限公司 | 3969.6 | 王秀 | 一孩 | |
12 | 东台市远洋船舶配件有限公司 | 3760.42 | 梁广梅 | 二孩 | |
4005.24 | 周红 | 一孩 | |||
4005.24 | 陈欣 | 一孩 | |||
13 | 东台黄海森林酒店有限公司 | 2950.44 | 夏莲莲 | 一孩 | |
14 | 盐城悉康植保有限公司 | 669.77 | 许佳丽 | 一孩 | |
15 | 领胜城科技(江苏)有限公司 | 1322.22 | 征群华 | 一孩 | |
1322.22 | 胡娜 | 一孩 | |||
序号 | 补贴单位名称 | 补贴金额 (元) | 女职工 姓名 | 生育 孩次 | 备注 |
16 | 江苏小梦科技有限公司 | 2115.48 | 焦倩 | 三孩 | |
17 | 东台新城吾悦商业管理有限公司 | 1040 | 仲云美 | 三孩 | |
18 | 江苏东强股份有限公司 | 1109.16 | 曹秋月 | 二孩 | |
19 | 博科丝特工业技术(江苏)股份有限公司 | 1537.13 | 邵月 | 一孩 | |
20 | 东台市国贸大厦有限公司 | 881.48 | 谢月月 | 二孩 | |
21 | 东台祺电电子科技有限公司 | 3856.68 | 孟春花 | 一孩 | |
22 | 东台市八方科技有限公司 | 1199.94 | 李莉 | 二孩 | |
23 | 江苏峰峰鸿运环保科技发展有限公司 | 1322.22 | 陈佳敏 | 二孩 | |
24 | 江苏粤海饲料有限公司 | 1408.68 | 木逍潇 | 二孩 | |
25 | 江苏欧邦电机制造有限公司 | 1767.88 | 沈夏梅 | 一孩 | |
26 | 江苏凯姝科技有限公司 | 834.42 | 施姝 | 二孩 | |
27 | 东台橙果传媒科技有限公司 | 1322.22 | 周丹华 | 一孩 | |
28 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 1335 | 倪华萍 | 一孩 | |
29 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 1322.22 | 周静 | 一孩 | |
30 | 东台市丰驰物业有限公司 | 605.2 | 周网华 | 三孩 | |
31 | 德泽智联控股(江苏)有限公司 | 3840.3 | 刘颖 | 一孩 | |
32 | 江苏隆之裕建设工程有限公司 | 1305.97 | 钱慧 | 二孩 | |
33 | 东台市东方幼儿园 | 1681.21 | 崔婷婷 | 二孩 | |
3355.29 | 叶玲玲 | 二孩 | |||
34 | 东台仁德医院 | 2510.7 | 贺蓉蓉 | 一孩 | |
35 | 东台富腾微创医院 | 1322.22 | 常林 | 一孩 | |
2498.82 | 周映竹 | 二孩 | |||
2498.82 | 崔馨 | 一孩 | |||
序号 | 补贴单位名称 | 补贴金额 (元) | 女职工 姓名 | 生育 孩次 | 备注 |
36 | 东台北海骨科医院 | 3759.18 | 曹胜男 | 二孩 | |
3344.08 | 殷蔓蔓 | 二孩 | |||
3803.16 | 周倩倩 | 一孩 | |||
3361.62 | 张琪 | 二孩 | |||
3335.31 | 朱芮 | 二孩 | |||
3747.12 | 李萍 | 二孩 | |||
3803.16 | 陈玥媛 | 一孩 | |||
4638.72 | 阚仁婷 | 一孩 | |||
37 | 江苏君之宇建设有限公司 | 440.74 | 杨琳 | 一孩 | |
38 | 江苏耀鸿电子有限公司 | 220.37 | 郑亚琴 | 一孩 | |
220.37 | 刘水霞 | 一孩 | |||
39 | 东台爱创电子商务有限公司 | 1322.22 | 王艳 | 一孩 | |
40 | 东台领裕智能科技有限公司 | 1322.22 | 李洁 | 一孩 | |
41 | 金利美智能科技(东台)有限公司 | 2614.68 | 袁甜甜 | 一孩 | |
42 | 智泰新能源(东台)有限公司 | 3907.2 | 葛寒冰 | 一孩 | |
43 | 天合光能(东台)科技有限公司 | 1322.22 | 余修娟 | 一孩 | |
44 | 天合光能(东台)光电有限公司 | 1322.22 | 姚雅文 | 一孩 | |
1322.22 | 李慧萍 | 一孩 | |||
4205.28 | 孙诗怡 | 一孩 | |||
1410.32 | 陈玉香 | 三孩 | |||
45 | 海科特斯消防科技(江苏)有限公司 | 2614.5 | 钱思佳 | 一孩 | |
46 | 东台森林青年人才休闲驿站有限公司 | 2614.68 | 崔恒芳 | 二孩 | |
47 | 东台市弘顺企业管理有限公司 | 1088.85 | 张美红 | 二孩 | |
合 计 | 141568.27 | ||||
