| 索 引 号: | 014397598/2025-03361 | 组配分类: | 中标公示 |
| 主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 公示 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
“公路医生进乡村”安全专项行动2025年农村公路挂牌督导路段东台市X306弶张线(K10+000~K58+000)项目中标结果公示
- 发布日期:2025-09-19
- 来源:交投集团
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台通达投资有限公司的“公路医生进乡村”安全专项行动2025年农村公路挂牌督导路段东台市X306弶张线(K10+000~K58+000)招标工作已经结束。现将评审结果公示如下:
中标候选人名称:江苏豪林交通科技有限公司
中标价:壹佰肆拾玖万零壹佰玖拾肆元肆角贰分
本中标候选人公示期自2025/9/19起,至2025/9/24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
东台通达投资有限公司
2025年9月19日
“公路医生进乡村”安全专项行动2025年农村公路挂牌督导路段东台市X306弶张线(K10+000~K58+000)开标一览表 | ||||||
序号 | 公司名称 | 资格审查情况 | 报价(元) | 项目合理平均价 | 差值 | 排序 |
1 | 江苏承汇建设有限公司 | 合格 | 1303496.950 | 1490133.346 | 项目合理平均价以下 | |
2 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 合格 | 1403526.820 | 1490133.346 | ||
3 | 陕西交控交通工程有限公司 | 合格 | 1424841.420 | 1490133.346 | ||
4 | 陕西正合交通产业有限公司 | 合格 | 1440364.520 | 1490133.346 | ||
5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 合格 | 1452130.420 | 1490133.346 | ||
6 | 徐州众安交通设施有限公司 | 合格 | 1463864.420 | 1490133.346 | ||
7 | 江苏捷斯威建设工程有限公司 | 合格 | 1469225.220 | 1490133.346 | ||
8 | 江苏良匠建设有限公司 | 合格 | 1472598.790 | 1490133.346 | ||
9 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 合格 | 1488861.420 | 1490133.346 | ||
10 | 江苏汉丽达交通工程有限公司 | 合格 | 1489009.820 | 1490133.346 | ||
11 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 合格 | 1489187.600 | 1490133.346 | ||
12 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 合格 | 1489235.000 | 1490133.346 | ||
13 | 扬州神通交通设施有限公司 | 合格 | 1489387.970 | 1490133.346 | ||
14 | 江苏国达线路成套有限公司 | 合格 | 1489579.420 | 1490133.346 | ||
15 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 合格 | 1489676.420 | 1490133.346 | ||
16 | 江苏海之顺建设工程有限公司 | 合格 | 1489975.920 | 1490133.346 | ||
17 | 江苏豪林交通科技有限公司 | 合格 | 1490194.420 | 1490133.346 | 61.07394918 | 中标候选人 |
18 | 江苏道领交通工程有限公司 | 合格 | 1490989.000 | 1490133.346 | 855.6539492 | |
19 | 江苏金辉交通工程有限公司 | 合格 | 1491687.940 | 1490133.346 | 1554.593949 | |
20 | 安徽博星锐讯智能科技有限公司 | 合格 | 1493196.420 | 1490133.346 | 3063.073949 | |
21 | 江苏永达交通设施有限公司 | 合格 | 1493988.620 | 1490133.346 | 3855.273949 | |
22 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 合格 | 1494764.020 | 1490133.346 | 4630.673949 | |
23 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 合格 | 1495671.420 | 1490133.346 | 5538.073949 | |
24 | 南京天意公路材料有限公司 | 合格 | 1528095.620 | 1490133.346 | 37962.27395 | |
25 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 合格 | 1528855.220 | 1490133.346 | 38721.87395 | |
26 | 江苏刚佳建设有限公司 | 合格 | 1528950.920 | 1490133.346 | 38817.57395 | |
27 | 江苏众邀建设有限公司 | 合格 | 1529156.380 | 1490133.346 | 39023.03395 | |
28 | 江苏中天交通工程有限公司 | 合格 | 1529267.020 | 1490133.346 | 39133.67395 | |
29 | 江苏日升交通工程有限公司 | 合格 | 1529355.120 | 1490133.346 | 39221.77395 | |
30 | 江苏日成交通工程有限公司 | 合格 | 1529455.720 | 1490133.346 | 39322.37395 | |
31 | 江苏路金达交通设施有限公司 | 合格 | 1529578.220 | 1490133.346 | 39444.87395 | |
32 | 江苏润达交通养护有限公司 | 合格 | 1529654.820 | 1490133.346 | 39521.47395 | |
33 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 合格 | 1529766.220 | 1490133.346 | 39632.87395 | |
34 | 江苏天煌照明集团有限公司 | 合格 | 1529946.420 | 1490133.346 | 39813.07395 | |
35 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 合格 | 1530064.420 | 1490133.346 | 39931.07395 | |
36 | 四川苏通交通工程有限公司 | 合格 | 1530253.420 | 1490133.346 | 40120.07395 | |
37 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 合格 | 1530335.920 | 1490133.346 | 40202.57395 | |
38 | 江苏安神交通工程有限公司 | 合格 | 1530427.230 | 1490133.346 | 40293.88395 | |
39 | 南通东御交通设施有限公司 | 合格 | 1530593.140 | 1490133.346 | 40459.79395 | |
40 | 无锡市新盛邦智能交通工程有限公司 | 合格 | 1530665.420 | 1490133.346 | 40532.07395 | |
41 | 江苏三安交通发展有限公司 | 合格 | 1530786.420 | 1490133.346 | 40653.07395 | |
42 | 大境科技(苏州)有限公司 | 合格 | 1530833.420 | 1490133.346 | 40700.07395 | |
43 | 无锡市苏锡交通设施有限公司 | 合格 | 1530956.420 | 1490133.346 | 40823.07395 | |
44 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 合格 | 1531156.420 | 1490133.346 | 41023.07395 | |
45 | 嘉兴市盈禾交通科技有限公司 | 合格 | 1531279.920 | 1490133.346 | 41146.57395 | |
46 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 合格 | 1531354.420 | 1490133.346 | 41221.07395 | |
47 | 浙江禾泉建设工程有限公司 | 合格 | 1531486.420 | 1490133.346 | 41353.07395 | |
48 | 太仓市万路达交通设施有限公司 | 合格 | 1531544.420 | 1490133.346 | 41411.07395 | |
49 | 江苏三有交通设施有限公司 | 合格 | 1531649.420 | 1490133.346 | 41516.07395 | |
50 | 江苏佳迅通智能科技有限公司 | 合格 | 1531766.420 | 1490133.346 | 41633.07395 | |
51 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 合格 | 1531978.470 | 1490133.346 | 41845.12395 | |
52 | 李坝(河南)建设有限公司 | 合格 | 1532287.996 | 1490133.346 | 42154.64985 | |
53 | 诺尔智能科技集团有限公司 | 合格 | 1532373.420 | 1490133.346 | 42240.07395 | |
54 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 合格 | 1532448.420 | 1490133.346 | 42315.07395 | |
55 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 合格 | 1532546.000 | 1490133.346 | 42412.65395 | |
56 | 顺硕建设工程有限公司 | 合格 | 1532686.000 | 1490133.346 | 42552.65395 | |
57 | 贵州远志科技有限公司 | 合格 | 1532755.000 | 1490133.346 | 42621.65395 | |
58 | 贵州弘华建设有限公司 | 合格 | 1532818.000 | 1490133.346 | 42684.65395 | |
59 | 浙江兴能交通设施有限公司 | 合格 | 1532971.000 | 1490133.346 | 42837.65395 | |
60 | 浙江同一建设工程有限公司 | 合格 | 1533093.000 | 1490133.346 | 42959.65395 | |
61 | 成都飞炀交通工程有限公司 | 合格 | 1533186.000 | 1490133.346 | 43052.65395 | |
62 | 江苏高强建设工程有限公司 | 合格 | 1533365.420 | 1490133.346 | 43232.07395 | |
63 | 温州康炜交通工程有限公司 | 合格 | 1533455.420 | 1490133.346 | 43322.07395 | |
64 | 湖州煜大交通建设有限公司 | 合格 | 1533569.420 | 1490133.346 | 43436.07395 | |
65 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 合格 | 1533630.830 | 1490133.346 | 43497.48395 | |
66 | 常州市交通设施有限公司 | 未提供有效的资质证书 | ||||
67 | 江苏殿魏建设工程有限公司 | 安全员B证书过期 | ||||
68 | 江苏顶创交通工程有限公司 | 农民工工资承诺书错误 | ||||
69 | 四川宇众交通工程有限公司 | 农民工工资承诺书错误 | ||||
70 | 江苏华路交通发展有限公司 | 农民工工资承诺书错误 | ||||
