2024年1-10月全市主要经济指标
- 发布日期:2025-02-17
- 来源:统计局
全市主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | -10.2 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 60.40 | 6.0 |
进出口总额 | 亿元 | 115.16 | 14.6 |
注册外资实际到账 | 万美元 | 3670 | -9.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 67.51 | 31.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 46.44 | 39.5 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1681.95 | 10.1 |
首页 |
|