东台市2024年度取水许可证办理情况公告
- 发布日期:2025-01-14
- 来源:水务局
根据《取水许可管理办法》第三十一条规定,现将我市2024年度取水许可证新发、注销、变更和延续情况予以公告。详见附件。
附件:2024年新发取水许可证一览表
2024年注销取水许可证一览表
2024年变更取水许可证一览表
2024年延续取水许可证一览表
东台市水务局
2025年1月14日
附件:
2024年新发取水许可证一览表
序号 | 取水许可证编号 | 取水权人名称 | 许可水量(万m³) | 取水许可证有效期 |
1 | D320981S2024-0006 | 江苏蓝海混凝土有限公司 | 4.24 | 2024.9.18-2029.9.17 |
2 | D320981S2024-0005 | 东台市宇厦混凝土有限公司 | 17.8033 | 2024.8.16-2029.8.15 |
3 | D320981S2024-0004 | 东台市润农建设工程有限公司 | 0.554 | 2024.8.7-2029.8.6 |
4 | D320981S2024-0003 | 东台市凯仑商品混凝土有限公司 | 1.76 | 2024.8.7-2029.8.6 |
5 | D320981S2024-0002 | 盐城市华越建材有限公司 | 7.56 | 2024.8.7-2029.8.6 |
6 | D320981S2024-0001 | 东台磊达钢帘线有限公司 | 57 | 2024.6.18-2029.6.17 |
2024年注销取水许可证一览表
序号 | 取水许可证编号 | 取水权人名称 | 许可水量(万m³) |
1 | D320981G2021-0208 | 东台市自来水有限公司 | 1 |
2 | D320981G2021-0205 | 东台市自来水有限公司 | 1 |
3 | D320981G2021-0200 | 东台市自来水有限公司 | 1 |
4 | D320981G2021-0195 | 东台市自来水有限公司 | 0.8 |
5 | D320981G2021-0211 | 东台市自来水有限公司 | 1 |
6 | D320981S2021-0258 | 源耀生物科技(盐城)股份有限公司 | 0.001 |
7 | D320981S2021-0257 | 世目特种防护用品科技(江苏)有限公司 | 0.012 |
8 | D320981G2021-0226 | 东台康泰养殖有限公司 | 2.34 |
9 | D320981G2021-0225 | 东台康泰养殖有限公司 | 3.1 |
10 | D320981G2021-0231 | 江苏金凤凰纺织制品有限公司 | 2.88 |
11 | D320981G2021-0072 | 东台市荣庆纺织有限公司 | 2.1 |
12 | D320981G2021-0033 | 江苏磊达股份有限公司 | 4.9 |
13 | D320981G2021-0034 | 江苏磊达股份有限公司 | 4.9 |
14 | D320981S2021-0013 | 江苏东新能源科技有限公司 | 1.2 |
2024年变更取水许可证一览表
序号 | 取水许可证编号 | 取水权人名称 | 许可水量(万m³) | 变更事项 |
1 | D320981S2021-0001 | 东台苏中环保热电有限公司 | 49 | 许可水量由99万变更为49万。 |
2 | D320981G2021-0223 | 东台市许河缫丝厂有限公司 | 4.9 | 取水权人名称由东台市许河缫丝厂变更为东台市许可缫丝厂有限公司;许可水量由8万变更为4.9万。 |
3 | D320981G2021-0068 | 东台市华逸水产养殖场 | 4.4 | 取水权人名称由东台市三仓特种水产养殖场变更为东台市华逸水产养殖场。 |
2024年延续取水许可证一览表
序号 | 取水许可证编号 | 取水权人名称 | 许可水量(万m³) | 取水许可证有效期 |
1 | D320981G2021-0232 | 江苏翠源食品科技股份有限公司 | 4.8 | 2024.10.14-2029.10.13 |
2 | D320981S2021-0260 | 东台市苏创铸造有限公司 | 9.8 | 2024.11.14-2029.11.13 |
3 | D320981G2021-0067 | 东台市蚕种场 | 4.4 | 2024.4.11-2025.12.31 |
4 | D320981G2021-0256 | 东台市大洋纺织染整有限公司 | 8.49 | 2024.4.17-2029.4.16 |
5 | D320981S2021-0252 | 江苏鑫悦汽车零部件有限公司 | 10 | 2024.1.22-2029.1.21 |
6 | D320981G2021-0108 | 东台市蹲门农场有限公司 | 0.65 | 2024.4.11-2025.12.31 |