索 引 号: | 014397205/2024-03587 | 组配分类: | 中标公示 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
许河镇2024年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目中标结果公示
- 发布日期:2024-09-09
- 来源:许河镇
东台市工程建设项目中标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市许河镇人民政府的许河镇2024年第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目招标工作已经结束。现将评审结果公示如下:
中标候选人名称:江苏迈霆建设工程有限公司
中标价:贰拾叁万玖仟零贰拾元玖角陆分
本中标候选人公示期自2024/9/6起,至2024/9/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
序号 | 单位名称 | 资格审查情况 | 报价 | 基准值 | 偏离值 | 得分 | 排序 |
1 | 江苏图强建设工程有限公司 | 合格 | 229935.49 | 239255.91 | -9320.42 | 97.66 | |
2 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 合格 | 230467.71 | 239255.91 | -8788.20 | 97.80 | |
3 | 江苏置恒建设有限公司 | 合格 | 231078.40 | 239255.91 | -8177.51 | 97.95 | |
4 | 江苏企圣建设工程有限公司 | 合格 | 232220.37 | 239255.91 | -7035.54 | 98.24 | |
5 | 江苏华梁制造集团有限公司 | 合格 | 232691.53 | 239255.91 | -6564.38 | 98.35 | |
6 | 江苏楚龙建设有限公司 | 合格 | 233989.42 | 239255.91 | -5266.49 | 98.68 | |
7 | 陕西德昌园林绿化有限公司 | 合格 | 234599.13 | 239255.91 | -4656.78 | 98.83 | |
8 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 合格 | 234614.61 | 239255.91 | -4641.30 | 98.84 | |
9 | 东营力源市政工程有限公司 | 合格 | 235045.29 | 239255.91 | -4210.62 | 98.94 | |
10 | 陕西红灿华建设工程有限公司 | 合格 | 235634.22 | 239255.91 | -3621.69 | 99.09 | |
11 | 江苏峘晟建筑工程有限公司 | 合格 | 235965.12 | 239255.91 | -3290.79 | 99.17 | |
12 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 合格 | 236495.10 | 239255.91 | -2760.81 | 99.31 | |
13 | 四川东阜建设工程有限公司 | 合格 | 236741.12 | 239255.91 | -2514.79 | 99.37 | |
14 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 合格 | 237501.21 | 239255.91 | -1754.70 | 99.56 | |
15 | 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 | 合格 | 237998.39 | 239255.91 | -1257.52 | 99.68 | |
16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 合格 | 238004.82 | 239255.91 | -1251.09 | 99.69 | |
17 | 江苏千越建设工程有限公司 | 合格 | 238497.93 | 239255.91 | -757.98 | 99.81 | |
18 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 合格 | 238850.80 | 239255.91 | -405.11 | 99.90 | |
19 | 中广润地建工集团有限公司 | 合格 | 238995.55 | 239255.91 | -260.36 | 99.93 | |
20 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 合格 | 239020.96 | 239255.91 | -234.95 | 99.94 | 1 |
21 | 宏海建设集团有限公司 | 合格 | 239504.62 | 239255.91 | 248.71 | 99.91 | |
22 | 江苏途文建设有限公司 | 合格 | 239706.72 | 239255.91 | 450.81 | 99.83 | |
23 | 江苏元晟久建设有限公司 | 合格 | 239981.25 | 239255.91 | 725.34 | 99.73 | |
24 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 合格 | 240503.70 | 239255.91 | 1247.79 | 99.53 | |
25 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 合格 | 240553.66 | 239255.91 | 1297.75 | 99.51 | |
26 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 合格 | 241003.84 | 239255.91 | 1747.93 | 99.34 | |
27 | 江苏龙淮建设有限公司 | 合格 | 241100.20 | 239255.91 | 1844.29 | 99.31 | |
28 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 合格 | 241404.63 | 239255.91 | 2148.72 | 99.19 | |
29 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 合格 | 242245.60 | 239255.91 | 2989.69 | 98.88 | |
30 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 合格 | 243103.60 | 239255.91 | 3847.69 | 98.55 | |
31 | 江苏双东建设工程有限公司 | 合格 | 243954.56 | 239255.91 | 4698.65 | 98.23 | |
32 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 合格 | 246010.87 | 239255.91 | 6754.96 | 97.46 | |
33 | 绵傲建工有限公司 | 合格 | 246104.37 | 239255.91 | 6848.46 | 97.42 | |
34 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 合格 | 256003.83 | 239255.91 | 16747.92 | 93.70 | |
35 | 江苏昌雄建设有限公司 | 合格 | 257165.75 | 239255.91 | 17909.84 | 93.26 | |
36 | 江苏力业建设工程有限公司 | 合格 | 257180.37 | 239255.91 | 17924.46 | 93.26 | |
37 | 盐城辰冉建设工程有限公司 | 合格 | 257196.25 | 239255.91 | 17940.34 | 93.25 | |
38 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 合格 | 257198.54 | 239255.91 | 17942.63 | 93.25 | |
39 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 合格 | 257229.73 | 239255.91 | 17973.82 | 93.24 | |
40 | 江苏腾和建设有限公司 | 合格 | 257274.93 | 239255.91 | 18019.02 | 93.22 | |
41 | 兴化市宏顺市政建设有限公司 | 合格 | 257339.05 | 239255.91 | 18083.14 | 93.20 | |
42 | 江苏尚佳诚建设有限公司 | 合格 | 257347.82 | 239255.91 | 18091.91 | 93.19 | |
43 | 江苏康之立建设工程有限公司 | 合格 | 257420.69 | 239255.91 | 18164.78 | 93.17 | |
44 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 合格 | 257430.21 | 239255.91 | 18174.30 | 93.16 | |
45 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 合格 | 257435.40 | 239255.91 | 18179.49 | 93.16 | |
46 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 合格 | 257458.90 | 239255.91 | 18202.99 | 93.15 | |
47 | 江苏立力建设工程有限公司 | 合格 | 257480.11 | 239255.91 | 18224.20 | 93.14 | |
48 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 合格 | 257530.01 | 239255.91 | 18274.10 | 93.13 | |
49 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 合格 | 257534.15 | 239255.91 | 18278.24 | 93.12 | |
50 | 江苏智春建设有限公司 | 合格 | 257544.72 | 239255.91 | 18288.81 | 93.12 | |
51 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 合格 | 257546.43 | 239255.91 | 18290.52 | 93.12 | |
52 | 河南炳广建筑工程有限公司 | 合格 | 257604.07 | 239255.91 | 18348.16 | 93.10 | |
53 | 江苏世远泰建设工程有限公司 | 合格 | 257622.35 | 239255.91 | 18366.44 | 93.09 | |
54 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 合格 | 257630.53 | 239255.91 | 18374.62 | 93.09 | |
55 | 江苏川玖建设工程有限公司 | 合格 | 257639.31 | 239255.91 | 18383.40 | 93.08 | |
56 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 合格 | 257641.67 | 239255.91 | 18385.76 | 93.08 | |
57 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 合格 | 257684.67 | 239255.91 | 18428.76 | 93.07 | |
58 | 江苏金呈建设有限公司 | 合格 | 257711.58 | 239255.91 | 18455.67 | 93.06 | |
59 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 合格 | 257719.63 | 239255.91 | 18463.72 | 93.05 | |
60 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 合格 | 257724.06 | 239255.91 | 18468.15 | 93.05 | |
61 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 合格 | 257756.31 | 239255.91 | 18500.40 | 93.04 | |
62 | 江苏华优建设工程有限公司 | 合格 | 257789.20 | 239255.91 | 18533.29 | 93.03 | |
63 | 江苏荣之越建设工程有限公司 | 合格 | 257799.76 | 239255.91 | 18543.85 | 93.02 | |
64 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 合格 | 257820.89 | 239255.91 | 18564.98 | 93.02 | |
65 | 荣商建设集团有限公司 | 合格 | 257846.30 | 239255.91 | 18590.39 | 93.01 | |
66 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 合格 | 257862.66 | 239255.91 | 18606.75 | 93.00 | |
67 | 江苏普思工程管理有限公司 | 合格 | 257999.96 | 239255.91 | 18744.05 | 92.95 | |
k值96% |
二O二四年九月六日