索 引 号: | 014397395/2024-03721 | 组配分类: | 招标公告 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
关于2024年度盐城市东台市三仓镇高标准农田建设及改造提升项目(财政补助)施工监理的答疑文件
- 发布日期:2024-09-18
- 来源:三仓镇
各潜在投标人:
1、招标文件中关于评分因素与评分标准具体调整如下:
评 审 项 目 | 单项 分值 | 评 分 内 容 | |
报价 | 70 | 1、投标人的报价等于评标基准价的得基本分70分,投标报价与评标基准价的偏差率每高于1%扣0.3分,每低于1%扣0.2分,不足1%按插入法计算。(偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100%) 2、基准值计算:当合格的投标人在6个(含6个)以上时,在去掉一个最高值和一个最低值后,取各合格投标人的平均值;当合格的投标人在5个(含5个)以下时,取所有投标人的平均值(低于最高投标限价80%的投标报价不参与算术平均值计算,但参与最后的评标)。 | |
项目监理 机构 | 8 | ①专业齐全:道桥、测绘(或测量)、给排水(或市政公用)、工程造价、水利工程(或水工建筑)、质量检测、安全,满足一个专业得0.5分,最多得3分。 注:以注册监理工程师注册证书或资格证书中的所学专业为准,如注册证书或资格证书中没有写明专业的则以毕业证书或技术职称证书或考核合格证书为准。 | |
②除总监外专职本工程监理工作的监理工程师(住建部监理工程师或省监或水利部监理工程师)最少满足招标文件最低配置要求。得基本分3分,多增加一人加1分,最多加2分; 注:提供相关人员证书及开标截止日前连续6个月社保缴纳证明扫描件,未提供不得分。 | |||
技术方案 | 监理依据和监理工作内容 | 2.4~4 | 监理工作范围准确、监理规划内容齐全(含工作范围、目标、质量、进度、资金、安全等控制内容);有好的现场组织协调方案和完善的监理工作制度,依据充分、目标明确,评委根据其合理程度打分。 |
质量及进度控制方案 | 3.6~6 | 质量控制措施齐全得力、监理方法得当;有检测试验计划且明确合理,办公、检测设备满足监理工作需要,确保达到质量目标要求;进度保证措施齐全、计划安排合理,确保达到目标工期要求。评委根据其措施、监理方法的合理程度和计划安排合理程度打分。 | |
投资及安全控制方案 | 3.6~6 | 造价控制方法得当、措施具体,能够达到预期效果;安全生产监督管理措施得力、到位、齐全、方法得当,评委根据监理方法、措施的合理程度以及控制措施和方法的合理程度打分。 | |
合同及信息管理方案 | 2.4~4 | 对合同、信息等方面协调管理服务的措施具体、到位;资料归档制度完善,保证各项工作开展顺利。评委根据措施具体到位程度打分。 | |
说明: (1)评标委员会根据以上评审要点,对投标文件的监理方案进行评分。除监理方案中缺少相应内容的评审要点不得分外,投标文件的监理方案各大项评审要点齐全的得基本分12分。同时,评标委员会根据监理方案的针对性、合理性、可行性的原则,对该监理方案中各大项内容分别予以加分,并以0.1分为一个计分单位。 (2)技术评委在5人以下时,投标文件的监理方案得分应直接取平均值计算;技术评委在5人(含5人)以上时,投标文件的监理方案得分应取所有技术评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 | |||
类似工程 业绩 | 2 | 投标人具备2019年1月1日(以竣工验收之日为准)以后竣工的,单项监理合同所包含的工程项目施工合同总金额600万元及以上的类似监理业绩。类似监理业绩是指:高标准农田、农业综合开发、滩涂配套、农田水利、土地整理、高标准粮田工程监理业绩。 投标人具有类似工程监理业绩的得2分,没有的不得分(需提供中标通知书、合同、竣工验收证明等相关证明材料)。 | |
合计 | 100 |
2、其他仍按原招标文件执行。
东台市三仓镇人民政府
2024.9.18