关于注销乡村医生执业证书的公告
- 发布日期:2024-08-07
- 来源:卫健委
根据《乡村医生从业管理条例》(国务院令第386号令)规定,现将下列人员的乡村医生执业证书予以注销。
姓名 | 性别 | 年龄 | 乡村医生执业证书号码 | 原注册村级卫生机构名称 |
杨吟清 | 男 | 73 | 201932098157556904 | 东台市许河镇杨河村卫生室 |
何贤群 | 男 | 74 | 201932098157306338 | 东台市许河镇腰余村卫生室 |
沈巧珍 | 女 | 62 | 201932098117455349 | 东台市溱东镇开庄村卫生室 |
王增锦 | 男 | 70 | 201932098117314934 | 东台市溱东镇开庄村卫生室 |
姜 林 | 男 | 64 | 201932098117149711 | 东台市溱东镇开庄村卫生室 |
金宏林 | 男 | 67 | 201932098117149494 | 东台市溱东镇罗村村卫生室 |
周江红 | 女 | 48 | 201932098162684924 | 东台市三仓镇新农村卫生室 |
王纪兵 | 男 | 41 | 201932098177173254 | 东台市弶港镇海滨村卫生室 |
姜如兰 | 女 | 68 | 201932098164652609 | 东台市弶港镇新灶村卫生室 |
吉祖岚 | 女 | 59 | 201932098120008934 | 东台市时堰镇谭庄村卫生室 |
武桂锁 | 女 | 61 | 201932098119637643 | 东台市时堰镇双星村卫生室 |
王亚萍 | 女 | 69 | 201932098119627392 | 东台市时堰镇周舍村卫生室 |
谢付平 | 男 | 67 | 2019320981199X7307 | 东台市时堰镇进胜村卫生室 |
阚广华 | 男 | 60 | 201932098122193706 | 东台市时堰镇缪陈村卫生室 |
周龙英 | 女 | 60 | 201932098122672779 | 东台市时堰镇双先村卫生室 |
吴习宏 | 女 | 55 | 201932098124249068 | 东台市梁垛镇磊达医务室 |
王文佺 | 男 | 70 | 201932098139743912 | 东台市梁垛镇磊达医务室 |
陶 勇 | 男 | 54 | 2019320981249X7890 | 东台市梁垛镇通城村卫生室 |
曹俊明 | 女 | 56 | 201932098125666872 | 东台市梁垛镇泰河村卫生室 |
杨兴云 | 男 | 72 | 201932098124721680 | 东台市梁垛镇单南村卫生室 |
何国云 | 男 | 73 | 201932098129783312 | 东台市五烈镇廉贻进洋村卫生室 |
杨永英 | 女 | 73 | 201932098129867275 | 东台市五烈镇廉贻丁北村卫生室 |
杨怡林 | 女 | 66 | 2019320981296X5852 | 东台市五烈镇廉贻甘港村卫生室 |
宣如芝 | 男 | 72 | 201932098127319492 | 东台市五烈镇四新村卫生室 |
朱桂山 | 男 | 77 | 2019320981321X4546 | 东台市五烈镇镇南村卫生室 |
夏俊一 | 男 | 70 | 201932098134953119 | 东台市东台镇三灶村李舍卫生室 |
周兰香 | 女 | 59 | 201932098172217914 | 东台市东台镇上官村卫生室 |
黄杏生 | 男 | 68 | 2019320981723X9215 | 东台市东台镇兴房村卫生室 |
王昌炳 | 男 | 73 | 201932098172175164 | 东台市东台镇官北村卫生室 |
陈云林 | 女 | 59 | 201932098174883917 | 东台市东台镇海丰村卫生室 |
任福田 | 男 | 71 | 201932098137932906 | 东台经济开发区滨河村卫生室 |
臧连珠 | 女 | 44 | 201932098137453252 | 东台经济开发区蟒河村卫生室 |
臧月香 | 女 | 65 | 201932098137294940 | 东台经济开发区蟒河村卫生室 |
张桂香 | 女 | 66 | 201932098137447762 | 东台经济开发区富新村卫生室 |
冯杏桃 | 男 | 63 | 201932098137557036 | 东台经济开发区普新村卫生室 |
张英凤 | 女 | 63 | 2019320981524X9074 | 东台市唐洋镇郭沙村卫生室 |
申裕元 | 男 | 75 | 201932098152349273 | 东台市唐洋镇众新村卫生室 |
万为彬 | 男 | 68 | 201932098144907074 | 东台市南沈灶镇万桥村卫生室 |
陆文祥 | 男 | 71 | 201932098154973251 | 东台市新街镇沿海村卫生室 |
吴礼山 | 男 | 69 | 201932098154728802 | 东台市新街镇九总村卫生室 |
朱书沂 | 男 | 67 | 201932098147155390 | 东台市富安镇坝桥村卫生室 |
潘国云 | 女 | 60 | 201932098147292678 | 东台市富安镇石桥村卫生室 |
何秀兰 | 女 | 66 | 201932098147219725 | 东台市富安镇孟庄村卫生室 |
姜宝富 | 男 | 61 | 201932098147157588 | 东台市富安镇小东村卫生室 |
周广凤 | 女 | 58 | 201932098149604262 | 东台市富安镇桥梓村卫生室 |
潘宏喜 | 男 | 74 | 201932098169919298 | 东台市头灶镇金东村卫生室 |
周炳云 | 女 | 58 | 201932098169636952 | 东台市头灶镇前进村卫生室 |
陈爱平 | 女 | 65 | 201932098169671235 | 东台市头灶镇前进村卫生室 |
顾月东 | 女 | 61 | 201932098169699711 | 东台市头灶镇沈河村卫生室 |
邹日旭 | 男 | 65 | 201932098100147232 | 东台市头灶镇川港村卫生室 |
特此公告
东台市卫生健康委员会
2024年8月7日
