东台市消防救援大队第三批政府专职消防员录用公示
- 发布日期:2024-02-29
- 来源:消防救援大队
根据《2023年第三期政府专职消防员征召公告》,东台市消防救援大队经过公开报名、考核、体检等程序确定了24名同志为招聘录用人员,2名同志为转聘录用人员,现予以公示,公示时间:2024年2月29日——2024年3月8日。
战斗员
准考证号 | 姓名 | 1500米跑 (7分20秒合格) | 俯卧撑 (34个合格) | 5*10折返跑 (15秒合格) | 心理 测试 | 面试 考核 | 总成绩 |
0101 | 奚宇 | 7′02″ | 60 | 13″83 | 合格 | 合格 | 合格 |
0102 | 夏鹏飞 | 5′37″ | 70 | 13″48 | 合格 | 合格 | 合格 |
0104 | 叶建 | 6′33″ | 60 | 13″51 | 合格 | 合格 | 合格 |
0105 | 王忠伟 | 6′34″ | 95 | 14″18 | 合格 | 合格 | 合格 |
0106 | 夏汶淞 | 7′09″ | 65 | 13″44 | 合格 | 合格 | 合格 |
0109 | 卢兴成 | 7′12″ | 45 | 13″77 | 合格 | 合格 | 合格 |
0111 | 孙铁森 | 5′59″ | 85 | 12″86 | 合格 | 合格 | 合格 |
0112 | 崔储晗 | 7′17″ | 70 | 13″46 | 合格 | 合格 | 合格 |
0115 | 缪杰宇 | 6′03″ | 76 | 13″20 | 合格 | 合格 | 合格 |
0119 | 高翊铭 | 7′07″ | 45 | 13″69 | 合格 | 合格 | 合格 |
0123 | 姜星宇 | 7′20″ | 60 | 14″49 | 合格 | 合格 | 合格 |
0124 | 崔鹏飞 | 7′09″ | 35 | 14″89 | 合格 | 合格 | 合格 |
0126 | 钱金鑫 | 6′08″ | 62 | 12″96 | 合格 | 合格 | 合格 |
0127 | 周剑宇 | 7′05″ | 52 | 13″36 | 合格 | 合格 | 合格 |
0128 | 薛峰 | 5′42″ | 60 | 13″68 | 合格 | 合格 | 合格 |
0129 | 杨旭晖 | 6′42″ | 42 | 13″97 | 合格 | 合格 | 合格 |
0130 | 周凯伟 | 6′42″ | 41 | 13″54 | 合格 | 合格 | 合格 |
0132 | 印桂龙 | 7′07″ | 64 | 14″83 | 合格 | 合格 | 合格 |
0141 | 汪子扬 | 6′19″ | 90 | 12″92 | 合格 | 合格 | 合格 |
0143 | 张瀚宸 | 7′16″ | 55 | 13″47 | 合格 | 合格 | 合格 |
0144 | 刘晶 | 7′17″ | 43 | 13″52 | 合格 | 合格 | 合格 |
0145 | 周兴宇 | 6′30″ | 50 | 14″65 | 合格 | 合格 | 合格 |
驾驶员
准考证号 | 姓名 | 1500米跑 (7分20秒合格) | 俯卧撑 (34个合格) | 5*10折返跑(15秒合格) | 心理测试 | 面试考核 | 驾驶技能考核 | 总成绩 |
0205 | 张冯 | 7′13″ | 42 | 13″64 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
0210 | 段鸿鑫 | 7′18″ | 50 | 13″29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
转聘人员
准考证号 | 姓名 | 3000米跑(年龄标准) | 俯卧撑 (年龄标准) | 5*10折返跑(年龄标准) | 心理测试 | 面试考核 | 驾驶技能考核 | 总成绩 |
0211 | 王维 | 13′35″ | 70 | 14″60 | 合格 | 合格 | 合格 | 转聘合格 |
0212 | 徐亚军 | 15′15″ | 51 | 14″87 | 合格 | 合格 | 合格 | 转聘合格 |
东台市消防救援大队
2024年2月29日