2023年东台市水产品县级监督抽样公示
- 发布日期:2024-02-22
- 来源:农业农村局
序号 | 时间 | 单位(个人) | 地点 | 品种 | 样品编号 | 结果 |
1 | 1月10日 | 黄辉 | 沿海开发区光亚养殖场 | 南美白对虾 | DTJD20230101 | 合格 |
2 | 7月4日 | 吴秀琴 | 弶港镇国华风电向南500米 | 斑点叉尾鮰 | DTJD20230701 | 合格 |
3 | 7月4日 | 王如生 | 弶港镇双胞牧业北侧 | 黄金鲫 | DTJD20230702 | 合格 |
4 | 7月4日 | 麻仙根 | 弶港镇农场 | 南美白对虾 | DTJD20230703 | 合格 |
5 | 8月18日 | 沈素琴 | 时堰镇塘坝村 | 南美白对虾 | DTJD20230801 | 合格 |
6 | 8月18日 | 沈素琴 | 时堰镇塘坝村 | 罗氏沼虾 | DTJD20230802 | 合格 |
7 | 8月18日 | 陈艮山 | 时堰镇塘坝村 | 罗氏沼虾 | DTJD20230803 | 合格 |
8 | 8月22日 | 沈春喜 | 溱东镇罗二村 | 南美白对虾 | DTJD20230804 | 合格 |
9 | 8月22日 | 沈春喜 | 溱东镇罗二村 | 罗氏沼虾 | DTJD20230805 | 合格 |
10 | 8月22日 | 张德友 | 溱东镇水产场 | 南美白对虾 | DTJD20230806 | 合格 |
11 | 8月22日 | 张德友 | 溱东镇水产场 | 罗氏沼虾 | DTJD20230807 | 合格 |
12 | 9月1日 | 江苏省仓东农业发展有限公司 | 沿海经济区国华大道 | 斑点叉尾鮰 | DTJD20230901 | 合格 |
13 | 9月12日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 斑点叉尾鮰 | DTJD20230902 | 合格 |
14 | 9月12日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 草鱼 | DTJD20230903 | 合格 |
15 | 9月12日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鳙鱼 | DTJD20230904 | 合格 |
16 | 9月20日 | 孙春付 | 时堰镇双星村 | 中华绒螯蟹 | DTJD20230905 | 合格 |
17 | 9月20日 | 沈余涛 | 时堰镇双星村 | 中华绒螯蟹 | DTJD20230906 | 合格 |
18 | 9月23日 | 刘伟 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鲫鱼 | DTJD20230907 | 合格 |
19 | 9月23日 | 刘伟 | 沿海经济区条子泥垦区 | 中华绒螯蟹 | DTJD20230908 | 合格 |
20 | 10月9日 | 孟红英 | 东台镇水产场 | 鲫鱼 | DTJD20231001 | 合格 |
21 | 10月9日 | 孟红英 | 东台镇水产场 | 鳊鱼 | DTJD20231002 | 合格 |
22 | 10月17日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鲈鱼 | DTJD20231003 | 合格 |
23 | 10月17日 | 孔浩 | 南沈灶镇新曙村 | 鳙鱼 | DTJD20231004 | 合格 |
24 | 11月1日 | 校书俊 | 头灶镇孙丿村 | 鲫鱼 | DTJD20231101 | 合格 |
25 | 11月2日 | 吴剑韬 | 沿海开发区条子泥垦区 | 南美白对虾 | DTJD20231102 | 合格 |
26 | 11月2日 | 张建友 | 沿海开发区条子泥垦区 | 南美白对虾 | DTJD20231103 | 合格 |
27 | 11月6日 | 薛正祥 | 东台镇卞团村 | 乌鳢 | DTJD20231104 | 合格 |
28 | 11月6日 | 马金强 | 五烈镇东里村 | 鲫鱼 | DTJD20231105 | 合格 |
29 | 11月7日 | 周桂才 | 梁垛镇鹤伦村 | 鲫鱼 | DTJD20231106 | 合格 |
30 | 11月7日 | 刘向红 | 时堰镇塘坝村 | 鳜鱼 | DTJD20231107 | 合格 |
东台市农业农村局
2024年2月22日