2023年1-12月全市主要经济指标
- 发布日期:2024-02-19
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-12月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 228.30 | 10.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 12.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 65.01 | 7.3 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 17.21 | 15.5 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 6032 | 24.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 63.26 | 10.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 41.67 | 14.6 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1548.21 | 9.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1174.88 | 18.4 |
