2024年1-9月全市主要经济指标
- 发布日期:2024-11-19
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 170.31 | 14.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 52.68 | 5.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 105.92 | 19.7 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 3588 | -11.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 60.89 | 32.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 41.47 | 40.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1689.11 | 9.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1373.07 | 18.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | ||
