索 引 号: | 014396739/2024-00177 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2024-01-09
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日到2023年12月31日止。本报告的电子版可在东台市门户网站(http://www.dongtai.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与东台市住房和城乡建设局办公室联系(地址:东台市广场路8号,邮编:224200,电话:0515-85213808)。
一、总体情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻公正、公平、便民、及时、准确的政府信息公开原则,扎实推进政府信息公开工作,为确保政府信息公开工作的有序推进,落实到位,将政府信息与政务公开作为我局重要日常工作,规范公开载体,更好地为公民、法人和其他组织提供政府信息公开服务。2023年,通过“东台住建”微信公众号主动公开发布信息340余条;通过东台市人民政府网站主动公开发布文件通知、新闻动态、业务信息等信息342条;收到政府信息公开申请91份。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 270 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 274.04 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
四、结转下年度继续办理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息公开的承办人员的业务水平有待提高;二是主动公开的意识还需进一步加强;三是申请政府信息公开的渠道需要拓展。
(二)改进情况:一是通过自主学习及举办培训会等多种形式相结合,将《政府信息公开条例》学通学透,提高信息公开承办人员的业务能力,增强工作责任心;二是对已获取或制作的应当主动公开的政府信息,加大公开力度,通过政府网站、部门微信公众号等方式,向社会公众公开;三是拓宽公开申请途径,利用微信公众号等新媒体,设置信息公开申请专栏,方便市民通过线上申请获取所需的政府信息。
2024年1月2日