索 引 号: | 014396712/2024-00045 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市水务局2023年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2024-01-03
- 来源:水务局
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日到2023年12月31日止。本报告的电子版可在东台市门户网站(http://www.dongtai.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与东台市水务局(办公室)联系(地址:广场路6号,邮编:224200,电话:0515—85222792)
一、总体情况
2023年,我局结合水务工作实际,将推行政府信息公开工作与坚持依法行政、加强廉政建设、推进水务建设等方面相结合,落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,坚持“依法规范、有序推进”“以点带面、以用促建”的原则,推动信息公开工作,全面落实行政许可和行政处罚信息上网公开制度,确保信息数据的准确性和时效性。
2023年,我局共受理各类水行政许可事项127件,其中河道占用20件,水土保持99件,取水8件。审批过程中严格按照行政许可程序,认真做好申请事项的现场踏勘、行政和技术审查的组织实施、许可事项的公示公告。
2023年,我局下达行政处罚决定书8件,下达处罚催告书2份,申请法院强制执行2件,全部验收结案并收缴罚款共计42.6866万元。处罚过程中严格执行执法全过程记录制度,优化记录执法全过程模式,实现执法全过程留痕和可回溯。健全行政处罚信息公示制度,明确专人及时公示行政处罚信息。
行政事业性收费项目2个,收入合计1929万元,分别为水资源费1676万元、水土保持补偿费253万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 127 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1929 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我局政府信息公开工作取得一定成效,同时也存在一些薄弱环节,主要表现在:一是部分信息公开还不够及时,主动公开政府信息的意识有待进一步提高。二是政府信息公开制度化建设有待进一步完善。三是依法公开有待进一步提升,工作人员的业务水平不高。
2024年我局将按照《条例》的规定和相关信息公开工作要求,从以下几个方面着手做好信息公开工作。一是明确好信息公开的范围,拟定单位信息公开内容清单,做到应公开尽公开。二是强化信息公开制度建设,规范信息公开流程。明确信息公开流程、工作协调和要求,加强对政府信息公开的监督检查,将政府信息公开工作落到实处。三是加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升我局政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年我局无其他需要报告事项。