索 引 号: | 014397598/2023-03231 | 组配分类: | 医疗保健 |
主题分类: | 劳动就业 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
- 发布日期:2023-07-21
- 来源:卫健委
根据《东台市卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员公告》精神,经报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察后,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予以公示。
序号 | 报聘单位 | 报聘岗位 | 岗位 序号 | 招考 人数 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 市人民医院 | 内科 | 3 | 1 | 许雅颖 | 女 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 徐州医科大学 | 78.8 | 78.80 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃,递补 | ||
2 | 外科 | 4 | 1 | 崔跃 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学(骨外科) | 南京医科大学 | 75.4 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 护理 | 7 | 1 | 蔡艳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 护理 | 徐州医科大学 | 85.4 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 外科 | 9 | 3 | 王正国 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 64 | 71.6 | 67.04 | 1 | 合格 | 合格 | |||
5 | 孔晓玮 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 64 | 71 | 66.80 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
6 | 顾朝炜 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 59 | 69 | 63.00 | 5 | 合格 | 合格 | 第3、4名放弃,递补 | |||||
7 | 急诊 | 10 | 1 | 周春梅 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 安徽理工大学 | 55 | 74.1 | 62.64 | 1 | 合格 | 合格 | |||
8 | ICU | 11 | 1 | 徐路曼 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 61 | 74 | 66.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
9 | 麻醉科 | 12 | 1 | 戴娴 | 女 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 徐州医学院 | 东台市第二人民医院 | 81 | 73.4 | 77.96 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 影像科 | 13 | 1 | 虞小进 | 男 | 本科 | 无 | 临床医学 | 南通大学 | 东台台东医院 | 83 | 76 | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 120急诊 | 14 | 2 | 邱夏仙 | 女 | 大专 | 无 | 临床医学 | 山东协和学院 | 射阳县第三人民医院 | 69 | 74.1 | 71.04 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 黄雨晨 | 女 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 62 | 73.6 | 66.64 | 3 | 合格 | 合格 | 第2名资格不符,递补 | |||||
13 | 市中医院 | 外科 | 19 | 3 | 彭光远 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 河北中医学院 | 62.4 | 62.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
14 | 麻醉科 | 23 | 1 | 吴新雅 | 女 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 皖南医学院 | 75 | 71.8 | 73.72 | 1 | 合格 | 合格 | |||
15 | 内科 | 27 | 1 | 李红娟 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 盐城市大丰城西社区卫生服务中心 | 66 | 66.4 | 66.16 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 31 | 1 | 崔雨霖 | 女 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 南通大学 | 79 | 67.4 | 74.36 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃,递补 | |
17 | 疾病控制 | 32 | 1 | 鲁亚丽 | 女 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 南通大学 | 东台市南沈灶镇卫生院 | 62 | 65.6 | 63.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 检验科 | 33 | 1 | 陈秋实 | 男 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 70 | 67.6 | 69.04 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃,递补 | ||
19 | 东台市妇保院 | 临床 | 36 | 1 | 钱家鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学康达学院 | 54 | 74.4 | 62.16 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 影像科 | 37 | 2 | 朱力 | 女 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 苏州大学 | 盐城市大丰区人民医院 | 55 | 66.6 | 59.64 | 2 | 合格 | 合格 | ||
21 | 托育管理 | 39 | 1 | 陈逍逸 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 南京医科大学康达学院 | 59 | 67.8 | 62.52 | 1 | 合格 | 合格 | |||
22 | 市第四人民医院(新东社区卫生服务中心) | 临床 | 43 | 1 | 梁珞 | 男 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 69 | 75 | 71.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
23 | 防保科 | 44 | 1 | 夏星宇 | 男 | 大专 | 无 | 预防医学 | 湖南环境生物职业技术学院 | 60 | 74 | 65.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
24 | 三仓人民医院 | 临床 | 45 | 1 | 何小安 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 69 | 71.6 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 检验科 | 46 | 1 | 花涛 | 男 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 65 | 68.4 | 66.36 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名体检不合格,递补 | ||
26 | 安丰中心卫生院 | 麻醉科 | 47 | 1 | 陆颖 | 女 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 徐州医科大学 | 东台市头灶中心卫生院 | 74 | 69 | 72.00 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 富安中心卫生院 | 外科 | 48 | 1 | 王雨欣 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 69 | 74 | 71.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 唐洋中心卫生院 | 沟通办 | 50 | 1 | 戴悦 | 女 | 本科 | 学士 | 法学 | 南京信息工程大学 | 北京伯凯科技有限公司 | 73 | 75.8 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 许河镇卫生院 | 公共卫生 | 51 | 2 | 王琴 | 女 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 东台市三仓镇联南村卫生室 | 83 | 66 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 富东卫生院 | 公共卫生 | 53 | 1 | 周雪茹 | 女 | 大专 | 无 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 68 | 71.6 | 69.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 曹丿卫生院 | 外科 | 54 | 1 | 刘杨 | 男 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 64 | 70.4 | 66.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 病案室 | 56 | 1 | 方凤萍 | 女 | 本科 | 无 | 文秘与档案 | 山东大学 | 80 | 65 | 74.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
33 | 药剂科 | 57 | 1 | 陈蕴 | 女 | 本科 | 学士 | 中药学 | 南京中医药大学 | 泰州市大泗卫生院 | 87 | 70.4 | 80.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
备注:研究生岗位采取面试的方式进行,面试成绩为考试总成绩;其他招聘岗位考试采取笔试和面试相结合的方式进行,考试总成绩为笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 |
公示时间:2023年7月21日至8月1日
监督电话:市纪委监委第十一、七派驻纪监组 0515-85269425、0515-89561023
市卫健委办公室 0515-85212451
市人社局事业单位人事管理科 0515-89561019
东台市人力资源和社会保障局
东台市卫生健康委员会
2023年7月21日