索 引 号: | 014396712/2023-01540 | 组配分类: | 水环境质量公告 |
主题分类: | 农业、林业、水利 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市水务局2023年 3月城市生活饮用水水质监测结果
- 发布日期:2023-04-14
- 来源:水务局
检测单位:国家城市供水水质监测网无锡监测站
一、出厂水
地区 | 采样地点 | 采样 时间 | 主要指标与GB5749-2006标准限值值对比 | 检测 结论 | |||||||||||||||
指标名称 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 | pH | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | 铝 | 铁 | 锰 | 总硬度 | |||||
标准限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 氯气及游离氯制剂 | 二氧化氯 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | 不得检出 | 无 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤450 | ||||
≥0.3 | ≥0.1 | ||||||||||||||||||
1.东台市 | 1.东台南苑水厂出厂水采样点 | 2023.3.7 | 实测值 | 0.18 | <5 | 0 | 0.55 | / | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 7.6 | 未检出 | 无 | 0.0393 | <0.020 | <0.00050 | 187 | 合格 |
注:水样按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)检测如下指标:
1.出厂水:半年至少检测常规“42项”1次,全年至少检测“106项”全指标1次。
2.管网水:半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6项”。
3.管网末梢水:半年至少检测常规“42项”及消毒副产物1次。
4.二次供水:半年至少检测色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8项”。