东台市卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员(第二次)拟聘用人员公示
- 发布日期:2023-11-01
- 来源:卫健委
根据《东台市卫生健康委员会2023年公开招聘事业单位工作人员(第二次)公告》精神,经报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察后,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予以公示。 | ||||||||||||||||||
序号 | 报聘单位 | 报聘岗位 | 岗位 序号 | 招录 人数 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 东台市人民医院 | 内分泌科 | 2 | 1 | 陈淑慧 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 南通大学 | 79.4 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2 | 妇产科 | 3 | 1 | 朱明月 | 女 | 研究生 | 硕士 | 临床医学(妇产科) | 东南大学 | 82.2 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 急诊科 | 4 | 1 | 蔡盐东 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 南通大学 | 69.2 | 69.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 公卫科 | 9 | 2 | 王甜甜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 山西医科大学 | 64 | 64.00 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 药剂科 | 10 | 1 | 孙晶晶 | 女 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 常州大学 | 81.6 | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 卫生管理 | 12 | 1 | 戴宏浩 | 男 | 本科 | 学士 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 南京医科大学康达学院 | 66 | 76.9 | 70.36 | 1 | 合格 | 合格 | |||
7 | 中医 | 14 | 1 | 潘礼鑫 | 女 | 本科 | 学士 | 中医学 | 南京中医药大学 | 东台市唐洋中心卫生院 | 54 | 79.4 | 64.16 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 护理 | 15 | 1 | 程文华 | 女 | 本科 | 学士 | 护理 | 江南大学 | 东台市人民医院 | 86 | 78.9 | 83.16 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 检验技术 | 16 | 1 | 陈月 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 江苏大学 | 苏州市相城区漕湖人民医院 | 76 | 74.1 | 75.24 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 临床 | 17 | 1 | 袁瑾 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 59 | 70.1 | 63.44 | 1 | 合格 | 合格 | |||
11 | 东台市中医院 | 内科 | 21 | 4 | 陶旭 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 南京中医药大学 | 88.2 | 88.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
12 | 窦亚玲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 山西省中医药研究院 | 86.2 | 86.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 张树超 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 湖北中医药大学 | 79.8 | 79.80 | 3 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 张云霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 山东中医药大学 | 79.6 | 79.60 | 4 | 合格 | 合格 | |||||||
15 | 内科 | 22 | 2 | 王姜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医 | 扬州大学 | 88.2 | 88.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
16 | 杨钊茹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 山西中医药大学 | 78.6 | 78.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 外科 | 23 | 2 | 徐曾 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 成都中医药大学 | 74.2 | 74.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
18 | 外科 | 24 | 2 | 王欢 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 山西中医药大学 | 84.6 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
19 | 席欢欢 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 山西中医药大学 | 75 | 75.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||
20 | 妇产科 | 25 | 1 | 陈慧芳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医妇科学 | 山西中医药大学 | 85.4 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
21 | 创伤科 | 28 | 1 | 贾栋承 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 山西中医药大学 | 63.6 | 63.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
22 | 肿瘤科 | 29 | 1 | 兰永林 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 山西中医药大学 | 76.8 | 76.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
23 | 检验科 | 32 | 1 | 仇碧茹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 青岛大学 | 80.6 | 80.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
24 | 精神医学 | 33 | 1 | 陶燕 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市中医院 | 58 | 75.8 | 65.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 麻醉 | 36 | 1 | 施润松 | 男 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 皖南医学院 | 57 | 72.2 | 63.08 | 1 | 合格 | 合格 | |||
26 | 麻醉 | 37 | 1 | 陈小龙 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市新街镇卫生院 | 65 | 70.8 | 67.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 影像诊断 | 40 | 1 | 李春进 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市富安中心卫生院 | 67 | 78 | 71.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 检验技术 | 42 | 1 | 张心欢 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 盐城市亭湖区盐东镇卫生院 | 67 | 73.6 | 69.64 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 康复治疗 | 43 | 1 | 曹平平 | 女 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 南京医科大学 | 东台市中医院 | 88 | 77 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
30 | 中医 | 44 | 1 | 仲海如 | 女 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 山西中医药大学 | 东台市中医院 | 71 | 72.7 | 71.68 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 护理 | 45 | 1 | 曹静靓 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 山东协和学院 | 76 | 76.4 | 76.16 | 1 | 合格 | 合格 | |||
32 | 中医 | 47 | 1 | 孔薛生 | 男 | 本科 | 无 | 中医学 | 北京中医药大学 | 东台市中医院 | 72 | 72.2 | 72.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||
33 | 东台市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 48 | 4 | 陈敏 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 皖南医学院 | 61 | 74.8 | 66.52 | 2 | 合格 | 合格 | ||
34 | 芮雨欣 | 女 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 河北医科大学 | 64 | 66.4 | 64.96 | 4 | 合格 | 合格 | ||||||
35 | 孟冰冰 | 女 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 中国疾病预防控制中心 | 62 | 68.8 | 64.72 | 5 | 合格 | 合格 | 第1、3、6名放弃,递补 | |||||
36 | 杨建邦 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 皖南医学院 | 60 | 68.2 | 63.28 | 7 | 合格 | 合格 | ||||||
37 | 公共卫生 | 49 | 1 | 聂健 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 徐州医科大学 | 73 | 72.4 | 72.76 | 1 | 合格 | 合格 | |||
38 | 东台市妇幼保健院 | 临床 | 52 | 1 | 吴晶 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市富安中心卫生院 | 55 | 72 | 61.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 药学 | 55 | 1 | 于思梦 | 女 | 本科 | 学士 | 药学 | 徐州医科大学 | 64 | 77.6 | 69.44 | 1 | 合格 | 合格 | |||
40 | 东台市第三人民医院 | 药学 | 58 | 1 | 吴锦凤 | 女 | 本科 | 学士 | 药学 | 中国药科大学 | 东台市中医院 | 79 | 75.4 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 东台市金海社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 61 | 2 | 智周阳 | 女 | 大专 | 无 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 69 | 73.6 | 70.84 | 1 | 合格 | 合格 | ||
42 | 冯征 | 男 | 大专 | 无 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 67 | 73 | 69.40 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
43 | 东台市时堰中心卫生院 | 护理 | 65 | 1 | 徐书凡 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 江苏大学京江学院 | 57 | 76.8 | 64.92 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 东台市唐洋中心卫生院 | 检验技术 | 69 | 1 | 刘水 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 徐州医科大学 | 57 | 79.4 | 65.96 | 1 | 合格 | 合格 | ||
45 | 东台市富安中心卫生院 | 中医康复 | 75 | 1 | 刘华华 | 女 | 大专 | 无 | 中医学 | 南京中医药大学 | 海安市海安街道二里社区卫生服务站 | 56 | 72.8 | 62.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 东台市梁垛镇卫生院 | 中医康复 | 78 | 1 | 王容容 | 女 | 大专 | 无 | 中医康复技术 | 江苏护理职业学院 | 68 | 74.4 | 70.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
47 | 东台市五烈镇卫生院 | 检验技术 | 79 | 1 | 周伟伟 | 男 | 本科 | 无 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 东台市时堰镇后港卫生院 | 67 | 72.2 | 69.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 护理 | 80 | 1 | 李金霜 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南通大学 | 东台市人民医院 | 89 | 75.8 | 83.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
49 | 东台市五烈镇廉贻卫生院 | 检验技术 | 81 | 1 | 阮晓寒 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 温州医科大学 | 67 | 71.68 | 68.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
50 | 东台市五烈镇广山卫生院 | 临床 | 82 | 1 | 周欣盈 | 女 | 大专 | 无 | 临床医学 | 苏州卫生职业技术学院 | 53 | 73.9 | 61.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
51 | 东台市许河镇卫生院 | 口腔 | 86 | 1 | 吴玉民 | 男 | 大专 | 无 | 口腔医学 | 泰州职业技术学院 | 盐城市盐都区尚庄镇卫生院 | 61 | 69.8 | 64.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 影像技术 | 87 | 1 | 臧照宇 | 男 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 新乡医学院三全学院 | 54 | 71.8 | 61.12 | 1 | 合格 | 合格 | |||
53 | 东台市新街镇卫生院 | 临床 | 88 | 1 | 郭伟 | 男 | 大专 | 无 | 临床医学 | 苏州卫生职业技术学院 | 51 | 68.5 | 58.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
54 | 医患沟通 | 89 | 1 | 高雨晴 | 女 | 本科 | 无 | 法学 | 国家开放大学 | 江苏东台经济开发区招商局 | 84 | 71.12 | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
55 | 东台市头灶镇曹丿卫生院 | 中医康复 | 92 | 1 | 杨柳 | 女 | 大专 | 无 | 中医学 | 江苏卫生健康职业技术学院 | 57 | 74.6 | 64.04 | 1 | 合格 | 合格 | ||
备注:研究生岗位采取面试的方式进行,面试成绩为考试总成绩;其他招聘岗位考试采取笔试和面试相结合的方式进行,考试总成绩为笔试成绩×60%+面试成绩×40%。 | ||||||||||||||||||
公示时间:2023年11月1日至11月10日 监督电话:市卫健委办公室 0515-85212451 市人社局事业单位人事管理科 0515-89561019 市纪委监委第十一、七派驻纪监组 0515-85269425、0515-89561023 东台市人力资源和社会保障局 东台市卫生健康委员会 2023年11月1日 |