索 引 号: | 014396712/2023-00159 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市水务局2022年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2023-01-13
- 来源:水务局
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日到2022年12月31日止。本报告的电子版可在东台市门户网站下载。如对本报告有任何疑问,请与东台市水务局(办公室)联系(地址:广场路6号,邮编:224200,电话:0515—69890915)
一、总体情况
2022年,我局结合水务工作实际,将推进依法治水管水、坚持依法行政与推行政府信息公开工作相结合,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,坚持“以公开为常态、不公开为例外”及“遵循公正、公平、合法、便民”的原则,逐步增加政府信息公开内容,全面落实行政许可和行政处罚信息上网公开制度,确保信息数据的及时性和准确性。
2022年,我局共受理各类水行政许可事项205件,其中河道占用23件,取水2件,水土保持180件。审批过程中严格按照行政许可程序,在认真做好现场踏勘、行政和技术审查的组织实施、许可事项的公示公告的同时,我局推行审批承诺制,进一步解决群众和企业办事中的难题,着力营造便利高效的审批服务环境。
2022年,我局下达行政处罚决定书5件,追缴9家企业拖欠水资源费,水资源费25.8万元全部追缴到位。严格执行执法全过程记录制度,优化记录执法全过程模式,健全行政处罚信息公示制度,明确专人及时公示行政处罚信息。
2022年,我局收到2件自然人申请政府信息公开,其中1件予以公开,1件部分公开。
行政事业性收费项目1个,收费项目为水资源费,收入合计675.3万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 205 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 675.3 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得一定成效,总体运行良好,但也存在一些问题,主要表现在:一是政府信息公开内容还不够全面;二是政府信息公开制度化有待进一步加强;三是工作人员信息公开的工作能力亟需进一步提升。
2023年,我局将按照《条例》的规定和相关信息公开工作要求,做好以下几方面工作。一是明确我局信息公开的内容,扩大信息公开的范围。拟订单位信息公开内容清单,尽力做到应公开尽公开。二是强化信息公开制度建设,规范信息公开流程。明确信息公开的流程、工作协调和要求,加强对政府信息公开的监督检查,将政府信息公开工作落到实处。三是加强对工作人员的学习培训工作,提升信息公开业务水平。请专业人员讲解、剖析《政府信息公开条例》及政府信息公开相关案例,以案释法,不断提高政府信息公开的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2022年我局无其它需要报告事项。