索 引 号: | 014396966/2023-00145 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
东台市财政局2022年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2023-01-12
- 来源:财政局
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日到2022年12月31日止。本报告的电子版可在东台市人民政府门户网站(http://www.dongtai.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与东台市财政局(办公室)联系(地址:东台市北海中路8号,邮编:224200,电话:0515—85212096)。
一、总体情况
2022年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断改进方法、优化流程、健全机制,以深化公开内容为核心,对照职能、筑牢基础、突出重点,规范有序地推动政府信息公开,取得了新的成效。
一是以制度规范信息公开。坚持把政府信息公开工作作为深化财税体制改革、加快政府职能转变的重要内容,切实发挥信息公开的监督约束作用,提高工作透明度,确保财政资金在阳光下运行。进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等,且所有信息都必须经过科室负责人和分管领导审核方可发布,确保信息公开工作稳步推进,做到事事有回音、件件有答复。
二是以高效推进信息公开。按照应公开尽公开原则,大力推进政务公开工作,及时准确公开信息,全年主动公开文件52件,依申请公开文件134件。组织协调各部门主动公开预决算266件,保障了社会群众对财政资金使用的知情权,有效推进阳光型政府的建设。2022年度,及时准确公开答复人大代表建议19件,政协提案23件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年本单位政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,公开执行情况有了新的提高,但仍然存在不足之处,政府信息公开基础工作有待进一步加强,公开质量有待进一步提升。
下一步,本单位将继续认真贯彻落实上级有关政府信息公开工作的要求,将更多相关行政法律专业知识的人员充实到信息公开队伍中来,加强工作人员理论和政策教育培训,进一步夯实工作人员的政务公开业务基本功,不断提升财政信息公开和政务服务水平,同时加大对重要政策、重点事项解读力度,更好地满足社会公众的需要。
六、其他需要报告的事项
无