索 引 号: | 组配分类: | 建设项目环评公示 | |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
领胜城科技(江苏)有限公司领胜精密3C电子功能组件技改项目首次环境影响评价信息公开
- 发布日期:2022-08-18
- 来源:经济开发区
依据《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令[2018]4号要求,现对“领胜城科技(江苏)有限公司领胜精密3C电子功能组件技改项目”环境影响评价有关信息进行公众参与信息公示,以便广泛了解社会各界公众对本项目生产过程对周围环境和居民影响的态度,及环保方面的意见和建议,接受社会公众的监督。具体内容如下:
(一)建设项目名称及概要
建设项目名称:领胜精密3C电子功能件技改项目
建设单位:领胜城科技(江苏)有限公司
建设地点:东台经济开发区振兴路北
建设内容:项目利用现有厂房约19000平方米,并租用领讯城科技(江苏)有限公司厂房93600平方米,新建净房车间,购置阳极线、冲床、CNC设备,外购金属材料、水性油漆、切削液等原材料,预计项目投产后,可年产金属电子零配件30亿件。
建设性质:扩建
企业现有情况:领胜城科技(江苏)有限公司于2013年在江苏东台经济开发区成立,主要从事新型电子元器件、精密零部件生产,2019年收购领镒(江苏)精密电子制造有限公司,合并后公司现有员工6000人。
现有项目均按环境影响报告落实了各项污染防治措施,废气、废水、噪声等均达标排放,一般固废按要求收集外售、委托环卫清运及厂家回收,危险废物均委托有资质单位安全处置。现有项目的建设及运行对环境影响较小。现有项目情况见表1。
表1 现有项目情况
序号 | 项目名称 | 生产线名称 | 产品及产能 | 环评批复及时间 | 验收批复 | 建设进度 | 环评批复建设位置 | 当前实际建设位置 | |||||||
产品 | 已批产能 | 已削减产能 | 削减后产能 | 已建实际产能 | |||||||||||
1 | 新型电子元器件及精密电子金属配件生产项目 | 新型电子元器件生产线 | 新型电子元器件 | 80000万只/a | 0 | 80000万只/a | 80000万只/a | 东环审[2014]226号, 2014年10月27日 | 东环验[2016]13号(新型电子元器件), 2016年3月14日 | 已验收 | E2-E5 | E2-E5 | |||
精密电子金属配件生产线 | 精密电子金属配件 | 2880万套/a | 2880万套/a | 0 | 0 | 不再建设 | E2-E5 | — | |||||||
模具生产线 | 模具 | 5000把/a | 5000把/a | 0 | 0 | 不再建设 | E2-E5 | — | |||||||
数控设备生产线 | 数控设备 | 400台/a | 400台/a | 0 | 0 | 不再建设 | E2-E5 | — | |||||||
多功能膜生产线 | 多功能膜 | 500万m2/a | 500万m2/a | 0 | 0 | 不再建设 | E2-E5 | — | |||||||
2 | 3C精密零部件生产线扩能改造项目 | 3C精密零部件生产线 | 3C精密零部件(片式和光电式零部件) | 5亿件/a | 5亿件/a | 0 | 0 | 东环审[2017]191号, 2017年12月26日 | — | 不再建设 | 东南、西南厂区 | — | |||
3 | 3C精密零部件喷漆生产线技术改造项目 | 3C精密零部件喷漆生产线 | 3C精密零部件 | 1500万件/a | 0 | 1500万件/a | 750万件/a | 东环审[2018]91号, 2018年10月25日 | 2019年10月26日 | 一期750万件已验收,二期正在建设 | E2东北侧区域 | E2东北侧区域 | |||
4 | 电磁功能材料项目 | 磁性材料生产线 | 磁性材料 | 12400吨/a | 0 | 12400吨/a | 0 | 盐环表复[2019]81052号, 2019年10月15日 | — | 未建设 | W1、W2 | — | |||
模切生产线 | 离型膜 | 2020万平方米/a | 252.5万平方米/a | 1767.5万平方米/a | 505万平方米/a | — | 一期年产离型膜505万平方米、保护膜505万平方米、双面胶450万平方米、纳米晶47万平方米已验收,其余未建 | E1-E4 | E1 | ||||||
保护膜 | 2020万平方米/a | 252.5万平方米/a | 1767.5万平方米/a | 505万平方米/a | E1-E4 | E1 | |||||||||
双面胶 | 1800万平方米/a | 225万平方米/a | 1575万平方米/a | 450万平方米/a | E1-E4 | E1 | |||||||||
吸波材 | 45万平方米/a | 0 | 45万平方米/a | 0 | E4 | — | |||||||||
纳米晶 | 47万平方米/a | 0 | 47万平方米/a | 47万平方米/a | W5 | W5 | |||||||||
5 | 新型电子元器件及精密电子金属配件生产线技改项目 | 新型电子元件生产线 | A型新型电子元器件生产线 | A型新型电子元器件 | 55000万只/a | 0 | 55000万只/a | 0 | 盐环表复[2020]81040号, 2020年4月26日 | — | 已验收 | E8、E9、E10、E11、E12 | E8、E9、E11、E12 | ||
B型新型电子元器件生产线 | B型新型电子元器件 | 55000万只/a | 0 | 55000万只/a | 0 | 已验收 | W5、W6 | W5、W6 | |||||||
精密电子金属配件生产线 | 冲压型金属配件生产线 | 冲压型精密电子金属配件 | 60000万件/a | 0 | 60000万件/a | 0 | 已验收 | W8、W9、W3、W4 | W8、W9、W3、W4 | ||||||
CNC型金属配件生产线 | CNC型精密电子金属配件 | 20000万件/a | 0 | 20000万件/a | 0 | 一期年产CNC型精密电子金属配件10000万件正在建设中,其余未建设 | W3、W4、W10、W11、W12 | W2、W3、W11 | |||||||
模具加工生产线 | 模具及零部件生产线 | 模具及零配件 | 22万个/a | 0 | 22万个/a | 0 | 已验收 | W7 | W7 | ||||||
6 | 年产手机、电脑部件及新型电子元器件(柔性印刷线路板、精密电子元器件)4亿只、精密电子金属配件1600万套、布基新型导电材料120万平方米、模具5000把、数控设备400台及切削工具720万把生产项目 | 柔性印刷线路板生产线 | 柔性印刷线路板 | 4亿只/a | 0 | 4亿只/a | 0.8696亿只/a | 东环审[2016]27号,2016年3月10日 | 东环验[2017]76号 | 5条电镀生产线已建成并通过验收,6条电镀线正在建设 | W4 | W4 | |||
精密电子元器件生产线 | 精密电子元器件 | 4亿只/a | 0 | 4亿只/a | 0 | — | 未建设 | W1-W4 | — | ||||||
布基新型导电材料生产线 | 布基新型导电材料 | 120万m2/a | 0 | 120万m2/a | 0 | 建设中 | W4 | W4 | |||||||
模具生产线 | 模具 | 5000把/a | 0 | 5000把/a | 0 | 未建设 | W1-W3 | — | |||||||
数控设备生产线 | 数控设备 | 400台/a | 0 | 400台/a | 0 | 未建设 | W1-W3 | — | |||||||
切削工具生产线 | 切削工具 | 720万把/a | 0 | 720万把/a | 0 | 未建设 | W1-W3 | — | |||||||
精密电子金属配件生产线 | 精密电子金属配件 | 1600万套/a | 0 | 1600万套/a | 1600万套/a | 2019年9月1号;东环验[2017]76号,2017年11月25日 | 粗加工、精加工、研磨、清洗、烘干工段和2条阳极氧化工段已建成并通过验收。其余未建设 | W1-W4 | W4 | ||||||
7 | 金属结构件生产线技术改造项目 | 精密电子金属配件技改生产线 | 精密电子金属配件 | 1600万套/a | 0 | 1600万套/a | 1600万套/a | 东环审[2017]59号,2017年4月10日 | 东环验[2017]75号,2017年9月25日 | 已建成并通过验收 | W1-W2 | W1-W2 | |||
8 | 3C精密零部件生产线技术改造项目 | 精密零部件生产线 | 精密零部件 | 5亿件/a | 0 | 5亿件/a | 0 | 东环审[2017]192号,2017年12月29日 | — | 未建设 | — | — | |||
模具加工生产线 | 五金模具、冲压模具及零配件、CNC夹具治具零部件 | 22万个/a | 0 | 22万个/a | 9.68万个/a | - | 一期年产五金模具、冲压模具及零配件6.6 万个,CNC 夹具治具零部件 3.08 万个通过验收,其余未建设 | W5 | W5 | ||||||
9 | 精密电子金属配件及新型电子元器件生产线技改项目 | 新型电子元器件生产线 | 新型电子元器件 | 10亿件/a | 0 | 10亿件/a | — | 盐环表复[2020]81162号,2020年9月30日 | — | 一期年产新型电子元器件7亿件、精密电子金属配件20亿件正在建设中,其余未建设 | W7-W10 | W7-W10 | |||
精密电子金属配件生产线 | 精密电子金属配件 | 50亿件/a | 0 | 50亿件/a | — | ||||||||||
10 | 高精密3C功能组件生产线技术改造项目(一期) | 新型电子元器件生产线 | 新型电子元器件 | 1.4亿件/a | 0 | 1.4亿件/a | - | 盐环表复[2021]81034号 | - | 正在建设中 | W2 | W2 | |||
11 | 高精密3C功能组件生产线技术改造项目(二期) | 高精密电子金属配件生产线 | 冲压线 | 高精密电子金属配件 | 25.8亿件/a | 0 | 25.8亿件/a | - | 盐环审[2022]81002号 | - | 正在建设中 | W11 | W11 | ||
连续镀铜、镍、金、锡线 | 4亿件/a | 0 | 4亿件/a | - | - | 正在建设中 | W4 | W4 | |||||||
连续镀铜、镍、银线 | 8亿件/a | 0 | 8亿件/a | - | - | 正在建设中 | |||||||||
连续镀化学镍、金、锡线 | 4亿件/a | 0 | 4亿件/a | - | - | 正在建设中 | |||||||||
连续镀镍、金、锡线 | 8亿件/a | 0 | 8亿件/a | - | - | 正在建设中 | |||||||||
电泳线 | 1.8亿件/a | 0 | 1.8亿件/a | - | - | 正在建设中 | |||||||||
冲压回流焊 | 0.225亿件/a | 0 | 0.225亿件/a | - | - | 正在建设中 | W10、W11 | W10、W11 | |||||||
烤漆 | 0.075亿件/a | 0 | 0.075亿件/a | - | - | 正在建设中 | E2 | E2 | |||||||
新型电子元器件生产线 | 键盘组件生产线 | 新型电子元器件(键盘组件) | 0.6亿件/a | 0 | 0.6亿件/a | - | - | 正在建设中 | E11 | E11 | |||||
模切材料生产线 | 磁性材料生产线 | 铁氧体 | 45万平方米/a | 0 | 45万平方米/a | - | - | 正在建设中 | E5 | E5 | |||||
吸波材生产线 | 吸波材 | 45万平方米/a | 0 | 45万平方米/a | - | - | 正在建设中 | E1、E2 | E1、E2 | ||||||
双面导电胶生产线 | 双面导电胶 | 450万平方米/a | 0 | 450万平方米/a | - | - | 正在建设中 | E1、E2 | E1、E2 | ||||||
(二)建设单位名称和联系方式
建设单位:领胜城科技(江苏)有限公司
地址:东台经济开发区经八路8号
联系人:徐余青
联系方式:15155662673
邮箱:812910575@qq.com
(三)环境影响报告书编制单位的名称
环评单位:江苏翰轩环保科技有限公司
联系人:杨月倩
联系方式:18796593505
邮箱:243464515@qq.com
(四)公众意见表的网络链接
若您对项目有什么意见,可按照下方的链接格式要求填写建设项目环境影响评价工作参与意见表。
链接:https://pan.baidu.com/s/1vqUQ8HOxfYMOeSB45E9zoQ
提取码:d84n
(五)提交公众意见表的方式和途径
您可于公示之日起将意见反馈至建设单位或环境影响评价单位。反馈方式可通过电子邮箱、电话及信件等方式。