索 引 号: | 014396886/2022-02495 | 组配分类: | 稳岗就业 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
公 示
- 发布日期:2022-08-10
- 来源:人社局
根据东台市人力资源和社会保障局、东台市财政局《关于印发<东台市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(东人社发〔2017〕132号),经审核,以下人员符合失业保险支持参保职工技能提升补贴条件,现予公示,公示期为2022年8月10日—2022年8月16日(节假日不含),如有异议,请于公示期内反馈。
反馈电话:85222692
反馈地址:东台市北海西路8号政务服务中心112室
序号 | 申领人姓名 | 单位全称 | 补贴职业(工种) | 证书取得时间 | 证书编号 | 补贴等级 | 补贴金额(元) | 申报时间 | 审核通过时间 |
1 | 高文洁 | 江苏东台粮食产业发展有限公司中心库 | 养老护理员 | 2022年1月7日 | S000032090003224000249 | 四级 | 1500 | 2022年7月15日 | 2022年8月8日 |
2 | 唐卉 | 江苏海知韵信息科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年1月7日 | S000032090003224000262 | 四级 | 1500 | 2022年7月15日 | 2022年8月8日 |
3 | 唐卉 | 江苏海知韵信息科技有限公司 | 育婴员 | 2022年1月6日 | S000032090002224000442 | 四级 | 1500 | 2022年7月15日 | 2022年8月8日 |
4 | 黄晨丽 | 东台市国贸大厦有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007231 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
5 | 陈惠娟 | 东台市国贸大厦有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007267 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
6 | 张华 | 东台市德润购物广场有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007265 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
7 | 何春梅 | 中国银行股份有限公司东台支行 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007264 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
8 | 杨伟丽 | 江苏基久网络科技有限公司东台分公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007274 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
9 | 王红霞 | 东台市国贸大厦有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007276 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
10 | 乐志芳 | 江苏翔宇工艺编织有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007255 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
11 | 沈志香 | 江苏基久网络科技有限公司东台分公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007239 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
12 | 王佩 | 东台大润发商业有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007238 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
13 | 何春芹 | 东台市赐百年生物工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007258 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
14 | 王雅贇 | 东台市赐百年生物工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007257 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
15 | 邱小丽 | 凯珀瑞润滑科技(东台)有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007259 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
16 | 徐素琴 | 东台市民生公交有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007260 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
17 | 王芳 | 东台创赢广告传媒有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007262 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
18 | 潘霞 | 东台市百姓大药房 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007261 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
19 | 储安洁 | 东台市百佳会计服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007263 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
20 | 陆晶 | 东台大润发商业有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007235 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
21 | 陈春来 | 东台大润发商业有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007236 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
22 | 吉海兰 | 东台大润发商业有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007237 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
23 | 俞树琴 | 盐城开泰家纺有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007269 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
24 | 钱忠明 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007272 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
25 | 黄琴 | 东台市东源市政工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007254 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
26 | 许亚敏 | 东台市东源市政工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007241 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
27 | 张丽 | 东台市东源市政工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007246 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
28 | 房娟 | 东台市东源市政工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007247 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
29 | 杨小娟 | 东台市东源市政工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007245 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
30 | 周艳 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007232 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
31 | 周阿华 | 江苏神龙药业有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007233 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
32 | 胡惠 | 盐城市瓦鑫建设工程有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007234 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
33 | 金玉红 | 东台市自来水有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007253 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
34 | 杜燕霞 | 江苏仙野建材有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007250 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
35 | 杨小燕 | 中国工商银行股份有限公司东台支行 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007244 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
36 | 陈勉 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007256 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
37 | 王庆利 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007230 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
38 | 周丽华 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007277 | 四级 | 1500 | 2022年7月19日 | 2022年8月8日 |
39 | 生柳红 | 东台市国贸大厦有限公司 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007270 | 四级 | 1500 | 2022年7月20日 | 2022年8月8日 |
40 | 潘燕华 | 上海必胜客有限公司东台市海陵北路店 | 保育师 | 2022年6月30日 | S000032090002224007242 | 四级 | 1500 | 2022年7月20日 | 2022年8月8日 |
41 | 陈爱斌 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司新曹分公司 | 电工 | 2022年7月23日 | S000032020011225001204 | 五级 | 1000 | 2022年7月23日 | 2022年8月8日 |
42 | 黄小丽 | 盐城丹凡船舶设备有限公司 | 健康管理师 | 2022年2月12日 | S000032000021223002252 | 三级 | 2000 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
43 | 丁明芳 | 盐城吉中汽车内饰科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007852 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
44 | 陈兴兰 | 盐城吉中汽车内饰科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007851 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
45 | 吉亚莲 | 东台市银花纺织有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007848 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
46 | 崔恒丽 | 江苏鸿禧科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007849 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
47 | 崔平 | 东台市银花纺织有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007847 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
48 | 王海燕 | 盐城吉中汽车内饰科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007845 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
49 | 马桂芳 | 东台市长林物流有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007854 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
50 | 叶松琴 | 盐城吉中汽车内饰科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007850 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
51 | 丁兰 | 盐城吉中汽车内饰科技有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007846 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
52 | 李小萍 | 东台市银花纺织有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007853 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
53 | 郭步丽 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司 | 养老护理员 | 2022年7月19日 | S000032090002224007844 | 四级 | 1500 | 2022年7月26日 | 2022年8月8日 |
54 | 张佳华 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年4月11日 | 2236003028402300 | 四级 | 1500 | 2022年7月28日 | 2022年8月8日 |
55 | 丁晓成 | 东台市浩瑞生物科技有限公司 | 钳工 | 2022年5月27日 | S000032090000223J01671 | 三级 | 2000 | 2022年8月1日 | 2022年8月8日 |
2022/8/9