索 引 号: | 014396966/2021-06747 | 组配分类: | 财政资金直达基层 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: |
关于2021年盐城市财政扶持村级集体经济发展资金分配情况的公示
- 发布日期:2021-09-14
- 来源:财政局
根据盐城市财政局(盐财农【2021】29号)通知精神,2021年度盐城市下达我市财政扶持村级集体经济发展资金907.37万元,市财政扶持资金下达后,各镇(区)要立即将资金拨付至相应的村,纳入村级账务核算管理。各镇(区)财政、农业农村部门要指导、监督各村严格按照相关财务管理制度规定使用扶持资金,以增强经济薄弱村自我发展能力,发挥规模效应,提高资金使用绩效,促进村集体增收。公示时间:9月15日-9月21日,联系人:贲晓梅,电话:0515-89560421。
附件1:市财政2021年扶持发展集体经济专项资金安排表
附件2:全市2020年集体经营性收入30万元以下村补助资金安排明细表
附件3:全市烈士命名村补助资金安排明细表
附件4:全市2020年烈士镇所辖集体经营性收入30万元以下村资金安排明细表
2021年9月14日
附件1
市财政2021年扶持发展集体经济专项资金安排表
单位:万元,个
序号 | 单位 | 扶持总额 | 其中 | |||||||
2020年集体经营性收入30万元以下的村 | 烈士命名村 | 烈士镇所辖集体经营性收入30万元以下的村 | ||||||||
村数 | 扶持金额 | 村数 | 扶持金额 | 村数 | 扶持金额 | |||||
合计 | 907.37 | 111 | 707.37 | 12 | 120 | 8 | 80 | |||
1 | 溱东镇 | 10 | 1 | 10 | ||||||
2 | 时堰镇 | 89.13 | 11 | 59.13 | 3 | 30 | ||||
3 | 五烈镇 | 172.52 | 10 | 62.52 | 3 | 30 | 8 | 80 | ||
4 | 梁垛镇 | 38.28 | 7 | 38.28 | ||||||
5 | 南沈灶镇 | 24.03 | 2 | 4.03 | 2 | 20 | ||||
6 | 富安镇 | 116.31 | 23 | 116.31 | ||||||
7 | 许河镇 | 134.73 | 15 | 134.73 | ||||||
8 | 三仓镇 | 73.26 | 11 | 73.26 | ||||||
9 | 唐洋镇 | 72.76 | 8 | 62.76 | 1 | 10 | ||||
10 | 新街镇 | 23.2 | 3 | 23.2 | ||||||
11 | 弶港镇 | 10.31 | 2 | 10.31 | ||||||
12 | 头灶镇 | 35.66 | 6 | 35.66 | ||||||
13 | 东台镇 | 65.51 | 8 | 55.51 | 1 | 10 | ||||
14 | 开发区 | 8.05 | 2 | 8.05 | ||||||
15 | 高新区 | 33.62 | 3 | 23.62 | 1 | 10 |
附件2
全市2020年集体经营性收入30万元以下村补助资金安排明细表
序号 | 单位 | 补助金额 |
全市合计 | 707.37 | |
1 | 唐洋镇官坝村 | 10.69 |
2 | 许河镇杨河村 | 9.95 |
3 | 许河镇许河村 | 9.88 |
4 | 许河镇云集村 | 9.87 |
5 | 许河镇西灶村 | 9.84 |
6 | 许河镇丁河村 | 9.83 |
7 | 时堰镇陈庄村 | 9.78 |
8 | 许河镇四仓村 | 9.75 |
9 | 许河镇联富村 | 9.72 |
10 | 三仓镇仓胜村 | 9.65 |
11 | 三仓镇三兴村 | 9.61 |
12 | 梁垛镇孔堡村 | 9.60 |
13 | 三仓镇龙舍村 | 9.57 |
14 | 许河镇三苴村 | 9.49 |
15 | 富安镇湾港村 | 9.45 |
16 | 弶港镇新海村 | 9.45 |
17 | 高新区和平村 | 9.29 |
18 | 富安镇北街村 | 9.27 |
19 | 东台镇卞团村 | 9.22 |
20 | 唐洋镇朝福村 | 9.17 |
21 | 许河镇腰余村 | 9.16 |
22 | 新街镇陈文村 | 9.13 |
23 | 三仓镇新墩村 | 9.08 |
24 | 许河镇许南村 | 9.06 |
25 | 五烈镇仙河村 | 9.04 |
26 | 头灶镇黄尖村 | 8.96 |
27 | 许河镇元官村 | 8.95 |
28 | 唐洋镇安建村 | 8.91 |
29 | 许河镇板鱼村 | 8.86 |
30 | 梁垛镇单南村 | 8.82 |
31 | 五烈镇广山村 | 8.77 |
32 | 五烈镇镇南村 | 8.71 |
33 | 新街镇东海村 | 8.59 |
34 | 五烈镇双泽村 | 8.56 |
35 | 唐洋镇郭沙村 | 8.43 |
36 | 许河镇元东村 | 8.33 |
37 | 时堰镇存山村 | 8.32 |
38 | 东台镇富旗村 | 8.22 |
39 | 唐洋镇王环村 | 8.20 |
40 | 唐洋镇唐胜村 | 8.18 |
41 | 头灶镇六灶村 | 8.10 |
42 | 东台镇上官村 | 8.04 |
43 | 富安镇王桑村 | 7.96 |
44 | 五烈镇文华村 | 7.90 |
45 | 三仓镇联南村 | 7.82 |
46 | 东台镇兴房村 | 7.74 |
47 | 三仓镇镇北村 | 7.53 |
48 | 富安镇西场村 | 7.43 |
49 | 高新区南庄村 | 7.41 |
50 | 五烈镇辞郎村 | 7.21 |
51 | 富安镇米港村 | 7.15 |
52 | 富安镇丁庄村 | 7.12 |
53 | 许河镇高墩村 | 7.06 |
54 | 高新区天洋村 | 6.92 |
55 | 三仓镇八一村 | 6.80 |
56 | 时堰镇杨沈村 | 6.71 |
57 | 时堰镇双星村 | 6.70 |
58 | 富安镇乘胜村 | 6.51 |
59 | 富安镇勤丰村 | 6.46 |
60 | 时堰镇后港村 | 6.41 |
61 | 富安镇沙港村 | 6.40 |
62 | 东台镇官北村 | 6.37 |
63 | 东台镇四灶村 | 6.27 |
64 | 头灶镇海联村 | 6.23 |
66 | 富安镇富宝村 | 6.14 |
66 | 时堰镇缪陈村 | 6.06 |
67 | 梁垛镇如意村 | 6.01 |
68 | 五烈镇四新村 | 5.76 |
69 | 富安镇集贤村 | 5.71 |
70 | 三仓镇新农村 | 5.62 |
71 | 东台镇东丰村 | 5.52 |
72 | 新街镇郝苴村 | 5.48 |
73 | 富安镇上灶村 | 5.44 |
74 | 富安镇久胜村 | 5.30 |
75 | 开发区普新村 | 5.19 |
76 | 头灶镇潘港村 | 5.03 |
77 | 头灶镇双中村 | 5.03 |
78 | 许河镇东进村 | 4.98 |
79 | 富安镇桥梓村 | 4.95 |
80 | 富安镇建团村 | 4.82 |
81 | 梁垛镇高柳村 | 4.74 |
82 | 唐洋镇二总村 | 4.71 |
83 | 唐洋镇心红村 | 4.47 |
84 | 五烈镇摹云村 | 4.32 |
85 | 时堰镇雍庄村 | 4.23 |
86 | 东台镇盈河村 | 4.13 |
87 | 富安镇十灶村 | 3.81 |
88 | 时堰镇双先村 | 3.71 |
89 | 富安镇竹林村 | 3.52 |
90 | 梁垛镇梁南村 | 3.47 |
91 | 三仓镇新兴村 | 3.42 |
92 | 富安镇仲灶村 | 3.14 |
93 | 梁垛镇大凡村 | 2.99 |
94 | 时堰镇塘东村 | 2.91 |
95 | 开发区新团村 | 2.86 |
96 | 南沈灶镇包灶村 | 2.81 |
97 | 梁垛镇丁堡村 | 2.65 |
98 | 三仓镇官苴村 | 2.47 |
99 | 时堰镇六烈村 | 2.36 |
100 | 富安镇安澜村 | 2.36 |
101 | 头灶镇顾丿村 | 2.31 |
102 | 时堰镇姜林村 | 1.94 |
103 | 三仓镇联边村 | 1.69 |
104 | 富安镇团结村 | 1.41 |
105 | 五烈镇振北村 | 1.27 |
106 | 南沈灶镇才琴村 | 1.22 |
107 | 五烈镇谢庄村 | 0.98 |
108 | 富安镇孟庄村 | 0.92 |
109 | 富安镇圩里村 | 0.86 |
110 | 弶港镇中来村 | 0.86 |
111 | 富安镇梁一村 | 0.18 |
附件3
全市烈士命名村补助资金安排明细表
序号 | 镇(区) | 村名 | 补助标准(万元/村) |
全市合计 | 120 | ||
1 | 溱东镇 | 周黄村 | 10 |
2 | 时堰镇 | 沙杨村 | 10 |
3 | 时堰镇 | 存山村 | 10 |
4 | 时堰镇 | 六烈村 | 10 |
5 | 五烈镇 | 广山村 | 10 |
6 | 五烈镇 | 文华村 | 10 |
7 | 五烈镇 | 廉贻村 | 10 |
8 | 南沈灶镇 | 才琴村 | 10 |
9 | 南沈灶镇 | 安云村 | 10 |
10 | 唐洋镇 | 朝福村 | 10 |
11 | 东台镇 | 富旗村 | 10 |
12 | 高新区 | 红烈村 | 10 |
附件4
全市2020年烈士镇所辖集体经营性收入30万元以下村资金安排明细表
序号 | 单位 | 补助金额 |
合计 | 80 | |
1 | 五烈镇辞郎村 | 10 |
2 | 五烈镇仙河村 | 10 |
3 | 五烈镇摹云村 | 10 |
4 | 五烈镇四新村 | 10 |
5 | 五烈镇双泽村 | 10 |
6 | 五烈镇振北村 | 10 |
7 | 五烈镇谢庄村 | 10 |
8 | 五烈镇镇南村 | 10 |