2021年东台市夏季秸秆离田作业补助核查情况公示
- 发布日期:2021-08-26
- 来源:农业农村局
根据《东台市2021年度秸秆离田作业补助实施办法》(东农〔2021〕66号),市农业农村局委托第三方中介机构对全市2021年夏季秸秆离田作业进行核查,现将核查结果公示如下,欢迎社会各界监督,公示时间2021年8月26日-2021年9月1日,公示电话:68961313。
东台市农业农村局
2021年8月26日
序 号 | 镇 区 | 补助主体 | 离田类型 | 种植面积(亩) | 核定离田作业面积(亩) | 补助金额(元) |
1 | 溱东 | 东台市驰骋粮食种植专业合作社 | 千亩以上规模种植户 | 1473.96 | 1473.96 | 73698 |
2 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(东台市时堰镇金秋家庭农场) | 1430 | 1243.7 | 62185 | |
3 | 五烈 | 江苏金满穗农业发展有限公司 | 1387 | 1387.00 | 69350 | |
4 | 五烈 | 程爱华 | 1034 | 888.00 | 44400 | |
5 | 五烈 | 江苏惜禾现代农业发展有限公司 | 3642.19 | 3642.19 | 182109.5 | |
6 | 梁垛 | 周时俊 | 1642 | 822.00 | 41100 | |
7 | 梁垛 | 盐城农千再生资源有限公司(江苏银宝大地禾农业股份有限公司) | 6252.07 | 2400.20 | 120010 | |
8 | 梁垛 | 林小平 | 1642 | 444.00 | 22200 | |
9 | 弶港 | 蒋进华 | 1686 | 1720 | 86000 | |
10 | 经济开发区 | 张秀华 | 1252.21 | 998.00 | 49900 | |
11 | 经济开发区 | 黄明海 | 1042.77 | 1035.74 | 51787 | |
12 | 经济开发区 | 东台惠民农业发展有限公司 | 3047 | 3026.00 | 151300 | |
13 | 沿海经济区 | 东台海港现代农业有限公司 | 5835 | 5790 | 289500 | |
14 | 沿海经济区 | 东台市永英农机专业合作社 | 5971 | 5271 | 263550 | |
15 | 黄海原种场 | 黄海原种场 | 3666.2 | 2064.2 | 103210 | |
小 计 | 32205.99 | 1610299.5 | ||||
1 | 溱东 | 冯山东 | 6条骨干河道沿线两侧600米范围内20亩以上种植户 6条骨干河道沿线两侧600米范围内20亩以上种植户 | / | 75.00 | 3750 |
2 | 溱东 | 赵绍军 | / | 72.3 | 3615 | |
3 | 溱东 | 沈高山 | / | 88.60 | 4430 | |
4 | 溱东 | 王根喜 | / | 59.30 | 2965 | |
5 | 溱东 | 姜慎日 | / | 46 | 2300 | |
6 | 溱东 | 姜根山 | / | 41.00 | 2050 | |
7 | 溱东 | 姜圣元 | / | 29.00 | 1450 | |
8 | 溱东 | 沈高朋 | / | 75.00 | 3750 | |
9 | 溱东 | 杨为栋 | / | 50.40 | 2520 | |
10 | 溱东 | 鞠永年 | / | 206.00 | 10300 | |
11 | 溱东 | 高洪才 | / | 394.79 | 19739.5 | |
12 | 溱东 | 孔祥芳 | / | 153.25 | 7662.5 | |
13 | 溱东 | 沈春明 | / | 298.4 | 14920 | |
14 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(李小平) | / | 157 | 7850 | |
15 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(孔凡斌) | / | 167.76 | 8388 | |
16 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(王庆军) | / | 237 | 11850 | |
17 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(陈玷云) | / | 20 | 1000 | |
18 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(陈庆凤) | / | 63 | 3150 | |
19 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(丁伯达) | / | 88 | 4400 | |
20 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(丁和林) | / | 85 | 4250 | |
21 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(丁曙华) | / | 185 | 9250 | |
22 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(董江) | / | 100 | 5000 | |
23 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(董三宝) | / | 145 | 7250 | |
24 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(李娟) | / | 127 | 6350 | |
25 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(钱炳才) | / | 68 | 3400 | |
26 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(吴奇勇) | / | 26 | 1300 | |
27 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(朱礼涛) | / | 120 | 6000 | |
28 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(陈吟华) | / | 53 | 2650 | |
29 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(刘安石) | / | 48.5 | 2425 | |
30 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(侯春根) | / | 88.95 | 4447.5 | |
31 | 时堰 | 东台市云之鼎秸秆购销中心(侯良义) | / | 120 | 6000 | |
32 | 五烈 | 鲁国宝 | / | 190.00 | 9500 | |
33 | 五烈 | 李炫辰 | / | 270.00 | 13500 | |
34 | 五烈 | 顾国平 | / | 180.00 | 9000 | |
35 | 五烈 | 姜旭军 | / | 289.60 | 14480 | |
36 | 安丰 | 龚建云 | / | 190.00 | 9500 | |
37 | 安丰 | 韩瑞彬 | / | 324.85 | 16242.5 | |
38 | 安丰 | 吴习华 | / | 67.00 | 3350 | |
39 | 安丰 | 严粉明 | / | 69.90 | 3495 | |
40 | 富安 | 吴英富 | / | 131.00 | 6550 | |
41 | 富安 | 姚广金 | / | 55.00 | 2750 | |
42 | 富安 | 周卫华 | / | 220.00 | 11000 | |
43 | 富安 | 九九村村民委员会 | / | 280.00 | 14000 | |
44 | 富安 | 东台市冠禾粮食种植家庭农场有限公司 | / | 606.00 | 30300 | |
45 | 弶港 | 丁群忠 | / | 91.00 | 4550 | |
46 | 弶港 | 杜海华 | / | 70.00 | 3500 | |
47 | 弶港 | 高志华 | / | 80.00 | 4000 | |
48 | 弶港 | 杨友涛 | / | 23.00 | 1150 | |
49 | 弶港 | 赵涛春 | / | 38.00 | 1900 | |
50 | 弶港 | 何柱华 | / | 70.00 | 3500 | |
小 计 | 6733.6 | 336680 | ||||
总 计 | 38939.59 | 1946979.5 | ||||
注:补助主体原则上为种植户,有书面协议确认补助主体为离田作业主体的,以协议为准。表中有括号的,括号内的为种植户,括号外为双方已书面协议确定的补助主体。 |