索 引 号: | 014396886/2021-06220 | 组配分类: | 稳岗就业 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: |
东台市青年就业见习补贴公示
- 发布日期:2021-07-30
- 来源:人社局
根据东台市人力资源和社会保障局、东台市财政局《关于组织实施青年就业见习计划的通知》(东人社发〔2019〕105号)、《关于进一步加强就业见习工作的通知》(东人社发〔2020〕152号)和国家、省有关延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知精神,江苏东台人力资源服务产业园有限公司等13家就业见习基地申请了就业见习补贴,现予公示。公示时间:2021年7月30日—2021年8月5日,如有异议,请于公示期内反映。联系电话:68000515。
东台市人力资源和社会保障局
2021年7月30日
东台市2021年第二批青年就业见习补贴公示表 | |||||||||||||||
编号 | 见习基地名称 | 见习岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 类别(未就业高校毕业生、登记失业青年) | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 进入基地时间 | 见习期(个月) | 本期实际见习月数 | 本期见习补贴所属期限 | 发放给基地的就业见习补贴金额(元) |
1 | 江苏东台人力资源服务产业园有限公司 | 文员 | 丁吴娴 | 女 | 320981********2726 | 未就业高校毕业生 | 南京工业大学浦江学院 | 202006 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2020-9-8 | 6 | 2 | 202101-202102 | 2562 |
2 | 东台市富腾学校 | 教师 | 汤冠伟 | 女 | 320981********8126 | 未就业高校毕业生 | 江苏大学 | 202006 | 本科 | 英语 | 2020-11-1 | 3 | 1 | 202101 | 6405 |
3 | 教师 | 王苏婷 | 女 | 320981********2466 | 未就业高校毕业生 | 南京体育学院 | 202006 | 本科 | 新闻学 | 2020-11-1 | 3 | 1 | 202101 | ||
4 | 教师 | 杨慧 | 男 | 320981********2991 | 未就业高校毕业生 | 盐城师范学院 | 202006 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2020-11-1 | 3 | 1 | 202101 | ||
5 | 教师 | 吕游 | 男 | 320981********0214 | 未就业高校毕业生 | 江苏大学 | 201906 | 本科 | 金属材料工程 | 2020-11-1 | 3 | 1 | 202101 | ||
6 | 教师 | 王顺 | 男 | 320981********4496 | 未就业高校毕业生 | 南通师范高等专科学校 | 202007 | 大专 | 体育教育 | 2020-11-1 | 3 | 1 | 202101 | ||
7 | 东台福康康复医院管理有限公司 | 护士 | 沈佩瑶 | 女 | 320981********4465 | 未就业高校毕业生 | 三门峡职业技术学院 | 202007 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | 16653 |
8 | 护士 | 顾鹏丽 | 女 | 320981********5968 | 未就业高校毕业生 | 石家庄城市经济职业学院 | 201906 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
9 | 护士 | 杨慧 | 女 | 341621********1925 | 未就业高校毕业生 | 淮北职业技术学院 | 202007 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
10 | 护士 | 曹燕 | 女 | 320981********3227 | 未就业高校毕业生 | 石家庄城市经济职业学院 | 201906 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
11 | 护士 | 姜婷婷 | 女 | 320981********1729 | 未就业高校毕业生 | 平顶山工业职业技术学院 | 202007 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
12 | 护士 | 王娇娇 | 女 | 320981********4960 | 未就业高校毕业生 | 三门峡职业技术学院 | 202007 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
13 | 护士 | 孟海圆 | 女 | 320981********4726 | 未就业高校毕业生 | 山东现代学院 | 201907 | 大专 | 助产 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
14 | 护士 | 潘亚慧 | 女 | 320981********6720 | 未就业高校毕业生 | 平顶山工业职业技术学院 | 202007 | 大专 | 护理 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
15 | 检验科 | 王燕梅 | 女 | 320981********2463 | 未就业高校毕业生 | 苏州卫生职业技术学院 | 202006 | 大专 | 医学检验技术 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
16 | 康复师 | 陈允侠 | 女 | 320381********9420 | 未就业高校毕业生 | 泰州职业技术学院 | 202006 | 大专 | 康复治疗技术 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
17 | 康复师 | 石元园 | 女 | 320981********8129 | 未就业高校毕业生 | 泰州职业技术学院 | 202006 | 大专 | 康复治疗技术 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
18 | 影像科 | 薛慧 | 女 | 320981********3966 | 未就业高校毕业生 | 苏州卫生职业技术学院 | 202006 | 大专 | 医学影像技术 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
19 | 影像科 | 邹夏丽 | 女 | 320981********7223 | 未就业高校毕业生 | 江苏卫生健康职业学院 | 202007 | 大专 | 医学影像技术 | 2020-11-15 | 3 | 1 | 202101 | ||
20 | 领胜城科技(江苏)有限公司 | 普工 | 臧志 | 男 | 320981********3731 | 登记失业青年 | 扬州市职业大学 | 202008 | 大专 | 电子信息工程技术 | 2021-1-11 | 3 | 3 | 202101-202103 | 24339 |
21 | 普工 | 景宏强 | 男 | 320981********2998 | 登记失业青年 | 盐城工学院 | 201806 | 大专 | 汽修 | 2021-2-26 | 3 | 1 | 202101 | ||
22 | 储备干部 | 刘倩 | 女 | 320882********0266 | 未就业高校毕业生 | 南京财经大学 | 202107 | 本科 | 网络与新媒体 | 2021-2-18 | 6 | 1 | 202103 | ||
23 | 普工 | 伍俊红 | 男 | 320981********2038 | 登记失业青年 | 连云港师范高等专科学校 | 201907 | 大专 | 旅游管理 | 2021-2-26 | 3 | 1 | 202103 | ||
24 | 普工 | 丁凌鹏 | 男 | 320982********4013 | 未就业高校毕业生 | 南京机电职业技术学院 | 202006 | 大专 | 物联网应用技术 | 2021-3-2 | 3 | 1 | 202103 | ||
25 | 普工 | 赵爱梅 | 女 | 320981********5467 | 登记失业青年 | 江苏联合职业技术学院 | 202006 | 中专 | 市场营销 | 2021-3-5 | 3 | 1 | 202103 | ||
26 | 普工 | 王海涛 | 男 | 320981********0017 | 登记失业青年 | 头灶中学 | 201407 | 初中 | 无 | 2021-3-8 | 3 | 1 | 202103 | ||
27 | 普工 | 罗佳文 | 男 | 320981********3710 | 登记失业青年 | 无锡职业技术学院 | 201906 | 大专 | 连锁经营管理 | 2021-2-26 | 3 | 1 | 202103 | ||
28 | 普工 | 李梓茹 | 女 | 320981********3720 | 登记失业青年 | 无锡南洋职业技术学院 | 201707 | 大专 | 高速铁路客运乘务 | 2020-11-24 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
29 | 普工 | 鲁雪勤 | 女 | 320981********0468 | 登记失业青年 | 江苏第二师范学院 | 201807 | 大专 | 应用韩语 | 2020-11-24 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
30 | 普工 | 吴宇 | 男 | 320981********7472 | 登记失业青年 | 创新中学 | 201607 | 初中 | 无 | 2020-11-26 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
31 | 普工 | 杨素云 | 女 | 320981********3723 | 登记失业青年 | 台东中学 | 201707 | 初中 | 无 | 2020-11-30 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
32 | 技术员 | 陆翔 | 男 | 320981********2218 | 未就业高校毕业生 | 常州机电职业技术学院 | 202007 | 大专 | 软件技术 | 2020-11-11 | 3 | 1 | 202101 | ||
33 | 东台市同仁医院 | 护士 | 卢兴苏 | 女 | 320981********0048 | 未就业高校毕业生 | 苏州卫生职业技术学院 | 202006 | 大专 | 护理 | 2020-10-23 | 3 | 1 | 202101 | 1281 |
34 | 盐城丹凡船舶设备有限公司 | 物料采购 | 王亚 | 女 | 320981********4481 | 登记失业青年 | 南京大学 | 202006 | 本科 | 人力资源管理 | 2020-11-19 | 3 | 1 | 202101 | 1281 |
35 | 东台市咖妃电子商务有限公司 | 电商运营 | 薛单 | 女 | 320981********7468 | 登记失业青年 | 无锡职业技术学院 | 201806 | 大专 | 商务英语 | 2020-10-18 | 3 | 1 | 202101 | 1281 |
36 | 江苏小梦科技有限公司 | 财务 | 赵海平 | 女 | 320981********7489 | 未就业高校毕业生 | 南京理工大学紫金学院 | 202107 | 本科 | 会计学 | 2021-3-10 | 3 | 1 | 202103 | 1281 |
37 | 东台市泓学文化教育培训学校有限公司 | 化学老师 | 薛辰桀 | 男 | 320981********3475 | 未就业高校毕业生 | 南京工程学院 | 202006 | 本科 | 金属材料工程 | 2021-1-5 | 3 | 3 | 202101-202103 | 8967 |
38 | 数学老师 | 严彩霞 | 女 | 320981********7229 | 登记失业青年 | 南京航空航天大学继续教育学院 | 202012 | 本科 | 广播电视学 | 2021-1-27 | 3 | 2 | 202102-202103 | ||
39 | 数学老师 | 梅逸 | 女 | 320981********6225 | 未就业高校毕业生 | 南京特殊教育师范学院 | 202006 | 本科 | 教育技术学(师范) | 2021-3-1 | 3 | 1 | 202103 | ||
40 | 数学老师 | 朱健峰 | 男 | 320981********1993 | 未就业高校毕业生 | 山东财经大学东方学院 | 201906 | 本科 | 会计学 | 2021-3-1 | 3 | 1 | 202103 | ||
41 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 生产管培 | 张颖 | 女 | 320981********5225 | 未就业高校毕业生 | 南京航空航天大学金城学院 | 202107 | 本科 | 会计学 | 2021-2-1 | 6 | 2 | 202102-202103 | 10248 |
42 | 生产管培 | 黄靖然 | 男 | 420704********0330 | 未就业高校毕业生 | 宁波大学科学技术学院 | 202007 | 本科 | 物流管理 | 2021-3-1 | 3 | 1 | 202103 | ||
43 | 生产管培 | 张琪 | 男 | 342222********8017 | 未就业高校毕业生 | 安徽科技学院 | 202107 | 本科 | 粮食工程 | 2021-3-1 | 3 | 1 | 202103 | ||
44 | 生产管培 | 刁其祥 | 男 | 340322********1614 | 未就业高校毕业生 | 安徽科技学院 | 202107 | 本科 | 粮食工程 | 2021-3-1 | 3 | 1 | 202103 | ||
45 | 生产管培 | 马欣畅 | 男 | 410223********0019 | 未就业高校毕业生 | 西北农林科技大学 | 202107 | 本科 | 食品质量与安全 | 2021-3-1 | 4 | 1 | 202103 | ||
46 | 生产管培 | 朱海凤 | 女 | 450923********2768 | 未就业高校毕业生 | 盐城工学院 | 202107 | 本科 | 食品科学与工程 | 2021-3-1 | 6 | 1 | 202103 | ||
47 | 生产管培 | 高琨 | 女 | 522422********5163 | 未就业高校毕业生 | 西北农林科技大学 | 202107 | 本科 | 食品科学与工程 | 2021-3-1 | 6 | 1 | 202103 | ||
48 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司 | 实验员 | 韩玫 | 女 | 320981********8828 | 未就业高校毕业生 | 江苏农牧科技职业学院 | 202107 | 大专 | 动物医学检验技术 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202102-202103 | 12810 |
49 | 养殖技术员 | 惠梦梦 | 女 | 371322********4949 | 未就业高校毕业生 | 江苏农牧科技职业学院 | 202107 | 大专 | 动物医学检验技术 | 2021-1-1 | 6 | 1 | 202101 | ||
50 | 养殖技术员 | 杨睿 | 男 | 321284********5636 | 未就业高校毕业生 | 江苏农牧科技职业学院 | 202107 | 大专 | 畜牧兽医 | 2021-1-12 | 6 | 1 | 202102 | ||
51 | 统计 | 周强雁 | 女 | 610632********172X | 未就业高校毕业生 | 西安财经大学 | 202107 | 本科 | 财务管理 | 2021-1-10 | 6 | 2 | 202102-202103 | ||
52 | 养殖技术员 | 韩宇同 | 男 | 321202********3911 | 未就业高校毕业生 | 江苏农牧科技职业学院 | 202107 | 大专 | 畜牧兽医 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
53 | 养殖技术员 | 王悦 | 女 | 320982********2269 | 未就业高校毕业生 | 金陵科技学院 | 202106 | 本科 | 动物医学 | 2021-2-23 | 4 | 1 | 202103 | ||
54 | 江苏创励安科技有限公司 | 作业员 | 蒋坤 | 男 | 321023********121X | 未就业高校毕业生 | 盐城工业职业技术学院 | 202106 | 大专 | 机电一体化技术 | 2021-1-5 | 6 | 3 | 202101-202103 | 30744 |
55 | 作业员 | 赵进 | 男 | 320981********4755 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
56 | 作业员 | 吴琦琦 | 女 | 320981********4465 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
57 | 作业员 | 崔鹏 | 男 | 320981********5737 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
58 | 作业员 | 卓加标 | 男 | 341322********563X | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
59 | 作业员 | 任龙浩 | 男 | 320981********4714 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
60 | 作业员 | 郭龙龙 | 男 | 320981********5210 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-3-11 | 6 | 1 | 202103 | ||
61 | 作业员 | 陈春蕾 | 男 | 320921********0078 | 未就业高校毕业生 | 盐城工业职业技术学院 | 202106 | 大专 | 机电一体化技术 | 2021-3-15 | 6 | 1 | 202103 | ||
62 | 作业员 | 陈浩 | 男 | 330324********5856 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 汽车运用与维修技术 | 2021-2-22 | 6 | 1 | 202103 | ||
63 | 储备干部 | 陈扣元 | 男 | 320123********3019 | 未就业高校毕业生 | 南京信息职业技术学院 | 202107 | 大专 | 电子信息工程技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
64 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 培训生 | 刘超武 | 男 | 421081********5336 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | 206241 |
65 | 培训生 | 徐满 | 男 | 421123********0814 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
66 | 培训生 | 李曹军 | 男 | 421022********1810 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
67 | 培训生 | 曹宗全 | 男 | 420117********1277 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
68 | 量测 | 王建 | 男 | 411528********5515 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
69 | 培训生 | 吴龙辉 | 男 | 420683********2817 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
70 | 培训生 | 景小勇 | 男 | 421125********7910 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
71 | 培训生 | 杨后文 | 男 | 421125********7936 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
72 | 培训生 | 潘聪 | 男 | 421125********7313 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
73 | 培训生 | 吴华建 | 男 | 612425********2876 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 1 | 202103 | ||
74 | 培训生 | 童天柘 | 男 | 421023********6311 | 未就业高校毕业生 | 湖北交通职业技术学院 | 202107 | 大专 | 工业机器人 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
75 | 培训生 | 杨陈霄 | 男 | 411122********8116 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
76 | 培训生 | 张鑫淼 | 男 | 412722********0010 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
77 | 培训生 | 付明磊 | 男 | 411702********6018 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
78 | 培训生 | 郭志骞 | 男 | 410725********6035 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
79 | 培训生 | 刘志鹏 | 男 | 411523********0456 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
80 | 培训生 | 程亚 | 男 | 411481********3316 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
81 | 培训生 | 李利娟 | 女 | 411424********2829 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
82 | 培训生 | 丁超臣 | 男 | 411425********3315 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
83 | 培训生 | 司振杨 | 男 | 410523********9332 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
84 | 培训生 | 孟庆浩 | 男 | 411422********0310 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
85 | 培训生 | 赵晓丹 | 女 | 411526********7047 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
86 | 培训生 | 程严丽 | 女 | 412728********2529 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
87 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 培训生 | 王义菲 | 男 | 410184********2515 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | |
88 | 培训生 | 王晋权 | 男 | 412827********1230 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
89 | 培训生 | 陈威霖 | 男 | 410224********0797 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
90 | 培训生 | 姚金超 | 男 | 412826********711X | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
91 | 培训生 | 杨亚格 | 男 | 412724********2510 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
92 | 培训生 | 郭栋 | 男 | 411628********2230 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
93 | 培训生 | 石梦磊 | 男 | 411082********5417 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
94 | 培训生 | 阮奎 | 男 | 412727********5416 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
95 | 培训生 | 于帅洋 | 男 | 411424********165X | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202102 | ||
96 | 培训生 | 张恒 | 男 | 411425********7853 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
97 | 培训生 | 朱茂文 | 男 | 410711********0511 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202106 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
98 | 培训生 | 刘守忠 | 男 | 410926********2019 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
99 | 培训生 | 刘明辉 | 男 | 412723********345X | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
100 | 培训生 | 赵启 | 男 | 411323********5332 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
101 | 培训生 | 李波 | 男 | 411221********4516 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
102 | 培训生 | 张航 | 男 | 411325********2316 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 1 | 202102 | ||
103 | 培训生 | 史欢虎 | 男 | 411322********1054 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
104 | 培训生 | 魏新迪 | 男 | 411381********7697 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
105 | 班组长 | 刘付强 | 男 | 412829********1613 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
106 | 培训生 | 邢志伟 | 男 | 412723********5032 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
107 | 培训生 | 宋天顺 | 男 | 412828********3638 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202106 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
108 | 培训生 | 谢金宇 | 男 | 410323********9535 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
109 | 培训生 | 高康顺 | 男 | 411402********8232 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
110 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 培训生 | 李铭扬 | 男 | 410724********7010 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | |
111 | 培训生 | 苏豪爽 | 男 | 410223********1012 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
112 | 培训生 | 李小伟 | 男 | 410523********9355 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
113 | 培训生 | 秦峰 | 男 | 411321********1312 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
114 | 培训生 | 王昊炜 | 男 | 410183********0533 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
115 | CNC学徒 | 李鹏程 | 男 | 412828********5759 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
116 | 培训生 | 史君岭 | 男 | 411329********1313 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
117 | 培训生 | 翁忠意 | 男 | 411381********4872 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
118 | 培训生 | 刘怡男 | 男 | 411121********6579 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
119 | 培训生 | 袁航航 | 男 | 410326********5033 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
120 | 培训生 | 袁自明 | 男 | 412723********7316 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
121 | 培训生 | 严鑫尧 | 男 | 320981********3710 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 机电一体化技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
122 | 培训生 | 王语嫣 | 女 | 320981********8625 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202006 | 大专 | 建筑工程技术 | 2021-1-1 | 3 | 3 | 202101-202103 | ||
123 | 培训生 | 申鼎岩 | 男 | 410726********041X | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
124 | 培训生 | 吴晓萍 | 女 | 320922********5726 | 未就业高校毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 202106 | 大专 | 计算机网络技术 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
125 | 培训生 | 张超 | 男 | 150424********0035 | 未就业高校毕业生 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 202106 | 大专 | 机电一体化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
126 | 培训生 | 马腾 | 男 | 622421********2619 | 未就业高校毕业生 | 兰州石化职业技术学院 | 202107 | 大专 | 模具设计与制造 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
127 | 培训生 | 刘卫士 | 男 | 410526********7773 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 3 | 2 | 202101-202102 | ||
128 | 培训生 | 陈志伟 | 男 | 320924********6134 | 未就业高校毕业生 | 盐城工业职业技术学院 | 202106 | 大专 | 机电一体化技术 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202102-202103 | ||
129 | 培训生 | 徐鑫 | 男 | 320928********461X | 未就业高校毕业生 | 盐城工业职业技术学院 | 202106 | 大专 | 模具设计与制造 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
130 | 培训生 | 韩春华 | 男 | 412825********6711 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
131 | 培训生 | 尹佳伟 | 男 | 411425********8415 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 2 | 202101-202102 | ||
132 | 培训生 | 李岩 | 女 | 412821********0722 | 未就业高校毕业生 | 黄河交通学院 | 202107 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2021-1-1 | 6 | 3 | 202101-202103 | ||
