(2020 )年度人力资源服务机构年度报告公示表
- 发布日期:2021-06-09
- 来源:人社局
许可证号 | 机构名称 | 地址 | 法定代表人(负责人) | 服务范围 | 机构类型 | 机构性质 | 联系方式(法人手机号或固定电话) | 网站网址 | 设立分支机构情况 | 机构变更延续情况 | 行政处罚情况 | 可选项 | 备注 | ||||||||||||
国有 | 民营 | 中外合资 | 港澳台独资 | 其它 | 机构从业人员情况 | 资产总额(万元) | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 纳税总额 | 从事职业中介活动业务 | 备案业务 | |||||||||||||
机构总人数 | 专职人员 | 其他人员 | |||||||||||||||||||||||
320981000014 | 东台市东力综合服务有限公司 | 东台市海陵南路53号金盛大厦323室 | 叶盛云 | 从事职业中介活动、备案业务 | 有限责任公司 | √ | 85100801 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10 | 4 | 6 | 758 | 1317 | 9.39 | 8.92 | 0.47 | √ | √ | ||||
320981000028 | 东台市明进人力资源有限公司 | 东台市安丰镇产业园区服务中心一楼 | 何宏明 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 13770265555 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 4 | 2 | 34 | 20 | 2 | -0.5 | 1 | √ | |||||
320981000002 | 江苏帕特耐尔企业管理咨询有限公司 | 东台市城东新区经八路东侧东台市创业大厦(总部经济园)901室 | 缪红军 | 从事职业中介活动、备案业务 | 有限责任公司 | √ | 13186519090 | 无 | 江苏帕特耐尔企业管理咨询有限公司(如皋、济源、南京、无锡、苏州、杭州、上海、深圳、象山、江阴、宁波、南通)分公司 | 无 | 无 | 18 | 4 | 14 | 5789 | 25967 | -2.48 | -2.48 | 1614 | √ | √ | ||||
320981000007 | 东台苏东劳务技术合作有限公司 | 东台市望海东路55号 | 房存斌 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 13962036308 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | |||||
320981000012 | 东台市桥职业介绍所 | 东台市百岁街26号 | 孙进 | 从事职业中介活动 | 集体所有制 | √ | 85215961 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | √ | |||||
320981000024 | 东台市百佳人力资源有限公司 | 东台市学府东路1号 | 吴岳峰 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18901419666 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0.24 | 0.21 | 0 | √ | |||||
320981000003 | 东台市引未来人力资源有限公司 | 东台市梁垛镇梁垛村一组32号 | 夏鹏飞 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18962144966 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21 | 4 | 17 | 417.64789 | 4395.1 | 117.77 | 115.82 | 299.65 | √ | |||||
320981000010 | 东台市越洋人力资源信息咨询有限公司 | 江苏省东台市宁树路118号 | 张振鹏 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 13584788115 | dongtyy@aLiyun.com | 无 | 无 | 无 | 5 | 4 | 1 | 293.6 | 39.3 | 8.8 | 8.3 | 2.8 | √ | |||||
320981000013 | 东台市东方人力资源有限公司 | 东台市溱东镇罗村大桥北侧 | 朱文秀 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 15962055577 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5 | 4 | 1 | 190 | 3.38 | -8.3 | -8.3 | 0 | √ | |||||
320981000030 | 东台富龙人力资源有限公司 | 东台市城东新区创业大厦5楼523、3楼311室 | 娄天龙 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18303609937 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 222.6 | 678.5 | 5.4 | 5.1 | 0 | √ | |||||
320981000029 | 江苏安尔康企业管理有限公司 | 东台市城东新区创业大厦821、823室 | 刘瑞银 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18006288379 | 无 | 无 | 2019年5月6日提交机构延续申请 | 无 | 23 | 4 | 19 | 133 | 343 | 9.24 | 8.77 | 3.49 | √ | |||||
320981000035 | 盐城人人人力资源服务有限公司 | 东台高新技术产业开发区创业大厦325室 | 刘云 | 从事职业中介活动、备案业务 | 有限责任公司 | √ | 13770277832 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | ||||
320981000030 | 东台圣源复科技有限公司 | 东台开发区人力资源三楼 | 刘龙 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 17851630000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 2101 | 4920 | 271 | 248 | 318 | √ | |||||
320981000005 | 江苏小梦科技有限公司 | 东台市城东新区研发中心B座2楼北侧 | 樊小勇 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 15351535600 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 33 | 178.7 | 37 | 7.5 | 2.87 | √ | ||||||
320981000033 | 盐城新聚合人力资源服务有限公司 | 东台高新技术产业开发区创业大厦412.423室 | 曹振江 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 15515187111 | 无 | 盐城新聚合人力资源服务有限公司鹤壁分公司 | 2020年7月6日变更住所 | 无 | 4 | 4 | 0 | 847 | 3334 | 36 | 33 | 16.6 | √ | |||||
320981000001 | 东台市仁汇劳务派遣有限公司 | 东台市城东新区创业大厦427室 | 陈玉年 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 15862092605 | 无 | 无 | 无 | 6 | 4 | 2 | 406 | 667 | 43 | 41 | 45 | √ | ||||||
320981000034 | 东台市众汇人力资源有限公司 | 东台高新技术产业开发区创业大厦406.407室 | 王祖平 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18761924110 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 4 | 0 | 547.43 | 3003.18 | 25 | 23.07 | 5.78 | √ | |||||
320981000031 | 江苏维格服务外包有限公司 | 东台市城东新区创业大厦702.704室 | 徐燕燕 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 18806298772 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6 | 4 | 2 | 33.31 | 688.36 | -2.18 | -2.48 | 102.3 | √ | √ | ||||
320981000032 | 东台市人和企业管理咨询有限公司 | 东台高新技术产业开发区创业大厦710室 | 刘红杰 | 从事职业中介活动 | 有限责任公司 | √ | 137838221119 | 无 | 东台市人和企业管理咨询有限公司滑县分公司 | 2020年9月9日变更住所 | 无 | 4 | 4 | 0 | 1736 | 6325 | 65 | 58 | 233 | ||||||
说明:1、可选项栏人力资源服务机构可以选择填写或不填写;2、请在备注栏里打勾选择开展业务项目,两个项目都有全打勾。 |