| 索 引 号: | 014397598/2021-05498 | 组配分类: | 稳岗就业 |
| 主题分类: | 劳动就业 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | |||
东台市润东净水、碧之源净水有限公司招聘人员成绩总分表
- 发布日期:2021-06-08
时间:2021.6.5
| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 报考岗位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 |
| RD、BZY2021060501 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 78 | 79.98 | 79.386 | 1 |
| RD、BZY2021060503 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 79 | 72.68 | 74.576 | 2 |
| RD、BZY2021060506 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 67 | 76.24 | 73.468 | 3 |
| RD、BZY2021060507 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 68 | 74.56 | 72.592 | 4 |
| RD、BZY2021060504 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 62 | 74.7 | 70.89 | 5 |
| RD、BZY2021060505 | 男 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 54 | 70.12 | 65.284 | 6 |
| RD、BZY2021060502 | 女 | 04-中控室值班 | 东台市碧之源净水有限公司 | 04 | 缺考 | - | - | - |
| RD、BZY2021060510 | 女 | 01-会计员 | 东台市润东净水有限公司 | 01 | 74 | 78.3 | 77.01 | 1 |
| RD、BZY2021060511 | 女 | 01-会计员 | 东台市润东净水有限公司 | 01 | 81 | 70.5 | 73.65 | 2 |
| RD、BZY2021060509 | 女 | 01-会计员 | 东台市润东净水有限公司 | 01 | 74 | 72.86 | 73.202 | 3 |
| RD、BZY2021060508 | 女 | 01-会计员 | 东台市润东净水有限公司 | 01 | 68 | - | - | - |
| RD、BZY2021060520 | 女 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 86 | 83.38 | 84.166 | 1 |
| RD、BZY2021060514 | 男 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 79 | 73.4 | 75.08 | 2 |
| RD、BZY2021060512 | 女 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 82 | 71.08 | 74.356 | 3 |
| RD、BZY2021060513 | 女 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 74 | 69.24 | 70.668 | 4 |
| RD、BZY2021060519 | 男 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 70 | 70.4 | 70.28 | 5 |
| RD、BZY2021060517 | 女 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 72 | 69.22 | 70.054 | 6 |
| RD、BZY2021060518 | 男 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 68 | - | - | - |
| RD、BZY2021060516 | 男 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 58 | - | - | - |
| RD、BZY2021060515 | 女 | 02-污水处理技术员 | 东台市润东净水有限公司 | 02 | 缺考 | - | - | - |
| RD、BZY2021060521 | 男 | 01-会计员 | 东台市润东净水有限公司 | 01 | - | 80.8 | 80.8 | 1 |
| RD、BZY2021060522 | 女 | 02-化验员 | 东台市碧之源净水有限公司 | 02 | - | 74.8 | 74.8 | 1 |
| RD、BZY2021060523 | 女 | 02-化验员 | 东台市碧之源净水有限公司 | 02 | - | 74.8 | 74.8 | 1 |
