东台市卫生健康系统2021年公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
- 发布日期:2021-06-07
- 来源:卫健委
根据《东台市卫生健康系统2021年公开招聘工作人员公告》精神,经报名、资格审核、笔试、面试、体检和政审后,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予以公示。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试 得分 | 面试 得分 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 政审 | 备注 |
1 | 市人民医院 | 外科 | 3 | 朱一春 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 南通大学 | 无 | 81.6 | 81.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 市人民医院 | 急诊科、重症医学科 | 11 | 胡皓 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 无 | 50 | 72.9 | 59.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 市人民医院 | 内科 | 13 | 孙青露 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学(西医) | 南京中医药大学 | 无 | 76 | 73.6 | 75.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 市人民医院 | 内科 | 13 | 王昱清 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 华北理工大学 | 无 | 64 | 72.7 | 67.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 市人民医院 | 外科 | 14 | 张海鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 54 | 72.8 | 61.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 市人民医院 | 外科 | 14 | 俞怡君 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 无 | 52 | 74.7 | 61.08 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 市人民医院 | 麻醉科 | 15 | 曹骞华 | 女 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 徐州医科大学 | 无 | 56 | 77.7 | 64.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 市人民医院 | 妇产科 | 16 | 翟天朗 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 无 | 55 | 74 | 62.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 市人民医院 | 眼科 | 18 | 许冬敏 | 女 | 本科 | 学士 | 眼视光学 | 南京医科大学 | 东台光正眼科医院 | 72 | 71.2 | 71.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 市人民医院 | 耳鼻喉科 | 19 | 姜龙 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 东南大学 | 无 | 71 | 75.7 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 市人民医院 | 内镜中心 | 20 | 崔良臣 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市富安镇富东卫生院 | 78 | 75 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 市人民医院 | 内镜中心 | 20 | 唐泽宇 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 广西医科大学 | 东台市五烈镇广山卫生院 | 62 | 71.1 | 65.64 | 3 | 合格 | 合格 | 第二名放弃, 替补 |
13 | 市人民医院 | 口腔科 | 22 | 侯雪华 | 女 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 南京医科大学 | 东台市五烈镇广山卫生院 | 64 | 76 | 68.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 市人民医院 | 党办、医务科 | 23 | 杨淼淼 | 男 | 本科 | 学士 | 卫生事业管理 | 南京中医药大学翰林学院 | 无 | 54 | 73.9 | 61.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 市人民医院 | 检验科 | 24 | 颜慧慧 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 64 | 73.8 | 67.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 市人民医院 | 检验科 | 24 | 贠婷 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 63 | 71.2 | 66.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 市人民医院 | 检验科 | 25 | 于建秀 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 贵阳医学院 | 滨海县人民医院 | 66 | 71.4 | 68.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 市人民医院 | 检验科 | 25 | 袁克敏 | 男 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 广东医学院 | 南京元丰人力资源服务有限公司 | 63 | 70.8 | 66.12 | 2 | 合格 | 合格 | |
19 | 市人民医院 | 影像科 | 27 | 陈大灏 | 男 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 江苏大学 | 无 | 62 | 76.5 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 市人民医院 | 影像科 | 27 | 陈潜 | 男 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 江苏大学 | 无 | 61 | 71.9 | 65.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 市人民医院 | 影像科 | 28 | 李艾玥 | 女 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 58 | 71.6 | 63.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 市人民医院 | 护理 | 30 | 周武 | 男 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南京医科大学 | 东台市人民医院 | 69 | 76.6 | 72.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 市人民医院 | 护理 | 31 | 陶媛 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南京医科大学 | 东台市三仓人民医院 | 84 | 76.3 | 80.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 市中医院 | 外科 | 36 | 张孟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医外科学 | 云南中医药大学 | 无 | 85 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 市中医院 | 肺病科 | 37 | 伍思琪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 黑龙江中医药大学 | 无 | 76.8 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 市中医院 | 心病科 | 38 | 李佳佳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 黑龙江中医药大学 | 无 | 78.4 | 78.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 市中医院 | 骨伤科 | 39 | 韦俊余 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 中国中医科学院 | 无 | 81.6 | 81.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 市中医院 | 消化科 | 40 | 夏棒 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 南京中医药大学 | 无 | 72.2 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 市中医院 | 眼科 | 41 | 丛雪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中医五官科学 | 辽宁中医药大学 | 无 | 66.8 | 66.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
30 | 市中医院 | 眼科 | 41 | 范云野 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 南京中医药大学 | 无 | 62.8 | 62.8 | 2 | 合格 | 合格 | ||
31 | 市中医院 | 药剂科 | 46 | 谢辉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中药学 | 南京中医药大学 | 无 | 79.6 | 79.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 市中医院 | 影像诊断 | 49 | 沈朱进 | 男 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 苏州大学 | 无 | 60 | 71.6 | 64.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 市中医院 | 中医临床 | 50 | 高倩 | 女 | 本科 | 学士 | 中医学(临床医学方向) | 安徽中医药大学 | 无 | 86 | 75.8 | 81.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 市中医院 | 中医临床 | 50 | 雷雨亭 | 女 | 本科 | 学士 | 中医学 | 南京中医药大学翰林学院 | 无 | 78 | 76.2 | 77.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
35 | 市中医院 | 外科 | 51 | 陈小进 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市四灶卫生院 | 64 | 69.8 | 66.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 市中医院 | 外科 | 51 | 开兴华 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市五烈镇卫生院 | 61 | 73.6 | 66.04 | 2 | 合格 | 合格 | |
37 | 市中医院 | 内科 | 55 | 侯莉 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市时堰中心卫生院 | 67 | 74.6 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 市中医院 | 麻醉科 | 57 | 李萍 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市弶港镇新曹卫生院 | 76 | 69.3 | 73.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 市中医院 | 针灸推拿科 | 58 | 顾威威 | 男 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 南京中医药大学 | 东台市东台镇海丰卫生院 | 79 | 73 | 76.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 市中医院 | 护理 | 59 | 伍芹芹 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南通大学 | 东台市人民医院 | 81 | 76 | 79 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 市中医院 | 护理 | 59 | 张素青 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 南京医科大学 | 盐城市大丰区城西社区卫生服务中心 | 83 | 72.8 | 78.92 | 2 | 合格 | 合格 | |
42 | 市中医院 | 药剂科 | 60 | 程颖 | 女 | 本科 | 学士 | 药学 | 中国药科大学 | 东台市唐洋中心卫生院 | 82 | 74.2 | 78.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 61 | 倪林林 | 男 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 无 | 74.8 | 74.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 63 | 赵民森 | 男 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 河南中医药大学 | 无 | 59 | 69.8 | 63.32 | 2 | 合格 | 合格 | |
45 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 63 | 杨琪 | 女 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 南通大学 | 无 | 59 | 66.6 | 62.04 | 4 | 合格 | 合格 | |
46 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 64 | 盛凤 | 女 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 齐齐哈尔医学院 | 盐城市大丰区疾病预防控制中心 | 66 | 69.6 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 市疾控中心 | 检验科 | 65 | 黄颖 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 徐州医科大学 | 无 | 68 | 73.3 | 70.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 市疾控中心 | 检验科 | 66 | 朱咏梅 | 女 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 江苏大学 | 无 | 59 | 75.9 | 65.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 市疾控中心 | 检验科 | 66 | 朱秋鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 南通大学 | 东台市中医院 | 53 | 72.9 | 60.96 | 2 | 合格 | 合格 | |
50 | 市疾控中心 | 卫生管理 | 67 | 潘昊 | 男 | 本科 | 学士 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 天津医科大学临床医学院 | 无 | 65 | 76.4 | 69.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 市疾控中心 | 卫生管理 | 67 | 叶沁雨 | 女 | 本科 | 学士 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 南京中医药大学 | 无 | 60 | 79.4 | 67.76 | 2 | 合格 | 合格 | |
52 | 市妇保院 | 临床 | 71 | 曹春红 | 女 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市三仓人民医院 | 64 | 76.2 | 68.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 市三院 | 临床 | 75 | 郑佳欣 | 女 | 本科 | 学士 | 精神医学 | 哈尔滨医科大学 | 无 | 63 | 70.8 | 66.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 市三院 | 临床 | 75 | 许传鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 精神医学 | 齐齐哈尔医学院 | 无 | 61 | 67.4 | 63.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
55 | 安丰中心卫生院 | 临床 | 80 | 吴正富 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 无 | 56 | 71.8 | 62.32 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放弃, 替补 |
56 | 安丰中心卫生院 | 西药房 | 81 | 汤蓉蓉 | 女 | 本科 | 学士 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 79 | 80 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 安丰中心卫生院 | 防保科 | 83 | 曹加妮 | 女 | 大专 | 预防医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 64 | 72.6 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
58 | 时堰中心卫生院 | 麻醉科 | 86 | 卞德峰 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 扬州大学 | 盐城大丰友义医院 | 73 | 74 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 时堰中心卫生院 | 内科 | 87 | 沈慧敏 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 54 | 74.8 | 62.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 时堰中心卫生院 | 儿科 | 88 | 张崛 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 57 | 74.2 | 63.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
61 | 三仓人民医院 | 影像技术 | 93 | 赵磊 | 男 | 大专 | 医学影像技术 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 58 | 74.2 | 64.48 | 1 | 合格 | 合格 | ||
62 | 富安中心卫生院 | 康复科 | 97 | 张悦雯 | 女 | 大专 | 康复治疗技术 | 常州卫生高等职业技术学校 | 无 | 66 | 76.6 | 70.24 | 1 | 合格 | 合格 | ||
63 | 弶港中心卫生院 | 西药房 | 102 | 丁丹 | 女 | 大专 | 药学 | 泰州职业技术学院 | 无 | 73 | 75.8 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 市二院 | 康复科 | 103 | 潘帅 | 男 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 78 | 75.6 | 77.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 市二院 | 康复科 | 103 | 姚鹏程 | 男 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 南京中医药大学翰林学院 | 无 | 72 | 70.8 | 71.52 | 2 | 合格 | 合格 | |
66 | 市二院 | 临床 | 105 | 张世安 | 男 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 无 | 66 | 72 | 68.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 市二院 | 针灸推拿 | 106 | 李玉娟 | 女 | 本科 | 中医学 | 扬州大学 | 无 | 72 | 69 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
68 | 市二院 | 针灸推拿 | 107 | 邹熠 | 女 | 大专 | 针灸推拿 | 江苏卫生健康职业学院 | 无 | 53 | 69.4 | 59.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 市二院 | 临床 | 108 | 余诗雅 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 69 | 68.8 | 68.92 | 2 | 合格 | 合格 | ||
70 | 市二院 | 临床 | 108 | 陆明明 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 67 | 68.2 | 67.48 | 3 | 合格 | 合格 | 第一名放弃, 替补 | |
71 | 许河镇卫生院 | 临床 | 112 | 孙美 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 52 | 70.6 | 59.44 | 2 | 合格 | 合格 | ||
72 | 南沈灶镇卫生院 | 临床 | 117 | 谢雨龙 | 男 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 60 | 72.8 | 65.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
73 | 新街镇卫生院 | 中医科 | 120 | 杨勇 | 男 | 大专 | 中医学 | 南京中医药大学 | 东台同仁医院 | 57 | 69.8 | 62.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 新街镇卫生院 | 检验科 | 124 | 万艳 | 女 | 大专 | 医学检验技术 | 江苏护理职业学院 | 无 | 50 | 71 | 58.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 后港卫生院 | 临床 | 125 | 何秀梅 | 女 | 本科 | 临床医学 | 南通大学 | 东台市五烈镇廉贻丁北村卫生室 | 61 | 72 | 65.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
76 | 富东卫生院 | 影像技术 | 131 | 唐莹 | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 苏州卫生职业技术学院 | 无 | 54 | 72.2 | 61.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
77 | 曹丿卫生院 | 内科 | 132 | 吴涛 | 女 | 大专 | 临床医学 | 江苏医药职业学院 | 无 | 55 | 73.6 | 62.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
78 | 曹丿卫生院 | 影像技术 | 139 | 刘佳子 | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 湖北职业技术学院医学院 | 无 | 52 | 67.2 | 58.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||
79 | 新曹卫生院 | 临床 | 142 | 施剑峰 | 男 | 大专 | 临床医学 | 南京医科大学 | 东台市许河镇杨河村卫生室 | 53 | 69.4 | 59.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
80 | 海丰卫生院 | 检验科 | 143 | 朱玲 | 女 | 大专 | 医学检验技术 | 苏州卫生职业技术学院 | 盐城瑞慈健康管理有限公司瑞慈健康体检中心 | 50 | 71 | 58.4 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2021年6月7日至16日
监督电话:市纪委监委第十一派驻纪监组 0515-85269425
市卫健委办公室 0515-85212451
市人社局事业单位人事管理科 0515-89561019
东台市卫健委
2021年6月6日