东台市2021年事业单位统一公开招聘拟聘用人员公示
- 发布日期:2021-10-13
- 来源:人社局
根据《盐城市2021年事业单位统一公开招聘人员公告》精神,经报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予公示。
序号 | 招聘单位 | 职位 代码 | 职位名称 | 招考 人数 | 考生姓名 | 所获学历 | 所获学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 面绩 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 东台市总工会-东台市职工服务中心 | 421 | 财会人员 | 1 | 王丹 | 全日制本科 | 管理学学士 | 财务管理 | 金陵科技学院 | 东台市南沈灶镇农经站 | 70.8 | 72.4 | 71.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 东台市发展和改革委员会-东台市粮食系统公有资产管理中心 | 422 | 资产管理人员 | 1 | 范沁利 | 全日制本科 | 经济学学士 | 经济学 | 青岛滨海学院 | 68.7 | 70.4 | 69.55 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 东台市工业和信息化局-东台市信息化办公室 | 423 | 信息化工作人员 | 1 | 崔榕榴 | 全日制本科 | 工学学士 | 软件工程 | 南京审计大学 | 66.7 | 76.5 | 71.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 东台市财政局-东台市财会教育中心 | 424 | 工作人员A | 1 | 刘佳 | 全日制本科 | 管理学学士 | 会计学 | 南京工程学院 | 74.7 | 73 | 73.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 425 | 工作人员B | 1 | 徐何昊 | 全日制本科 | 管理学学士 | 审计学 | 南京审计大学 | 江苏中信仁华会计师事务所有限公司 | 69.7 | 72.6 | 71.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 东台市住房和城乡建设局-东台市城建服务中心 | 426 | 工程管理人员 | 1 | 黄一然 | 全日制本科 | 无 | 房地产开发与管理 | 江苏师范大学科文学院 | 63 | 74 | 68.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||
7 | 东台市住房和城乡建设局-东台市污水处理服务中心 | 427 | 工程管理人员 | 1 | 王阳阳 | 全日制本科 | 工学学士 | 环境工程 | 常州大学怀德学院 | 75.9 | 70.4 | 73.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 东台市住房和城乡建设局-东台市房屋安全鉴定办公室 | 428 | 工程管理人员 | 1 | 樊扣强 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 三江学院 | 65.8 | 71.2 | 68.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 东台市住房和城乡建设局-东台市市政绿化养护所 | 429 | 工程管理人员A | 1 | 赵雅迪 | 全日制本科 | 农学学士 | 园林 | 扬州大学广陵学院 | 64 | 69.4 | 66.7 | 1 | 合格 | 合格 | ||
10 | 430 | 工程管理人员B | 1 | 陈逸雯 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 74.3 | 71.8 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 | |||
11 | 东台市住房和城乡建设局-东台市市政养护管理所 | 432 | 工程管理人员 | 1 | 单亚娟 | 全日制本科 | 工学学士 | 交通运输 | 江苏大学汽车学院 | 苏州猫尔化妆品有限公司 | 76.9 | 77 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 东台市住房和城乡建设局-东台市住房保障管理中心 | 433 | 工程管理人员 | 1 | 曹靓 | 全日制本科 | 工学学士 | 建筑学 | 三江学院 | 72.9 | 76.4 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 东台市水务局-东台市梁垛镇水务站 | 435 | 水利工程管理人员 | 1 | 吕志鹏 | 硕士研究生 | 工学硕士 | 建筑工程 | 扬州大学 | 55.9 | 76.6 | 66.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
14 | 东台市水务局-东台市富安镇水务站 | 436 | 水利工程管理人员 | 1 | 周子乔 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程专业 | 北京交通大学海滨学院 | 65.2 | 73.2 | 69.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
15 | 东台市水务局-东台市许河镇水务站 | 437 | 水利工程管理人员 | 1 | 颜江浩 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 常州工学院 | 61.9 | 69.8 | 65.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
16 | 东台市水务局-东台市弶港镇水务站 | 438 | 水利工程管理人员 | 2 | 邢强强 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 南通理工学院 | 61.6 | 70.4 | 66 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 吴剑秋 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 南昌大学共青学院 | 58.3 | 72.2 | 65.25 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
18 | 东台市水务局-东台市堤闸管理处 | 440 | 海堤绿化管理人员 | 2 | 王钦 | 全日制本科 | 农学学士 | 园艺 | 金陵科技学院 | 67.7 | 78.8 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 付宗权 | 非全日制本科 | 农学学士 | 园林 | 南京林业大学 | 69.8 | 74.6 | 72.2 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
20 | 东台市水务局-东台市堤闸管理处 | 441 | 闸站运行操作人员 | 1 | 郑义 | 大专 | 无 | 电气自动化技术 | 常州机电职业技术学院 | 东台市弶港镇人民政府 | 75.5 | 77.8 | 76.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 东台市农业农村局-东台市畜牧兽医站 | 442 | 动物疫情防控监测人员 | 1 | 查妍 | 全日制本科 | 农学学士 | 动物医学 | 扬州大学 | 67.9 | 72.2 | 70.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 东台市退役军人事务局-东台市退役军人服务中心 | 443 | 信访接待工作人员 | 1 | 丁洋 | 全日制本科 | 管理学学士 | 市场营销 | 南京大学金陵学院 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 75.1 | 77.2 | 76.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 东台市卫生健康委员会-东台市人民医院 | 444 | 信息管理人员 | 1 | 崔俊驰 | 全日制本科 | 工学学位 | 计算机科学与技术 | 南京林业大学 | 76.5 | 71.5 | 74 | 1 | 合格 | 合格 | ||
24 | 445 | 建筑工程管理人员 | 1 | 程鼎铭 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程 | 云南农业大学 | 70.5 | 76 | 73.25 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
25 | 446 | 机电工程管理人员 | 1 | 冯园 | 全日制本科 | 工学学士 | 机械设计制造及其自动化 | 河南工业大学 | 74.1 | 75.6 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | |||
26 | 东台市卫生健康委员会-东台市中医院 | 447 | 文秘及宣传报道人员 | 1 | 马可欣 | 全日制本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 太原学院 | 76.1 | 75.8 | 75.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 东台市卫生健康委员会-东台市时堰中心卫生院 | 448 | 医患沟通人员 | 1 | 曹西进 | 非全日制本科 | 法学学士学位 | 法律 | 南京大学 | 东台市交通投资建设集团有限公司 | 58.7 | 73.2 | 65.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 东台市溱东镇人民政府-溱东镇综合服务中心 | 449 | 镇村建设规划人员 | 1 | 孙伟 | 非全日制本科 | 管理学学士 | 工程管理 | 南京工业大学 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 74 | 72.2 | 73.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 450 | 文艺宣传人员 | 1 | 单皓伦 | 全日制本科 | 艺术学学士 | 动画 | 合肥师范学院 | 69.7 | 74 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | |||
30 | 451 | 会计 | 1 | 周宸 | 全日制本科 | 学士学位 | 会计学 | 苏州大学文正学院 | 67.2 | 73.8 | 70.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||
31 | 452 | 信息管理人员 | 1 | 李春 | 全日制本科 | 工学学士 | 电子信息工程 | 南京师范大学中北学院 | 64.8 | 72.5 | 68.65 | 1 | 合格 | 合格 | |||
32 | 东台市时堰镇人民政府-时堰镇综合服务中心 | 453 | 安全生产监督管理人员 | 1 | 谢雪滢 | 全日制本科 | 经济学学士 | 投资学 | 三江学院 | 74.4 | 74.6 | 74.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||
33 | 455 | 工业项目服务人员 | 1 | 曹威 | 全日制本科 | 工学学士 | 车辆工程 | 山东科技大学 | 68.3 | 71.8 | 70.05 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
34 | 456 | 退役军人服务人员 | 1 | 陈澍濛 | 全日制本科 | 文学学士 | 英语 | 长沙学院 | 69.8 | 76.8 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 | |||
35 | 东台市梁垛镇人民政府-梁垛镇综合服务中心 | 457 | 农业技术推广服务人员 | 1 | 程旭 | 全日制本科 | 工学学士 | 风景园林 | 淮阴工学院 | 64.4 | 70.6 | 67.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||
36 | 458 | 文化宣传报道人员 | 1 | 朱磊 | 全日制本科 | 文学学士 | 秘书学 | 江苏师范大学科文学院 | 69 | 71.8 | 70.4 | 1 | 合格 | 合格 | |||
37 | 459 | 退役军人服务人员 | 1 | 练婧雯 | 全日制本科 | 工学学士 | 土地资源管理专业 | 江苏师范大学 | 69.9 | 71 | 70.45 | 1 | 合格 | 合格 | |||
38 | 461 | 安全生产监督管理人员 | 1 | 姚俊祥 | 全日制本科 | 工学学士 | 机械工程及自动化 | 无锡太湖学院 | 79.4 | 75.2 | 77.3 | 1 | 合格 | 合格 | |||
39 | 东台市安丰镇人民政府-安丰镇综合服务中心 | 462 | 信息管理人员 | 1 | 周涛 | 全日制本科 | 工学学士 | 软件工程 | 安徽工程大学 | 65.1 | 72.8 | 68.95 | 1 | 合格 | 合格 | ||
40 | 463 | 文艺宣传工作 | 1 | 俞越 | 全日制本科 | 美术学学士 | 绘画 | 天津美术学院 | 70.6 | 75.4 | 73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
41 | 464 | 农业技术推广服务人员 | 1 | 孟秋羽 | 非全日制本科 | 农学学士 | 园林 | 南京林业大学 | 72.1 | 75.8 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | |||
42 | 东台市富安镇人民政府-富安镇综合服务中心 | 465 | 园林绿化人员 | 1 | 陈子威 | 全日制本科 | 工学学士 | 风景园林 | 苏州科技大学 | 73.8 | 73 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
43 | 466 | 会计 | 2 | 张星宇 | 全日制本科 | 管理学学士 | 财务管理 | 南通理工学院 | 61 | 80.5 | 70.75 | 1 | 合格 | 合格 | |||
44 | 蔡艾洁 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 会计 | 福建农林大学 | 62.9 | 75.8 | 69.35 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
45 | 467 | 人社服务工作人员 | 1 | 陈颖 | 全日制本科 | 经济学学士 | 经济学 | 济南大学泉城学院 | 东台市人社人力资源服务有限公司 | 74.6 | 77.2 | 75.9 | 1 | 合格 | 合格 | ||
46 | 468 | 旅游管理人员 | 1 | 瞿建林 | 全日制本科 | 管理学学士 | 旅游管理 | 盐城工学院 | 中国工商银行股份有限公司南通分行 | 74.5 | 79 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
47 | 469 | 文化宣传报道人员 | 1 | 黄高煜 | 全日制本科 | 文学学士 | 网络与新媒体 | 中国传媒大学南广学院 | 66.6 | 79.6 | 73.1 | 1 | 合格 | 合格 | |||
48 | 东台市南沈灶镇人民政府-南沈灶镇综合服务中心 | 470 | 信息管理人员 | 1 | 王启伦 | 全日制本科 | 工学学士 | 软件工程 | 常州大学 | 71.7 | 72.4 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
49 | 472 | 镇村建设规划人员 | 1 | 顾凡 | 全日制本科 | 工学学士 | 土木工程(建筑工程) | 扬州大学 | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | 71.9 | 76.4 | 74.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
50 | 东台市许河镇人民政府-许河镇综合服务中心 | 473 | 人社服务工作人员 | 1 | 常佳慧 | 全日制本科 | 管理学学士 | 人力资源管理 | 常州大学怀德学院 | 75.7 | 73.8 | 74.75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
51 | 474 | 畜牧兽医A | 1 | 姜晓昱 | 全日制本科 | 农学学士 | 动物医学 | 扬州大学 | 65 | 72.6 | 68.8 | 1 | 合格 | 合格 | |||
52 | 475 | 畜牧兽医B | 1 | 黄美金 | 全日制本科 | 理学学士 | 海洋技术 | 盐城工学院 | 67.4 | 74.2 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 | |||
53 | 476 | 会计 | 1 | 刘犇 | 全日制本科 | 管理学学士 | 财务管理 | 江西科技学院 | 61.6 | 72.4 | 67 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
54 | 477 | 园林绿化人员 | 1 | 韩璐 | 全日制本科 | 农学学士 | 园林 | 扬州大学 | 东台惠民城镇化建设发展有限公司 | 69.2 | 74.2 | 71.7 | 1 | 合格 | 合格 | ||
55 | 东台市新街镇人民政府-新街镇综合服务中心 | 478 | 会计 | 1 | 王华 | 全日制本科 | 管理学学士 | 会计学 | 南京林业大学 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 66.5 | 73.2 | 69.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 479 | 经济发展服务人员 | 1 | 唐凌威 | 全日制本科 | 工学学士 | 物联网工程 | 常州大学 | 77.1 | 74 | 75.55 | 1 | 合格 | 合格 | |||
57 | 东台市唐洋镇人民政府-唐洋镇综合服务中心 | 480 | 农经服务人员 | 1 | 王慧 | 全日制本科 | 学士 | 财务管理 | 中国矿业大学徐海学院 | 69.2 | 76.6 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 | ||
58 | 481 | 文艺宣传人员 | 1 | 张星 | 全日制本科 | 学士学位 | 视觉传达设计 | 盐城工学院 | 东台市西溪旅游文化景区 | 72 | 78 | 75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
59 | 东台市弶港镇人民政府-弶港镇综合服务中心 | 482 | 农经服务人员 | 1 | 计琴 | 全日制本科 | 管理学学士 | 会计学 | 南京财经大学 | 73.6 | 72.8 | 73.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 483 | 农业技术推广服务人员 | 1 | 游录丹 | 硕士研究生 | 农学硕士 | 农药学 | 山东农业大学 | 76.5 | 73.8 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | |||
61 | 484 | 镇村建设规划人员 | 1 | 朱婧 | 全日制本科 | 理学学士 | 地理信息科学 | 南京晓庄学院 | 81.1 | 75 | 78.05 | 1 | 合格 | 合格 | |||
62 | 485 | 综合服务工作人员A | 2 | 姚浩宇 | 全日制本科 | 学士学位 | 运动康复 | 吉林体育学院 | 70.6 | 77.9 | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 | |||
63 | 2 | 吉鸿玉 | 全日制本科 | 学士 | 学前教育 | 常熟理工学院 | 69.9 | 77.2 | 73.55 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
64 | 486 | 综合服务工作人员B | 1 | 陆文静 | 非全日制本科 | 无 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 江苏省连云港市灌云县侍庄街道兴云社区 | 72.4 | 77.2 | 74.8 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | |
65 | 东台市三仓镇人民政府-三仓镇综合服务中心 | 487 | 农经服务人员 | 2 | 于璐闻 | 全日制本科 | 经济学学士 | 经济统计学 | 常熟理工学院 | 68.8 | 76.4 | 72.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 智慧 | 全日制本科 | 管理学学士 | 市场营销 | 苏州科技大学 | 72 | 73 | 72.5 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
67 | 488 | 农业技术推广服务人员 | 1 | 李琴 | 全日制本科 | 学士 | 动物科学 | 扬州大学 | 江苏广谦电子有限公司 | 68.1 | 72.7 | 70.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
68 | 489 | 人社服务工作人员 | 1 | 周子言 | 全日制本科 | 管理学学士 | 劳动与社会保障 | 苏州大学文正学院 | 65.7 | 72.7 | 69.2 | 1 | 合格 | 合格 | |||
69 | 490 | 统计工作人员 | 1 | 顾莹莹 | 全日制本科 | 理学学位 | 应用统计学 | 嘉兴学院 | 70.3 | 76.2 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 | |||
70 | 491 | 镇村建设规划人员 | 1 | 李笑林 | 全日制本科 | 学士学位 | 环境设计 | 南京师范大学中北学院 | 68.1 | 74 | 71.05 | 1 | 合格 | 合格 | |||
71 | 东台市三仓镇人民政府-东台市现代农业产业示范园服务中心 | 492 | 农业技术推广服务人员 | 1 | 朱淡梅 | 全日制本科 | 农学学士 | 农学 | 江西农业大学 | 61.4 | 69.5 | 65.45 | 1 | 合格 | 合格 | ||
72 | 493 | 电子商务服务人员 | 1 | 王海鹏 | 全日制本科 | 经济学学士 | 国际经济与贸易 | 济南大学 | 江苏省盐南高新区社会事务管理局 | 76.6 | 75.7 | 76.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||
73 | 东台市头灶镇人民政府-头灶镇综合服务中心 | 495 | 农经服务人员A | 1 | 谢泽锴 | 全日制本科 | 理学学士 | 统计学 | 盐城师范学院 | 61 | 74.7 | 67.85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 496 | 农经服务人员B | 1 | 唐学敏 | 硕士研究生 | 资产评估硕士 | 资产评估 | 南京财经大学 | 华夏银行南京分行 | 75.4 | 74.4 | 74.9 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 497 | 镇村建设工程服务人员 | 1 | 史佳伟 | 全日制本科 | 工学学士 | 工程管理 | 重庆大学城市科技学院 | 58.5 | 77.2 | 67.85 | 1 | 合格 | 合格 | |||
76 | 东台市东台镇人民政府-东台镇综合服务中心 | 499 | 综合服务工作人员 | 1 | 冯亚倩 | 全日制本科 | 学士 | 市场营销 | 南京邮电大学通达学院 | 65.4 | 74.2 | 69.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
77 | 500 | 农经服务人员 | 3 | 金纬 | 全日制本科 | 金融学学士 | 金融学 | 无锡太湖学院 | 62.9 | 79.6 | 71.25 | 1 | 合格 | 合格 | |||
78 | 王睿 | 全日制本科 | 工学学士 | 电子商务专业 | 东北大学 | 65.6 | 75.8 | 70.7 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
79 | 周宇佳 | 全日制本科 | 学士 | 税收学 | 南京审计大学 | 69.7 | 71.5 | 70.6 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||
80 | 501 | 会计A | 1 | 赵琪 | 全日制本科 | 管理学学士 | 财务管理 | 三江学院 | 67.3 | 75.3 | 71.3 | 1 | 合格 | 合格 | |||
81 | 502 | 会计B | 1 | 夏钰琦 | 全日制本科 | 管理学学士 | 会计学 | 常州大学 | 70.9 | 75.1 | 73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
82 | 504 | 安全生产监督管理人员B | 1 | 罗越 | 非全日制本科 | 工学学士 | 安全工程 | 中国地质大学(北京) | 江苏洋口港建设发展集团有限公司 | 67.3 | 74.3 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2021年10月14日至10月22日
监督电话:市委组织部公务员管理科0515-89560821
市人社局事业单位人事管理科0515-85212617
市纪委监委第七派驻组0515-89561023
中共东台市委组织部
东台市人力资源和社会保障局
2021年10月13日