索 引 号: | 014397598/2020-02874 | 组配分类: | 医疗保健 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: |
东台市基层医疗卫生机构2020年公开招聘医学人才拟聘用人员名单
- 发布日期:2020-10-09
- 来源:卫健委
根据《江苏省基层医疗卫生机构2020年公开招聘医学人才公告》精神,经网上报名、资格审核、笔试、体检和政审后,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予以公示。 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 拟聘用 人员姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 现工作单位 | 成绩 | 排序 | 体检 结果 | 政审 | 备注 |
1 | 安丰中心卫生院 | 临床医学 | 朱常青 | 女 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 安丰中心卫生院 | 临床医学 | 赵国伟 | 男 | 专科 | 江苏卫生健康职业学院 | 临床医学 | 无 | 59 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 唐洋中心卫生院 | 临床医学 | 王秀玉 | 女 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 74.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 头灶镇曹丿卫生院 | 临床医学 | 姬陈彬 | 男 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 88 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 时堰镇后港卫生院 | 临床医学 | 李硕 | 男 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 73 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 南沈灶镇卫生院 | 临床医学 | 郭杰文 | 男 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 61 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 五烈镇卫生院 | 临床医学 | 崔润 | 男 | 专科 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 无 | 81 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 新东社区卫生服务中心 | 药学 | 陈晶晶 | 女 | 本科 | 南京中医院大学翰林学院 | 药学 | 东台市中医院 | 76 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 梁垛镇卫生院 | 药学 | 高莉莉 | 女 | 本科 | 中国药科大学 | 药学 | 阜宁县人民医院 | 78 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 三仓人民医院 | 医学技术 | 张颖 | 女 | 本科 | 南通大学 | 医学影像学 | 大丰同仁医院 | 61 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 时堰中心卫生院 | 医学技术 | 刘晶晶 | 女 | 本科 | 长江大学 | 医学影像技术 | 无 | 57 | 1 | 合格 | 合格 | |
公示时间:2020年9月29日至10月14日 监督电话:市纪委监委第十一派驻纪监组 0515-85269425 市卫健委办公室 0515-85212451 市人社局事业单位人事管理科 0515-89561019 东台市卫健委 2020年9月29日 |