索 引 号: | 014396536/2020-00239 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: |
东台市文化广电和旅游局2019年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2020-01-23
- 来源:文化广电和旅游局
一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日到2019年12月31日止。本报告的电子版可在东台市政府门户网站(http://dongtai.yancheng.gov.cn/)下载。如对报告有任何疑问,请与东台市文化广电和旅游局办公室联系(地址:东台市鼓楼路88号五楼,邮箱:jsdtwgxj@163.com,电话0515-85212509)
2019年度,根据机构改革行政职能转变要求,我局行政许可事项由21项,调减为11项,减少了10项,全年实施行政许可85件,较上年有较大幅度增长,增长35件,增长率为70%。行政处罚事项为345项,与上年持平,实施行政处罚25件,较上年减少5件,减少16.7%。没有其他主动公开事项。
2019年,收到自然人申请信息公开事项2件、商业企业申请公开事项1件。自然人申请信息公开事项中,1件本机关不掌握相关政府信息,另1件系信访举报投诉类申请。商业企业申请公开事项1件,按要求在东台市政府网站进行了公开,及时回复相关诉求。没有上年接转和接转下年的信息公开申请事项。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 21 | -10 | 85 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 345 | 0 | 25 |
行政强制 | 5 | 0 | 0 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 0 | |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 3 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 1 | ||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 1 | 3 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月21日