49废弃栏目/col/col22352/index.html业务工作/col/col23426/index.html
行政许可信息公示表(2019.1.14-1.18)
序号 | 企业名称 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期至 | 许可内容 | 许可机关 | 备注 |
1 | 苏研动密封科技东台有限公司 | J3117004077901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
2 | 东台市敏屹泰金属制品有限公司 | J3117004078601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
3 | 东台市榕枫女子形象工作室 | J3117004078501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
4 | 江苏华俊机械设备租赁有限公司 | J3117004077401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
5 | 东台市鸿星润建筑装饰有限公司 | J3117004079901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
6 | 东台市新辰钢不锈钢制品有限公司 | J3117004075701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
7 | 盐城益嘉达新材料有限公司 | J3117004078701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
8 | 盐城市宏邦园林绿化建设工程有限公司 | J3117004077501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
9 | 东台市达源建筑工程有限公司 | J3117004077001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
10 | 江苏亿可森新材料科技有限公司 | J3117004078401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
11 | 东台市恒乐餐饮管理有限公司 | J3117004078301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
12 | 红小豆文化传媒东台合伙企业(有限合伙) | J3117004078201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
13 | 东台市东台镇安成粮油店 | J3117004077601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
14 | 东台市佑羽农业发展有限公司 | J3117004076801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
15 | 东台市东台镇兰桂坊酒楼 | J3117004076601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
16 | 东台市五烈凌华磨料经营部 | J3117004076701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
17 | 东台市万针绗缝被厂 | J3117004076901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
18 | 海安华度建材经营部 | J3117004075601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
19 | 海安怀华建材经营部 | J3117004076301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
20 | 东台喜悦婚庆礼仪策划工作室 | J3117004076501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
21 | 东台市瑞邦商贸商行 | J3117004077101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
22 | 东台市万维嘉消防科技有限公司 | J3117004076401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
23 | 东台市溱东镇罗青农贸市场经营管理有限公司 | J3117004079101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
24 | 东台市后港镇卫芹交通商店 | J3117004080401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
25 | 东台市金全有苗圃 | J3117004079001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
26 | 东台市惠松苗圃 | J3117004078901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
27 | 东台市缘之梅苗圃 | J3117004078801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
28 | 东台市周进广告有限公司 | J3117004078101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
29 | 东台市龙昌金属制品有限公司 | J3117004078001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
30 | 东台市帕斯特农产品有限公司 | J3117004075301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
31 | 江苏俱扬节能新材料有限公司 | J3117004077801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
32 | 东台铭创磁电有限公司 | J3117004080501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
33 | 东台市明之光眼镜销售店 | J3117004080201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
34 | 东台市兴凯安装工程有限公司 | J3117004079701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
35 | 东台市捷鹏五金有限公司 | J3117004079601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
36 | 盐城市华腾物流科技有限公司 | J3117004080701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
37 | 东台市临塔孝德物业服务管理有限公司 | J3117004080601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
38 | 东台万佳晓磊大药房有限公司 | J3117004077701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
39 | 江苏百科大药房有限公司头灶药店 | J3117004080001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
40 | 东台市抓来抓趣玩具经营部 | J3117004081201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
41 | 东台威顺建筑劳务有限公司 | J3117004081101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
42 | 东台市弶港镇绿韵苗圃 | J3117004081001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
43 | 东台市弶港镇万华林苗圃 | J3117004081901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
44 | 东台创严机械有限公司 | J3117004082401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
45 | 东台舞林大会艺术培训有限公司 | J3117004082501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
46 | 东台市慧安保洁服务有限公司 | J3117004080901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
47 | 东台市建发仓储有限公司 | J3117004082201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
48 | 东台市东视影视传媒有限公司 | J3117004082101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
49 | 江苏鑫亚达输送机械设备有限公司 | J3117004082301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
50 | 东台市繁展金属制品有限公司 | J3117004080801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
51 | 东台市一加一广告传媒有限公司 | J3117004083001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
52 | 东台南谷信息咨询服务中心 | J3117004082801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
53 | 东台市地方海事处 | J3117004082901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
54 | 东台市玉生商务信息咨询服务部 | J3117004083501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
55 | 东台市年宽商务信息咨询服务部 | J3117004083401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
56 | 东台市宏华商务信息咨询服务部 | J3117004083301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
57 | 东台市弶港镇才云水产品经营部 | J3117004079801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
58 | 东台市雨森丽苗木专业合作社 | J3117004079501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
59 | 东台市许河镇钢毅力建材经营部 | J3117004079201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
60 | 盐城泰义裕传动设备有限公司 | J3117004079401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
61 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司富安分公司 | J3117004080301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
62 | 东台市五烈镇横桥苗木圃 | J3117004079301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
63 | 东台市天好文化教育培训中心有限公司 | J3117004080101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
64 | 东台市木之森苗圃 | J3117004082001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
65 | 东台市爱创机械配件有限公司 | J3117004081701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
66 | 个体户季平 | J3117004081501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
67 | 东台市新东人民电器专卖店 | J3117004081601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
68 | 东台市许河镇香海园苗木经营部 | J3117004081801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
69 | 东台市东台镇华艺广告经营部 | J3117004082601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
70 | 东台市泓学文化教育培训学校有限公司 | J3117004082701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
71 | 盐城市霖潇建筑劳务有限公司 | J3117004083201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
72 | 盐城市弦天建筑劳务有限公司 | J3117004083101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
73 | 东台金乐元商贸中心 | J3117004081301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
74 | 东台金欣阳商贸中心 | J3117004081401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
75 | 东台市星网传媒部 | J3117004084001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
76 | 东台市伟成运输中心 | J3117004083601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
77 | 江苏钜坤机械设备科技有限公司 | J3117004083701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
78 | 东台市小燕子运输服务部 | J3117004084101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
79 | 东台市鸿源锌业有限公司 | J3117004083801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
80 | 东台市红玲商务信息咨询服务部 | J3117004084201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
81 | 东台市书泳商务信息咨询服务部 | J3117004084301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
82 | 东台市薛光商务信息咨询服务部 | J3117004083501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
83 | 东台市铭园绿化工程有限公司 | J3117004085301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
84 | 东台市子英商务信息咨询服务部 | J3117004085201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
85 | 东台市祥庆幕墙配件经营部 | J3117004085501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
86 | 东台市庆佳幕墙配件经营部 | J3117004085601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
87 | 东台市东台镇茶蚂蚁茶叶商行 | J3117004085701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
88 | 东台市城东新区许之乐商务服务部 | J3117004084401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
89 | 东台富瑞鑫精密机械有限公司 | J3117004086601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
90 | 东台市众瑞机械有限公司 | J3117004086501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
91 | 东台市润城泰房屋租赁服务有限公司 | J3117004086401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
92 | 东台市锋码建材经营部 | J3117004084601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
93 | 江苏驿站伙伴运输服务有限公司 | J3117004085001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
94 | 盐城市宇之鑫智能科技有限公司 | J3117004086301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
95 | 东台市知远行商贸有限责任公司 | J3117004085401 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
96 | 东台市益航惠禽蛋专业合作社 | J3117004086201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
97 | 东台市海沃不锈钢制品厂 | J3117004086801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
98 | 江苏鑫美隆电热电器有限公司 | J3117004086901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
99 | 江苏元奇数控科技有限公司 | J3117004087101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
100 | 东台市世兰商务信息咨询服务部 | J3117004087701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
101 | 东台市柏安商务信息咨询服务部 | J3117004087801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
102 | 青豆文化传媒东台合伙企业(有限合伙) | J3117004087901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
103 | 江苏承欣旺商贸有限公司 | J3117004088001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
104 | 东台市明珺制线厂 | J3117004083901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
105 | 东台市富安镇思华农家乐饭店 | J3117004084801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
106 | 东台市富安镇明华广告经营部 | J3117004084901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
107 | 东台鑫兴金属门窗工程有限公司 | J3117004084701 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
108 | 东台市华益安全设备厂 | J3117004085801 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
109 | 东台市富安镇雅室电器经营部 | J3117004087501 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
110 | 东台市东台镇朗能照明商店 | J3117004077201 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
111 | 东台市头灶镇绿叶农民资金互助合作社 | J3117004088101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
112 | 东台市东台镇俞杨红泥浆泵经营部 | J3117004086001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
113 | 东台市新街镇晶安苗圃 | J3117004086101 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
114 | 江苏伟烽盈建筑工程有限公司 | J3117004087301 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
115 | 东台市沙场点兵餐饮店 | J3117004087601 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
116 | 东台市海晨针织厂 | J3117004085901 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
117 | 东台市新街镇沈银山苗圃 | J3117004087001 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
118 |
| J31170040 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
119 |
| J31170040 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
120 |
| J31170040 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
121 |
| J31170040 | 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
122 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
123 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
124 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
125 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
126 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
127 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
128 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
129 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
130 |
|
| 开户许可证 | 无 | 准予开立基本存款账户 | 中国人民银行东台市支行 |
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统