2026年1-6月全市主要经济指标
- 发布日期:2026-08-04
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.6 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 0.7 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 42.16 | 4 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 79亿元 | 0.6 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 5088 | -43.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 40.76 | 3.0 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 29.36 | 2.9 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2057.62 | 9.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1716.77 | 14.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1716.77 | 14.2 |
