2026年1-5月全市主要经济指标
- 发布日期:2026-08-04
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-5月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.2 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | -7.6 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 37.05 | 4.5 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 65.4亿元 | -0.6 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 4651 | -33.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 33.66 | 2.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 24.16 | 1.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2060.71 | 10.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1707.24 | 14.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1707.24 | 14.5 |
