2026年1-4月全市主要经济指标
- 发布日期:2026-08-04
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.8 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3.8 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 31.17 | 3.6 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 54.4亿元 | -1.1 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 4352 | -38.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.62 | 1.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 18.87 | 0.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2046.18 | 9.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1699.20 | 13.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1699.20 | 13.8 |
