2026年1-3月全市主要经济指标
- 发布日期:2026-04-29
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.3 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 9.4 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 24.29 | 3.8 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 45.1亿元 | 0.9 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 4352 | -35.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.77 | 1.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.67 | -0.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 2058.05 | 11.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1707.54 | 16.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1707.54 | 16.7 |
