2025年1-3月全市主要经济指标
- 发布日期:2025-06-26
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.8 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 7.9 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 23.40 | 6.3 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 44.76 | 11.9 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 6737 | 220.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.51 | 13.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.74 | 22.3 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1842.30 | 9.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1463.20 | 11.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | ||
