2025年1-2月全市主要经济指标
- 发布日期:2025-06-26
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-2月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.5 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 5.0 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.62 | 6.3 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 17.78 | -22.8 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 6441 | 209.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 12.36 | 15.5 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.32 | 28.4 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1810.73 | 7.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1433.24 | 11.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | ||
