2024年度支持制造业高质量发展资金公示
- 发布日期:2025-12-30
- 来源:工信局、发改委
根据市政府《关于促进制造业高质量发展若干政策措施》(东政发〔2023〕18号)、市政府办《<关于促进制造业高质量发展若干政策措施>实施细则》(东政办发〔2023〕12号)文件精神,市工信局、发改委、市场监管局对2024年度支持制造业高质量发展资金进行了测算,并经财政局确认,现将结果公示如下,欢迎社会各界监督。公示时间2025年12月30日-2026年1月4日。
公示电话:
东台市工信局:(0515)89560216
东台市发改委:(0515)89560102
东台市纪委监委第四派驻纪检监察组:(0515)69969504
东台市工业和信息化局 东台市发展和改革委员会
2025年12月30日
2024年度支持制造业高质量发展资金汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 镇区 | 支持产业项目 | 其他项目 | ||
市级财政 | 市级财政 | 镇区财政 | 备注 | ||
1 | 开发区 | 4489.79 | 2887.48 | 1089.33 | |
2 | 沿海区 | 301.55 | 31.54 | ||
3 | 高新区 | 8445.69 | 1029.23 | 316.02 | |
4 | 东台镇 | 521.5 | 28.17 | 其中市级财政8.23万元、镇区财政8.23万元待环评手续完成后拨付 | |
5 | 溱东镇 | 629.88 | 94.65 | 其中市级财政7.72万元、镇区财政7.71万元待环评手续完成后拨付 | |
6 | 时堰镇 | 595.81 | 6.3 | ||
7 | 五烈镇 | 397.78 | |||
8 | 梁垛镇 | 810.68 | 233.86 | ||
9 | 安丰镇 | 337.17 | 407.59 | ||
10 | 富安镇 | 438.48 | 14.36 | ||
11 | 三仓镇 | 119.51 | 7.23 | ||
12 | 头灶镇 | 742.69 | 175.98 | ||
13 | 南沈灶镇 | 419.34 | 74.82 | ||
14 | 许河镇 | 144.87 | 17.3 | ||
15 | 唐洋镇 | 345.04 | 30.54 | ||
16 | 新街镇 | 244.76 | 12.97 | ||
17 | 弶港镇 | 20 | |||
