2024年1-4月全市主要经济指标
- 发布日期:2024-05-27
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 16.1 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 12.5 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 28.62 | 3.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | ||
| 注册外资实际到账 | 万美元 | ||
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.55 | 29.6 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 16.05 | 37.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1648.22 | 7.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1313.19 | 18.7 |

| 首页 |
|