关于2024年拟认定为东台市就业困难人员名单公示(第九批)
- 发布日期:2024-10-10
- 来源:人社局
根据东台市人力资源和社会保障局《关于做好就业困难人员认定管理工作的通知》(东人社发〔2020〕121号)文件规定,经个人申请,人社部门审核,毕琴等242人符合就业困难人员认定条件,拟认定为就业困难人员,现予以公示,欢迎广大群众进行监督。如有异议,请于公示期内向我们反映。
公示期限:2024年10月10日—2024年10月15日
联系电话:85222698、68000198
单位地址:东台市北海西路8号政务中心A34号窗口
2024年10月10日
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 就业困难认定类别 | 街道/乡镇 | 社区 |
1 | 毕琴 | 女 | 32098119******0466 | 4050人员 | 新东街道 | 东关社区 |
2 | 李海霞 | 女 | 32091919******6466 | 4050人员 | 新东街道 | 东关社区 |
3 | 李海东 | 男 | 32091919******0219 | 4050人员 | 新东街道 | 东园社区 |
4 | 柳小娟 | 女 | 32098119******3464 | 4050人员 | 新东街道 | 东园社区 |
5 | 尤秀 | 女 | 32098119******0466 | 4050人员 | 新东街道 | 东园社区 |
6 | 伍小燕 | 女 | 32098119******1967 | 4050人员 | 新东街道 | 东园社区 |
7 | 戴万权 | 男 | 32098119******0474 | 4050人员 | 新东街道 | 东园社区 |
8 | 周龙华 | 男 | 32091919******0473 | 4050人员 | 新东街道 | 东坝社区 |
9 | 王卫东 | 男 | 32091919******221X | 4050人员 | 新东街道 | 长青社区 |
10 | 张玉华 | 男 | 32091919******0211 | 4050人员 | 新东街道 | 二女桥社区 |
11 | 陈仕容 | 女 | 51253219******5623 | 4050人员 | 新东街道 | 二女桥社区 |
12 | 李琴 | 女 | 32091919******4227 | 4050人员 | 新东街道 | 二女桥社区 |
13 | 周国荣 | 男 | 32091919******0214 | 4050人员 | 金海街道 | 新坝社区 |
14 | 王青 | 女 | 32098119******0044 | 4050人员 | 金海街道 | 新兴社区 |
15 | 高粉兰 | 女 | 32108319******6502 | 4050人员 | 金海街道 | 新兴社区 |
16 | 芦向梅 | 女 | 32098119******5723 | 4050人员 | 金海街道 | 新兴社区 |
17 | 高丽霞 | 女 | 32098119******0721 | 4050人员 | 金海街道 | 新兴社区 |
18 | 邓春凤 | 女 | 32098119******7224 | 4050人员 | 金海街道 | 新海社区 |
19 | 练金华 | 男 | 32091919******2711 | 4050人员 | 金海街道 | 北海社区 |
20 | 吴杰 | 男 | 32098119******097X | 残疾 | 金海街道 | 北灶社区 |
21 | 吴润 | 男 | 32091919******0997 | 4050人员 | 金海街道 | 北灶社区 |
22 | 冯绕林 | 男 | 32091919******2977 | 4050人员 | 金海街道 | 北灶社区 |
23 | 徐统琴 | 女 | 32098119******7722 | 4050人员 | 金海街道 | 北灶社区 |
24 | 陈亚静 | 男 | 32098119******097X | 4050人员 | 金海街道 | 金陈社区 |
25 | 薛中斌 | 男 | 32091919******349X | 4050人员 | 金海街道 | 金陈社区 |
26 | 田永忠 | 男 | 32091919******047X | 4050人员 | 启平街道 | 公园社区 |
27 | 张网照 | 女 | 32108319******0924 | 4050人员 | 启平街道 | 公园社区 |
28 | 冯宏 | 男 | 32091919******0497 | 4050人员 | 启平街道 | 公园社区 |
29 | 姜荣平 | 女 | 32091919******1462 | 4050人员 | 启平街道 | 公园社区 |
30 | 陆巧萍 | 女 | 32052119******4526 | 4050人员 | 启平街道 | 望海社区 |
31 | 单珣 | 女 | 32091919******0960 | 4050人员 | 启平街道 | 望海社区 |
32 | 凡建东 | 男 | 32091919******0731 | 4050人员 | 启平街道 | 望海社区 |
33 | 范雄 | 男 | 51072319******3899 | 4050人员 | 启平街道 | 金墩社区 |
34 | 许春香 | 女 | 32098119******5728 | 4050人员 | 启平街道 | 金墩社区 |
35 | 周根华 | 男 | 32091919******1978 | 4050人员 | 启平街道 | 金墩社区 |
36 | 韩兰凤 | 女 | 32108319******0942 | 4050人员 | 启平街道 | 金墩社区 |
37 | 王晓梅 | 女 | 32098119******072X | 4050人员 | 启平街道 | 玉带桥社区 |
38 | 姜卫东 | 男 | 32091919******0491 | 4050人员 | 启平街道 | 玉带桥社区 |
39 | 张兰珠 | 女 | 32091919******4462 | 4050人员 | 启平街道 | 玉带桥社区 |
40 | 徐兆斌 | 男 | 32091919******4217 | 4050人员 | 启平街道 | 八林社区 |
41 | 唐林官 | 男 | 32091919******3210 | 4050人员 | 西溪景区 | 西郊村 |
42 | 余红喜 | 男 | 32091919******1216 | 4050人员 | 西溪景区 | 晏溪河社区 |
43 | 陈晓芳 | 女 | 32098119******5723 | 4050人员 | 西溪景区 | 晏溪河社区 |
44 | 张正祥 | 男 | 32091919******1211 | 4050人员 | 西溪景区 | 晏溪河社区 |
45 | 卞惠芳 | 女 | 32098119******3745 | 4050人员 | 西溪景区 | 泰山寺社区 |
46 | 蒋连民 | 男 | 32098119******0971 | 4050人员 | 西溪景区 | 泰山寺社区 |
47 | 冯军萍 | 女 | 32098119******0967 | 4050人员 | 西溪景区 | 泰山寺社区 |
48 | 花小芬 | 女 | 32091919******0469 | 4050人员 | 西溪景区 | 万陆社区 |
49 | 高冬兰 | 女 | 32091919******3722 | 4050人员 | 开发区 | 富新 |
50 | 冯桂玉 | 女 | 32091919******3720 | 4050人员 | 开发区 | 滨河 |
51 | 董春琴 | 女 | 32091919******3727 | 4050人员 | 开发区 | 富新 |
52 | 顾余满 | 男 | 32108319******0915 | 4050人员 | 开发区 | 滨河 |
53 | 臧凤鸣 | 男 | 32091919******371X | 4050人员 | 开发区 | 滨河 |
54 | 常卫梅 | 女 | 32098119******5988 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
55 | 顾炳宽 | 男 | 32091919******3718 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
56 | 骆小红 | 女 | 32098119******3748 | 4050人员 | 开发区 | 新团 |
57 | 张银根 | 女 | 32091919******3724 | 4050人员 | 开发区 | 新团 |
58 | 孙红根 | 男 | 32091919******3718 | 4050人员 | 开发区 | 中合 |
59 | 诸小梅 | 女 | 32098119******3800 | 4050人员 | 开发区 | 滨河 |
60 | 万曰冬 | 男 | 32091919******4498 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
61 | 周俊斌 | 男 | 32091919******3712 | 4050人员 | 开发区 | 新团 |
62 | 严莉生 | 女 | 32091919******0222 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
63 | 宗国旺 | 男 | 32091919******3736 | 4050人员 | 开发区 | 滨河 |
64 | 叶月琴 | 女 | 32091919******7469 | 4050人员 | 开发区 | 正团 |
65 | 高士瑞 | 女 | 34122519******6322 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
66 | 徐成军 | 男 | 32102319******3036 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
67 | 顾小燕 | 女 | 32090219******1046 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
68 | 杨小凤 | 女 | 32098119******3969 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
69 | 薛丽华 | 女 | 32098119******0025 | 4050人员 | 开发区 | 城北 |
70 | 刘春英 | 女 | 51222619******1308 | 4050人员 | 高新区 | 蔡六 |
71 | 汤炳忠 | 男 | 32098119******3533 | 4050人员 | 高新区 | 和平 |
72 | 陈冬风 | 女 | 32098119******7240 | 4050人员 | 高新区 | 钱陈 |
73 | 周玲 | 女 | 32098119******0489 | 4050人员 | 高新区 | 蔡六 |
74 | 李志根 | 男 | 32091919******3710 | 4050人员 | 高新区 | 红烈 |
75 | 沈娟 | 女 | 32098219******3762 | 4050人员 | 高新区 | 红烈 |
76 | 邓荣兵 | 男 | 32091919******7470 | 4050人员 | 高新区 | 红烈 |
77 | 黄桂风 | 女 | 32091919******7460 | 4050人员 | 高新区 | 团北 |
78 | 丁培娟 | 女 | 32091919******7222 | 4050人员 | 高新区 | 团北 |
79 | 金小萍 | 女 | 32098119******2962 | 4050人员 | 高新区 | 红光 |
80 | 严存官 | 男 | 32091919******7210 | 4050人员 | 东台镇 | 华灶 |
81 | 周峰 | 男 | 32091919******7211 | 4050人员 | 东台镇 | 东丰 |
82 | 姜朋 | 男 | 32091919******721X | 4050人员 | 东台镇 | 四灶 |
83 | 孙日成 | 男 | 32091919******7237 | 4050人员 | 东台镇 | 官楼 |
84 | 乐小丽 | 女 | 32098119******7245 | 4050人员 | 东台镇 | 富民 |
85 | 梅宏锁 | 男 | 32091919******0210 | 4050人员 | 东台镇 | 新坝 |
86 | 杨春富 | 男 | 32091919******3475 | 4050人员 | 东台镇 | 丁新 |
87 | 吕忠玉 | 男 | 32091919******7235 | 4050人员 | 东台镇 | 官北 |
88 | 黄荣根 | 男 | 32091919******7258 | 4050人员 | 东台镇 | 官北 |
89 | 朱国香 | 女 | 32098119******3462 | 4050人员 | 东台镇 | 梁洼 |
90 | 刘风苗 | 女 | 13092519******724X | 4050人员 | 东台镇 | 海堰 |
91 | 周洪 | 男 | 32091919******4552 | 4050人员 | 三仓镇 | 镇西 |
92 | 汤连根 | 男 | 32091919******8613 | 4050人员 | 三仓镇 | 新农 |
93 | 何世梅 | 女 | 32098119******5808 | 4050人员 | 三仓镇 | 镇西 |
94 | 王俊官 | 男 | 32091919******8611 | 4050人员 | 三仓镇 | 弶农 |
95 | 薛祥 | 男 | 32091919******6233 | 4050人员 | 三仓镇 | 联南 |
96 | 吴中均 | 男 | 32098119******5973 | 4050人员 | 三仓镇 | 新兴 |
97 | 韩静 | 男 | 32091919******5996 | 4050人员 | 三仓镇 | 新元 |
98 | 丁玲 | 男 | 32098119******3211 | 4050人员 | 三仓镇 | 弶农 |
99 | 丁万余 | 男 | 32091919******5974 | 4050人员 | 三仓镇 | 八一 |
100 | 何国丽 | 女 | 32092519******1424 | 4050人员 | 三仓镇 | 新五 |
101 | 崔小美 | 女 | 32098119******624X | 4050人员 | 三仓镇 | 强西 |
102 | 杨彩国 | 男 | 32091919******6759 | 4050人员 | 三仓镇 | 仓胜 |
103 | 崔仪云 | 女 | 32091919******5740 | 4050人员 | 三仓镇 | 新桥 |
104 | 常唐银 | 男 | 32091919******6014 | 4050人员 | 三仓镇 | 一仓 |
105 | 殷小红 | 女 | 32098119******5242 | 4050人员 | 唐洋镇 | 王环 |
106 | 蒋晓平 | 女 | 32091919******5241 | 4050人员 | 唐洋镇 | 许腰 |
107 | 仲亚琴 | 女 | 32091919******5289 | 4050人员 | 唐洋镇 | 鼓劲 |
108 | 张俊兰 | 女 | 32091919******5249 | 4050人员 | 唐洋镇 | 十里 |
109 | 张红英 | 女 | 32091919******5224 | 4050人员 | 唐洋镇 | 心红 |
110 | 王素兰 | 女 | 32098119******5228 | 4050人员 | 唐洋镇 | 二总 |
111 | 杭晓丽 | 女 | 32098119******5229 | 4050人员 | 唐洋镇 | 许腰 |
112 | 朱秀梅· | 女 | 32098119******5243 | 4050人员 | 唐洋镇 | 许腰 |
113 | 丁菊香 | 女 | 32098119******5220 | 4050人员 | 唐洋镇 | 红色 |
114 | 王亚平 | 女 | 32098119******5223 | 4050人员 | 唐洋镇 | 新储 |
115 | 徐龙兰 | 女 | 32091919******4469 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 兆丰 |
116 | 高伟 | 男 | 32091919******4470 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 安云 |
117 | 刘宏忠 | 男 | 32091919******4474 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 贾坝 |
118 | 蒋文珍 | 女 | 32091919******4501 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 兆丰 |
119 | 丁荣凤 | 女 | 32091919******5980 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 天鹅 |
120 | 常素兰 | 女 | 32091919******4487 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 新曙 |
121 | 丁华丽 | 女 | 32098119******4482 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 兆丰 |
122 | 王正桂 | 男 | 32091919******4534 | 4050人员 | 南沈灶镇 | 金星 |
123 | 陈小军 | 男 | 32091919******4511 | 军队退役 | 南沈灶镇 | 天鹅 |
124 | 丁正海 | 男 | 32091919******771X | 4050人员 | 弶港镇 | 蹲门 |
125 | 王世兵 | 男 | 32091919******8317 | 4050人员 | 弶港镇 | 前哨 |
126 | 黄贵荣 | 男 | 32091919******6475 | 4050人员 | 弶港镇 | 新曹 |
127 | 丁正勇 | 男 | 32098119******7717 | 4050人员 | 弶港镇 | 蹲门 |
128 | 梅从茜 | 女 | 32091919******6461 | 4050人员 | 弶港镇 | 姜墩 |
129 | 吴连荣 | 男 | 32091919******6478 | 4050人员 | 弶港镇 | 新曹 |
130 | 朱建军 | 男 | 32091919******7711 | 4050人员 | 弶港镇 | 镇海 |
131 | 何凤 | 女 | 32091919******6467 | 4050人员 | 弶港镇 | 中来 |
132 | 徐秀梅 | 女 | 32091919******7720 | 4050人员 | 弶港镇 | 弶港 |
133 | 卢金花 | 女 | 32072319******3643 | 4050人员 | 弶港镇 | 新先 |
134 | 张卫兰 | 女 | 32091919******402X | 4050人员 | 梁垛镇 | 高柳 |
135 | 王英 | 女 | 32091919******2489 | 4050人员 | 梁垛镇 | 台南 |
136 | 单丽萍 | 女 | 32098119******3963 | 4050人员 | 梁垛镇 | 梁西 |
137 | 刘月香 | 女 | 32098119******3964 | 4050人员 | 梁垛镇 | 如意 |
138 | 吴锡兰 | 女 | 32091919******3985 | 4050人员 | 梁垛镇 | 梁垛 |
139 | 王燕 | 女 | 32098119******3967 | 4050人员 | 梁垛镇 | 梁北 |
140 | 王金才 | 男 | 32091919******2470 | 4050人员 | 梁垛镇 | 泰河 |
141 | 沈安明 | 男 | 32091919******2470 | 4050人员 | 梁垛镇 | 泰河 |
142 | 徐俊明 | 男 | 32091919******397X | 4050人员 | 梁垛镇 | 殷乐 |
143 | 宋小梅 | 女 | 32091919******2224 | 4050人员 | 梁垛镇 | 小樊 |
144 | 苏启荣 | 男 | 32091919******2472 | 4050人员 | 梁垛镇 | 兴鹤 |
145 | 唐爱云 | 女 | 32098119******3960 | 4050人员 | 梁垛镇 | 梁北 |
146 | 何云凤 | 女 | 32092719******0046 | 4050人员 | 头灶镇 | 永丰村 |
147 | 李燕华 | 女 | 32098119******6726 | 4050人员 | 头灶镇 | 华丿村 |
148 | 丁亚芹 | 女 | 32098119******0025 | 4050人员 | 头灶镇 | 兴灶村 |
149 | 金卫华 | 男 | 32091919******6719 | 4050人员 | 头灶镇 | 潘港村 |
150 | 袁平 | 女 | 32091919******7222 | 4050人员 | 头灶镇 | 十五灶村 |
151 | 姚新华 | 女 | 32098119******0021 | 4050人员 | 头灶镇 | 新合村 |
152 | 陈爱珠 | 女 | 32098119******0048 | 4050人员 | 头灶镇 | 六灶村 |
153 | 李桂平 | 女 | 32092719******0025 | 4050人员 | 头灶镇 | 川港村 |
154 | 王慧华 | 女 | 32098119******0021 | 4050人员 | 头灶镇 | 徐灶村 |
155 | 杨德英 | 女 | 32091919******3226 | 4050人员 | 五烈镇 | 祁联 |
156 | 狄爱军 | 男 | 32091919******3216 | 4050人员 | 五烈镇 | 文华 |
157 | 杨安林 | 女 | 32098119******3223 | 4050人员 | 五烈镇 | 谢庄 |
158 | 朱永华 | 男 | 32091919******2978 | 4050人员 | 五烈镇 | 甘港 |
159 | 陈凤娣 | 女 | 32091919******3765 | 4050人员 | 五烈镇 | 振北 |
160 | 王金荣 | 男 | 32091919******3236 | 4050人员 | 五烈镇 | 祁联 |
161 | 朱丽娟 | 女 | 32098119******3245 | 4050人员 | 五烈镇 | 乐意 |
162 | 朱小香 | 女 | 32091919******2963 | 4050人员 | 五烈镇 | 振北 |
163 | 谢月萍 | 女 | 32091919******3749 | 4050人员 | 五烈镇 | 大同 |
164 | 臧连旺 | 男 | 32091919******3214 | 4050人员 | 五烈镇 | 文华 |
165 | 张沛满 | 男 | 32091919******3256 | 4050人员 | 五烈镇 | 祁联 |
166 | 狄红云 | 女 | 32091919******3224 | 4050人员 | 五烈镇 | 文华 |
167 | 王九云 | 女 | 32098119******3221 | 4050人员 | 五烈镇 | 谢庄 |
168 | 朱平霞 | 女 | 32098119******6221 | 4050人员 | 五烈镇 | 郑唐 |
169 | 杨兴无 | 女 | 32091919******3227 | 4050人员 | 五烈镇 | 镇南 |
170 | 赵爱芳 | 女 | 32091919******3223 | 4050人员 | 五烈镇 | 郑唐 |
171 | 王金祥 | 男 | 32091919******3210 | 4050人员 | 五烈镇 | 祁联 |
172 | 景红平 | 女 | 32108319******6665 | 4050人员 | 五烈镇 | 文华 |
173 | 唐小俊 | 男 | 32091919******3210 | 4050人员 | 五烈镇 | 郑唐 |
174 | 王 俊 | 女 | 34112619******7025 | 4050人员 | 五烈镇 | 博岳 |
175 | 夏朝华 | 女 | 32098119******2964 | 4050人员 | 五烈镇 | 东里 |
176 | 严加兵 | 男 | 32091919******3217 | 4050人员 | 五烈镇 | 祁刘 |
177 | 丁友生 | 男 | 32091919******573X | 4050人员 | 许河镇 | 云集 |
178 | 李忠琼 | 女 | 51372219******5684 | 4050人员 | 许河镇 | 元官 |
179 | 王晓梅 | 女 | 32098119******5746 | 4050人员 | 许河镇 | 许乐 |
180 | 杨小龙 | 男 | 32091919******5713 | 4050人员 | 许河镇 | 板鱼 |
181 | 何小燕 | 女 | 32098119******5720 | 4050人员 | 许河镇 | 元东 |
182 | 崔亚琴 | 女 | 32091919******5748 | 4050人员 | 许河镇 | 板鱼 |
183 | 崔晓刚 | 男 | 32091919******5772 | 4050人员 | 许河镇 | 腰余 |
184 | 王世和 | 男 | 32091919******5712 | 4050人员 | 许河镇 | 四仓 |
185 | 季凤兰 | 女 | 32092619******1762 | 4050人员 | 时堰镇 | 周舍村 |
186 | 刘志平 | 男 | 32091919******221X | 4050人员 | 时堰镇 | 缪陈村 |
187 | 高俭英 | 女 | 42032119******2464 | 4050人员 | 时堰镇 | 三时村 |
188 | 奚兴书 | 男 | 32091919******1972 | 4050人员 | 时堰镇 | 进胜村 |
189 | 陆小青 | 女 | 32098119******2242 | 4050人员 | 时堰镇 | 后港居 |
190 | 陈小霞 | 女 | 32098119******1961 | 4050人员 | 时堰镇 | 三时村 |
191 | 顾红林 | 女 | 32098119******0026 | 4050人员 | 时堰镇 | 进胜村 |
192 | 董森祥 | 男 | 32091919******1975 | 4050人员 | 时堰镇 | 三时村 |
193 | 徐桂云 | 女 | 32091919******1982 | 4050人员 | 时堰镇 | 双溪村 |
194 | 吴爱华 | 女 | 32091919******8123 | 4050人员 | 时堰镇 | 倪莫村 |
195 | 王桂芹 | 女 | 32098119******1962 | 4050人员 | 时堰镇 | 六烈村 |
196 | 薛丽斌 | 男 | 32091919******2014 | 4050人员 | 时堰镇 | 道立居 |
197 | 侯霞萍 | 女 | 32098119******1983 | 4050人员 | 时堰镇 | 双溪村 |
198 | 李春霞 | 女 | 32062119******7520 | 4050人员 | 时堰镇 | 沙杨村 |
199 | 费红珍 | 女 | 32091919******1723 | 4050人员 | 溱东镇 | 周黄 |
200 | 沈秧林 | 女 | 32091919******1722 | 4050人员 | 溱东镇 | 鲍庄 |
201 | 刘良福 | 男 | 32098119******1750 | 4050人员 | 溱东镇 | 草舍 |
202 | 姜春梅 | 女 | 32098119******1743 | 4050人员 | 溱东镇 | 青一 |
203 | 邓学海 | 男 | 32091919******1716 | 4050人员 | 溱东镇 | 养殖公司 |
204 | 陈小红 | 女 | 32098119******5464 | 4050人员 | 新街镇 | 九总村 |
205 | 何书宏 | 男 | 32091919******547X | 4050人员 | 新街镇 | 方塘村 |
206 | 丁云 | 男 | 32091919******5473 | 4050人员 | 新街镇 | 沿海村 |
207 | 张志兰 | 女 | 32091919******5467 | 4050人员 | 新街镇 | 沿海村 |
208 | 赵素萍 | 女 | 32091919******5486 | 4050人员 | 新街镇 | 方东村 |
209 | 周小芹 | 女 | 32098119******4866 | 4050人员 | 安丰镇 | 新榆 |
210 | 韩恒芳 | 女 | 32098119******4245 | 4050人员 | 安丰镇 | 联合 |
211 | 顾亚琴 | 女 | 32098119******4465 | 4050人员 | 安丰镇 | 安东 |
212 | 许长贵 | 男 | 32091919******4210 | 4050人员 | 安丰镇 | 立新 |
213 | 吴志美 | 女 | 32098119******422X | 4050人员 | 安丰镇 | 安东 |
214 | 李德富 | 男 | 32091919******4218 | 4050人员 | 安丰镇 | 下灶 |
215 | 丁俊 | 男 | 32091919******4216 | 4050人员 | 安丰镇 | 洋洼 |
216 | 刘慧 | 女 | 32098119******4229 | 4050人员 | 安丰镇 | 联合 |
217 | 马钦平 | 女 | 32091919******4465 | 4050人员 | 安丰镇 | 红安 |
218 | 吴永霞 | 女 | 32091919******4223 | 4050人员 | 安丰镇 | 丰新 |
219 | 李兰 | 女 | 32098119******4263 | 4050人员 | 安丰镇 | 安东 |
220 | 鲁万荣 | 男 | 32091919******4213 | 4050人员 | 安丰镇 | 东旭 |
221 | 林海 | 男 | 32091919******4273 | 4050人员 | 安丰镇 | 大港 |
222 | 杨代先 | 女 | 32098119******4220 | 4050人员 | 安丰镇 | 通榆 |
223 | 许仁云 | 女 | 32091919******5721 | 4050人员 | 安丰镇 | 东光 |
224 | 周爱芳 | 女 | 32091919******3966 | 4050人员 | 安丰镇 | 丰新 |
225 | 许其云 | 女 | 32091919******4969 | 4050人员 | 富安镇 | 弓湾 |
226 | 吴语林 | 女 | 32091919******4247 | 4050人员 | 富安镇 | 元九 |
227 | 何秋红 | 女 | 32098119******4964 | 4050人员 | 富安镇 | 米港 |
228 | 许后华 | 男 | 32091919******4711 | 4050人员 | 富安镇 | 梁一 |
229 | 向群 | 女 | 43312619******2528 | 4050人员 | 富安镇 | 西场 |
230 | 朱晓兰 | 女 | 32098119******4741 | 4050人员 | 富安镇 | 虎阜 |
231 | 丁祥红 | 女 | 32091919******4721 | 4050人员 | 富安镇 | 双富 |
232 | 薛瑞江 | 男 | 32091919******4971 | 4050人员 | 富安镇 | 富东 |
233 | 许兰英 | 女 | 32091919******4966 | 4050人员 | 富安镇 | 富民 |
234 | 王丙如 | 男 | 32091919******4714 | 4050人员 | 富安镇 | 富宝 |
235 | 崔恒凤 | 女 | 32091919******4721 | 4050人员 | 富安镇 | 双富 |
236 | 胡小英 | 女 | 32091919******4743 | 4050人员 | 富安镇 | 丁庄 |
237 | 孙金凤 | 女 | 32098119******4742 | 4050人员 | 富安镇 | 湾港 |
238 | 马永平 | 女 | 32062119******4526 | 4050人员 | 富安镇 | 龙港 |
239 | 王丙元 | 男 | 32091919******4756 | 4050人员 | 富安镇 | 建团 |
240 | 崔业平 | 女 | 32098119******4728 | 4050人员 | 富安镇 | 竹林 |
241 | 崔世松 | 男 | 32091919******4737 | 4050人员 | 富安镇 | 梁一 |
242 | 张正品 | 男 | 52252820******5213 | 低收入 | 东台市 |
