2023年1-10月全市主要经济指标
- 发布日期:2023-12-29
- 来源:统计局
| 全市主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-10月 | 增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 182.27 | 9.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 17.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 56.96 | 12.7 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 14.59 | 17.0 |
| 注册外资实际到账 | 万美元 | 4070 | -5.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 51.30 | 7.2 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 33.30 | 10.2 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 1528.06 | 9.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 1153.83 | 17.9 |
