索 引 号: | 014396886/2022-02862 | 组配分类: | 稳岗就业 |
主题分类: | 劳动、人事、监察 | 体裁分类: | 公示 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: | 有效 |
公 示
- 发布日期:2022-09-14
- 来源:人社局
根据东台市人力资源和社会保障局、东台市财政局《关于印发<东台市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(东人社发〔2017〕132号),经审核,以下人员符合失业保险支持参保职工技能提升补贴条件,现予公示,公示期为2022年9月14日—2022年9月20日(节假日不含),如有异议,请于公示期内反馈。
反馈电话:85222692
反馈地址:东台市北海西路8号政务服务中心112室
序号 | 申领人姓名 | 单位全称 | 补贴职业(工种) | 证书取得时间 | 证书编号 | 补贴等级 | 补贴金额(元) | 申报时间 | 审核通过时间 |
1 | 夏阿琴 | 江苏一加一通信科技有限公司东台分公司 | 保育师 | 2022年1月24日 | S000032090002224001167 | 四级 | 1500 | 2022年8月8日 | 2022年9月8日 |
2 | 彭小燕 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政市场业务员 | 2021年12月7日 | Y001932000010213001087 | 三级 | 2000 | 2022年8月11日 | 2022年9月8日 |
3 | 李玫 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政市场业务员 | 2021年12月7日 | Y001932000010213001089 | 三级 | 2000 | 2022年8月11日 | 2022年9月8日 |
4 | 万红芳 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政投递员 | 2021年12月7日 | Y001932000010214000844 | 四级 | 1500 | 2022年8月11日 | 2022年9月8日 |
5 | 丁慧 | 中国邮政集团有限公司江苏省东台市分公司 | 邮政市场业务员 | 2021年12月7日 | Y001932000010213001086 | 三级 | 2000 | 2022年8月11日 | 2022年9月8日 |
6 | 周志霞 | 中国邮政集团有限公司江苏省东台市分公司 | 邮政市场业务员 | 2021年12月7日 | Y001932000010213001085 | 三级 | 2000 | 2022年8月11日 | 2022年9月8日 |
7 | 王亚梅 | 东台市海鹏船舶配件有限公司 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224007971 | 四级 | 1500 | 2022年8月12日 | 2022年9月8日 |
8 | 陈霞 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政投递员 | 2021年12月7日 | Y001932000010215003259 | 五级 | 1000 | 2022年8月19日 | 2022年9月8日 |
9 | 邹进东 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政投递员 | 2021年12月7日 | Y001932000010215003260 | 五级 | 1000 | 2022年8月19日 | 2022年9月8日 |
10 | 周越飞 | 盐城市神奇人力资源有限公司东台分公司 | 邮政投递员 | 2021年12月7日 | Y001932000010214000842 | 四级 | 1500 | 2022年8月19日 | 2022年9月8日 |
11 | 郑小苗 | 东台轩慧供应链有限公司 | 保育员 | 2022年8月2日 | S000032130007224003343 | 四级 | 1500 | 2022年8月19日 | 2022年9月8日 |
12 | 余晓波 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司东台分公司 | 消防设施操作员 | 2022年4月11日 | 2236003028402233 | 四级 | 1500 | 2022年8月20日 | 2022年9月8日 |
13 | 周全 | 江苏仁达国际大酒店有限公司 | 消防设施操作员 | ############# | 2136003028404837 | 四级 | 1500 | 2022年8月20日 | 2022年9月8日 |
14 | 赵卫娟 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司东台分公司 | 消防设施操作员 | 2022年4月11日 | 2236003028402407 | 四级 | 1500 | 2022年8月20日 | 2022年9月8日 |
15 | 张倩 | 东台市江沐文化教育培训中心有限公司 | 育婴员 | 2022年7月28日 | S000032130013224002911 | 四级 | 1500 | 2022年8月23日 | 2022年9月8日 |
16 | 施妮 | 江苏万力生物科技有限公司 | 保育师 | 2022年8月24日 | S000032090002224008309 | 四级 | 1500 | 2022年8月24日 | 2022年9月8日 |
17 | 季慧琴 | 东台市丰润保安服务有限公司 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224008005 | 四级 | 1500 | 2022年8月24日 | 2022年9月8日 |
18 | 单小娟 | 盐城盛昌建设工程有限公司 | 美容师 | 2022年6月7日 | S000032000012224000755 | 四级 | 1500 | 2022年8月24日 | 2022年9月8日 |
19 | 沈华兰 | 东台市丰润保安服务有限公司 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224007995 | 四级 | 1500 | 2022年8月24日 | 2022年9月8日 |
20 | 顾小惠 | 东台市范公供销合作社 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224008003 | 四级 | 1500 | 2022年8月29日 | 2022年9月8日 |
21 | 王秀华 | 东台市丰润保安服务有限公司 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224007990 | 四级 | 1500 | 2022年8月31日 | 2022年9月8日 |
22 | 夏燕梅 | 东台市丰润保安服务有限公司 | 保育师 | 2022年7月28日 | S000032090002224007998 | 四级 | 1500 | 2022年8月31日 | 2022年9月8日 |
23 | 陈小双 | 江苏德一胜医药连锁有限公司 | 育婴员 | 2022年1月5日 | S000032090002224000272 | 四级 | 1500 | 2022年8月31日 | 2022年9月8日 |
24 | 黄蓉 | 东台宝达汽车销售服务有限公司 | 育婴员 | 2022年1月5日 | S000032090002224000311 | 四级 | 1500 | 2022年8月31日 | 2022年9月8日 |
25 | 仲光富 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 电工 | 2022年8月12日 | S000032028111223J01652 | 三级 | 2000 | 2022年8月31日 | 2022年9月8日 |
26 | 高斌 | 江苏茉织华服饰集团有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506627 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
27 | 曹戬 | 东台市时光隅影院管理有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506608 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
28 | 赵国平 | 东台市时光隅影院管理有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503766 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
29 | 祝惠军 | 东台市保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503762 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
30 | 蒋应鹏 | 江苏粤海饲料有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506589 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
31 | 姚爱民 | 江苏茉织华服饰集团有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506634 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
32 | 方俊青 | 东台市保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503730 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
33 | 吴畏 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506551 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
34 | 唐传凤 | 江苏康之健物业服务有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506609 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
35 | 葛溪 | 东台迎宾馆有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506548 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
36 | 王亚琴 | 东台汇胜物业服务有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506507 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
37 | 崔益林 | 江苏茉织华服饰集团有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506636 | 五级 | 1000 | 2022年9月4日 | 2022年9月8日 |
38 | 王盈 | 东台黄海森林酒店有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503754 | 五级 | 1000 | 2022年9月5日 | 2022年9月8日 |
39 | 周海华 | 江苏省新曹农场有限公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007506499 | 五级 | 1000 | 2022年9月5日 | 2022年9月8日 |
40 | 何彬 | 东台市台城供销合作社 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503768 | 五级 | 1000 | 2022年9月5日 | 2022年9月8日 |
41 | 潘春林 | 东台市汽车运输公司 | 消防设施操作员 | 2022年8月22日 | 2236003007503755 | 五级 | 1000 | 2022年9月5日 | 2022年9月8日 |
2022/9/13