2022年东台市夏季麦秸秆离田作业补助核查情况公示
- 发布日期:2022-08-19
- 来源:农业农村局
根据《东台市2022年度秸秆离田作业和新建主体设备投入单项补助实施办法》(东农〔2022〕43号),市农业农村局委托第三方中介机构对全市2022年夏季麦秸秆离田作业进行核查,现将核查结果公示如下,欢迎社会各界监督,公示时间2022年8月19日-2022年8月25日,公示电话:68961313。
东台市农业农村局
2022年8月19日
序 号 | 镇 区 | 种植户 | 离田类型 | 种植面积(亩) | 核定离田作业面积(亩) | 秸秆离田去向 | 补助金额(元) |
1 | 溱东 | 东台市驰骋粮食种植专业合作社 | 800亩以上规模种植户 | 2493.87 | 2488.14 | 东台市环态秸秆收储中心 | 124407 |
2 | 溱东 | 东台市鲍庄粮食种植专业合作社 | 826 | 826 | 东台市环态秸秆收储中心 | 41300 | |
3 | 时堰 | 东台市时堰镇金秋家庭农场 | 1437.89 | 1437.89 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 71894.5 | |
4 | 时堰 | 刘安石 | 1021.67 | 1021.67 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 51083.5 | |
5 | 时堰 | 侯宝伦 | 837 | 837 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 41850 | |
6 | 时堰 | 邓仁淦 | 1053.64 | 1053.64 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 52682 | |
7 | 时堰 | 黄金军 | 828.57 | 828.57 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 41428.5 | |
8 | 时堰 | 赵志根 | 1200 | 1200 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 60000 | |
9 | 五烈 | 江苏金满穗现代农业发展有限公司 | 1350 | 1045 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 52250 | |
10 | 五烈 | 江苏惜禾现代农业发展有限公司 | 4548.15 | 3694.8 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 184740 | |
11 | 五烈 | 程爱华 | 1033.79 | 900 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 45000 | |
12 | 五烈 | 孙锦平 | 1160.03 | 1131.5 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 56575 | |
13 | 五烈 | 东台市思源粮食种植家庭农场 | 805.4 | 805.4 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 40270 | |
14 | 五烈 | 冯少柏 | 894.78 | 874.28 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 43714 | |
15 | 五烈 | 东台市祁联共进稻麦种植专业合作社 | 818.34 | 818 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 40900 | |
16 | 梁垛 | 东台磊达粮食种植专业合作社 | 1451.06 | 1427.81 | 盐城农千再生资源有限公司 | 71390.5 | |
17 | 梁垛 | 周时俊 | 1670.27 | 1575 | 盐城农千再生资源有限公司 | 78750 | |
18 | 梁垛 | 杨迎军(银宝) | 2354.37 | 1717.2 | 盐城农千再生资源有限公司 | 85860 | |
19 | 梁垛 | 韩瑞彬(银宝) | 2381.54 | 2351.54 | 盐城农千再生资源有限公司 | 117577 | |
20 | 梁垛 | 林小平 | 1650.25 | 1623.36 | 盐城农千再生资源有限公司 | 81168 | |
21 | 富安 | 王小飞 | 914.52 | 914.52 | 东台市满泰农业科技有限责任公司 | 45726 | |
22 | 富安 | 梁朋亚 | 846 | 846 | 东台市满泰农业科技有限责任公司 | 42300 | |
23 | 富安 | 金建华 | 1175.04 | 996.94 | 东台市满泰农业科技有限责任公司 | 49847 | |
24 | 弶港 | 蔡军 | 910 | 900 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 45000 | |
25 | 弶港 | 蒋进华 | 1110 | 1110 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 55500 | |
26 | 经济开发区 | 张秀华 | 1208.23 | 900 | 盐城农千再生资源有限公司 | 45000 | |
27 | 经济开发区 | 黄明海 | 1045.12 | 1029.51 | 盐城农千再生资源有限公司 | 51475.5 | |
28 | 经济开发区 | 东台惠民农业发展有限公司 | 4989 | 4070 | 盐城农千再生资源有限公司 | 203500 | |
小 计 | / | 42014.53 | 38423.77 | / | 1921188.5 | ||
序 号 | 镇 区 | 种植户 | 离田类型 | / | 核定离田作业面积(亩) | 秸秆离田去向 | 补助金额(元) |
1 | 溱东 | 沈春明 | 6条骨干河道沿线两侧600米范围内20亩以上种植户 6条骨干河道沿线两侧600米范围内20亩以上种植户 | / | 347.8 | 东台市环态秸秆收储中心 | 17390 |
2 | 溱东 | 沈高朋 | / | 217 | 东台市环态秸秆收储中心 | 10850 | |
3 | 溱东 | 王根喜 | / | 61 | 东台市环态秸秆收储中心 | 3050 | |
4 | 溱东 | 孔祥芳 | / | 147.37 | 东台市环态秸秆收储中心 | 7368.5 | |
5 | 时堰 | 丁和林 | / | 85 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 4250 | |
6 | 时堰 | 董江 | / | 100 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 5000 | |
7 | 时堰 | 董三宝 | / | 145 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 7250 | |
8 | 时堰 | 丁佰达 | / | 88 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 4400 | |
9 | 时堰 | 丁曙华 | / | 185 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 9250 | |
10 | 时堰 | 陈庆凤 | / | 63 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 3150 | |
11 | 时堰 | 钱丙才 | / | 68 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 3400 | |
12 | 时堰 | 李娟 | / | 127 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 6350 | |
13 | 时堰 | 陈玷云 | / | 20 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 1000 | |
14 | 时堰 | 吴奇勇 | / | 26 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 1300 | |
15 | 时堰 | 朱礼涛 | / | 120 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 6000 | |
16 | 时堰 | 孔凡斌 | / | 267.8 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 13390 | |
17 | 时堰 | 王庆军 | / | 253.9 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 12695 | |
18 | 时堰 | 刘井康 | / | 378.3 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 18915 | |
19 | 时堰 | 孙长东 | / | 289 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 14450 | |
20 | 时堰 | 李小平 | / | 171.95 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 8597.5 | |
21 | 时堰 | 韩继千 | / | 398.4 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 19920 | |
22 | 时堰 | 周国民 | / | 70 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 3500 | |
23 | 时堰 | 侯春根 | / | 95 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 4750 | |
24 | 时堰 | 侯良义 | / | 120 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 6000 | |
25 | 时堰 | 汪静平 | / | 100 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 5000 | |
26 | 时堰 | 王庆军 | / | 296.2 | 东台市云之鼎秸秆购销中心 | 14810 | |
27 | 安丰 | 龚建云 | / | 190 | 盐城农千再生资源有限公司 | 9500 | |
28 | 安丰 | 林小平 | / | 650 | 盐城农千再生资源有限公司 | 32500 | |
29 | 安丰 | 韩瑞彬 | / | 306.5 | 盐城农千再生资源有限公司 | 15325 | |
30 | 富安 | 周建阳 | / | 307.5 | 东台市满泰农业科技有限责任公司 | 15375 | |
31 | 弶港 | 何柱华 | / | 251 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 12550 | |
32 | 弶港 | 周保连 | / | 43 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 2150 | |
33 | 弶港 | 杜海华 | / | 77 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 3850 | |
34 | 弶港 | 孙根所 | / | 95 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 4750 | |
35 | 弶港 | 李广银 | / | 23 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 1150 | |
36 | 弶港 | 丁存忠 | / | 92 | 东台市弶港镇节源秸秆收储中心 | 4600 | |
37 | 五烈 | 李炫辰 | / | 288 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 14400 | |
38 | 五烈 | 鲁国宝 | / | 358 | 江苏缘晟源农业发展有限公司 | 17900 | |
小 计 | 6921.72 | / | 346086 | ||||
总 计 | 45345.49 | / | 2267274.5 | ||||
注:补助主体原则上为种植户,有书面协议确认补助主体的,以协议为准。 |